Start StČí Jméno Text1 SI průk. Kategorie
1 101 Zittau Sued GER
123:00 3382 Wehle Silvio 1010000 411411 P3
105:00 2429 Wagner Martina 1016450 6502 D40B
127:00 3395 Wagner Sabine 1018952 300902 P3
87:00 353 Wagner Sophie 1019151 6528 D18A
2 102 HSG Turbine Zitta GER
59:00 2547 Ender Irina 1020000 6424 D55B
152:00 3272 Ender Volker 1020001 6488 H55B
48:00 3342 Haufe Horst 1023401 51342 H70B
3 201 Nation Team of CH CHN
121:00 16 Liang Fangyong 2017500 47806 H21E
129:00 20 Songyang 2017700 47888 H21E
148:00 114 Li Ji 2018150 48630 D21E
153:00 32 Li Guilong 2018300 47891 H21E
164:00 122 Li Fei 2018450 48191 D21E
176:00 128 Zhu Mingyue 2018550 48267 D21E
117:00 14 Wu Yongwen 2018600 48688 H21E
145:00 28 Pan Rui 2018601 48675 H21E
139:00 25 Cao Bin 2018602 48295 H21E
160:00 120 Dai Wei 2018750 48262 D21E
144:00 112 Hao Shuangyan 2018850 48251 D21E
4 ABM KOB MOIRA BRNO CZE
29:00 2975 Přikryl Petr ABM6708 52008 H21C
90:00 304 Hrobař Štěpán ABM9106 416012 H18A
113:00 206 Mokrý Stanislav ABM9202 53172 H16A
139:00 219 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H16A
5 ABR A TEAM NOVO BRUNT CZE
24:00 3140 Kolář Rudolf ABR6301 51881 H45B
103:00 269 Kolářová Renáta ABR9351 995795 D16A
6 AOP POBO - PŘÁTELÉ OB CZE
154:00 3229 Sykora Jiří AOP5401 8863 H50B
58:00 3180 Peřinka Jan AOP6301 410170 H35B
166:00 2948 Hadač Miroslav AOP6501 52663 H21B
114:00 2922 Schuster Martin AOP6502 52753 H21B
113:00 366 Hadačová Tereza AOP9051 8798 D18A
148:00 333 Peřinka Jan AOP9101 8723 H18A
149:00 224 Sykora Jan AOP9201 995870 H16A
135:00 217 Hadač Filip AOP9301 8799 H16A
103:00 201 Schuster Marek AOP9303 232136 H16A
7 AOV BANÍK FIZA OSTRAV CZE
115:00 207 Navrátil Boris AOV9203 416152 H16A
8 API OK ANDANTE PÍSEK CZE
69:00 3126 Funda Jiří API6401 232336 H40B
9 ASU MAGNUS ORIENTEERI CZE
61:00 2992 Aleš David ASU7517 515175 H21C
11:00 2968 Fátor Jan ASU7907 9132 H21C
45:00 472 Vozdová Klára ASU8964 515189 D20A
92:00 305 Vozda Vojtěch ASU9043 515150 H18A
116:00 317 Hnilica Přemek ASU9141 515191 H18A
98:00 308 Strečko Marek ASU9149 52656 H18A
10 BOR OK JISKRA NOVÝ BO CZE
146:00 113 Rufferová Iva BOR8354 9394 D21E
11 BOV BANÍK OSTRAVA OKD CZE
154:00 3273 Miřijovský Přemek BOV5001 232153 H55B
12 BSO KOB BANÍK SOKOLOV CZE
12:00 3289 Schimm Dieter BSO4401 8689 H60B
71:00 2278 Rambousková Kateřina BSO8151 7874 D21B
19:00 459 Slavíková Renata BSO8950 8691 D20A
100:00 309 Švirák Ondřej BSO9102 301422 H18A
99:00 359 Procházková Monika BSO9150 301408 D18A
129:00 374 Uhlíková Tereza BSO9151 232236 D18A
147:00 383 Beranová Barbora BSO9152 232238 D18A
157:00 388 Beranová Jana BSO9153 232239 D18A
107:00 271 Brožová Eliška BSO9250 232237 D16A
102:00 2608 Mašek Ondřej BSO9501 8692 H14B
13 CEL TJ Sokol Čelechov CZE
143:00 381 Janečková Adriana CEL9161 301561 D18A
14 CHA OK CHRASTAVA CZE
85:00 3370 Bartáková Eva CHA0000 331779 P3
132:00 2556 Horčíková Marie CHA4350 8151 D60B
120:00 2550 Kašková Eva CHA4650 8152 D60B
34:00 3300 Smetana Radim CHA4700 8153 H60B
134:00 3263 Kadavý Zdeněk CHA4901 8155 H55B
57:00 2546 Horáčková Stanislava CHA4950 4100 D55B
35:00 2535 Vokálová Pavla CHA4951 8158 D55B
116:00 3254 Vokál Jiří CHA5001 8159 H55B
170:00 3281 Lusk Karel CHA5002 8160 H55B
158:00 3275 Ševčík Milan CHA5003 8199 H55B
176:00 3284 Barták Jiří CHA5100 8161 H55B
61:00 2548 Šaffková Zuzana CHA5150 8162 D55B
39:00 2537 Ševčíková Alena CHA5351 8165 D55B
182:00 3244 Kaška Rudolf CHA5500 8167 H50B
173:00 2527 Bradnová Věra CHA5550 8168 D50B
177:00 2529 Lusková Olga CHA5650 8170 D50B
169:00 2525 Kadavá Eva CHA5750 8171 D50B
64:00 3147 Gorčica Pavel CHA6200 8174 H45B
89:00 3136 Medřický Petr CHA6500 331303 H40B
119:00 2437 Gorčicová Ivana CHA6550 8179 D40B
180:00 2268 Hlubučková Dominika CHA7750 5177 D21A
72:00 2901 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21B
174:00 127 Kašková Kateřina CHA7850 5176 D21E
124:00 2927 Vokál Vojtěch CHA7900 5180 H21B
176:00 2266 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21A
83:00 2286 Kadavá Jana CHA8251 4129 D21B
18:00 2874 Ježek Lukáš CHA8604 51534 H21B
44:00 2887 Vajc Jan CHA8605 8247 H21B
91:00 2290 Hlavatá Andrea CHA8753 4127 D21B
162:00 121 Prchalová Ivana CHA8754 416287 D21E
52:00 426 Hradec Pavel CHA8801 4130 H20A
150:00 2196 Brozová Zuzana CHA8950 4664 D20B
125:00 372 Gorčicová Eliška CHA9150 8197 D18A
159:00 389 Valešová Jana CHA9152 8190 D18A
141:00 2040 Smetanová Alžběta CHA9450 8198 D14B
15 CHC KOB Choceň CZE
42:00 3304 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60B
30:00 3184 Janeba Petr CHC6001 9573 H45B
134:00 2406 Švadlenová Ivana CHC7151 9556 D35B
112:00 2921 Švadlena Pavel CHC7502 9555 H21B
79:00 2828 Pešek Ondřej CHC8502 9559 H21A
150:00 2940 Pátek Michal CHC8603 9558 H21B
74:00 2594 Křivda Martin CHC9501 9570 H14B
36:00 2575 Janeba Vladimír CHC9602 9572 H14B
16 CHT SK CHRAST CZE
14:00 3290 Starka František CHT4801 51949 H60B
20:00 3293 Vítek Josef CHT4802 51948 H60B
144:00 3268 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H55B
166:00 3235 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H50B
123:00 2502 Jansová Alena CHT5852 51897 D50B
138:00 2408 Švecová Iva CHT7151 53167 D35B
142:00 2936 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21B
72:00 2213 Blechová Lenka CHT8053 515504 D21A
93:00 2291 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21B
98:00 2226 Juračková Kateřina CHT8353 9236 D21A
48:00 2889 Kysilko Zdeněk CHT8601 336713 H21B
81:00 2285 Šmídová Stanislava CHT8751 4537 D21B
46:00 2736 Krejsa Martin CHT9001 52161 H18B
53:00 2673 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H16B
17 CTB SKOB Chotěboř CZE
39:00 3110 Voborník Petr CTB6601 51836 H40B
67:00 3125 Žanda Jan CTB6701 339554 H40B
75:00 3129 Karásek Luděk CTB6702 339548 H40B
144:00 2412 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35B
87:00 3388 Karásková Iveta CTB6853 339549 P3
116:00 2397 Šťastná Alena CTB7351 51829 D35B
108:00 2919 Gregor Martin CTB7701 51663 H21B
134:00 2932 Král Aleš CTB7801 51835 H21B
56:00 2893 Šťastný Karel CTB7901 51830 H21B
33:00 2804 Hübner Jan CTB7902 51833 H21A
130:00 2242 Králová Michaela CTB7959 52139 D21A
146:00 2250 Gregorová Kamila CTB8151 51138 D21A
26:00 2878 Král Michal CTB8201 51831 H21B
62:00 2208 Gregorová Lenka CTB8351 51838 D21A
155:00 2786 Hájek Štěpán CTB8901 4681 H20B
15:00 2654 Žanda Matěj CTB9201 53137 H16B
119:00 2029 Voborníková Alena CTB9451 4536 D14B
133:00 2036 Karásková Eva CTB9553 339550 D14B
18 DCE SOKOL DOBŘICHOVIC CZE
105:00 3356 Rusá Vendula DCE0150 232737 P3
12:00 3352 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75B
10:00 3192 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45B
121:00 2438 Procházková Miluše DCE5450 51966 D40B
52:00 3156 Procházka Antonín DCE5500 51965 H45B
175:00 2467 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D40B
15:00 2470 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45B
98:00 3150 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H45B
72:00 3185 Hovorka Jan DCE6300 336729 H45B
85:00 3004 Rusý Pavel DCE6400 232129 H21C
60:00 2207 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21A
6:00 2075 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D16B
16:00 2080 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D16B
79:00 2009 Rusá Pavla DCE9450 416316 D14B
65:00 2002 Procházková Marie DCE9550 51177 D14B
19 DKL KLUB OB KLADNO CZE
102:00 3203 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H50B
142:00 3223 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H50B
164:00 3234 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H50B
145:00 2513 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D50B
67:00 2995 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H21C
20 DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA CZE
44:00 3340 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70B
11:00 3329 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H65B
64:00 3315 Procházka Aleš DKP4700 49885 H60B
122:00 3257 Stehno Pavel DKP4900 51760 H55B
43:00 2539 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55B
181:00 2531 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D50B
144:00 3224 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H50B
141:00 2511 Dudová Hana DKP5752 49892 D50B
82:00 3171 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H45B
55:00 3119 Klaška Pavel DKP6500 8650 H40B
51:00 3117 Seifert Jan DKP6501 219293 H40B
34:00 3088 Illner Jakub DKP6601 515448 H35B
107:00 2430 Illerová Daniela DKP6651 231939 D40B
167:00 39 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21E
188:00 2960 Horálek Radek DKP8013 9875 H21B
168:00 2950 Duda František DKP8107 51758 H21B
177:00 44 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21E
109:00 10 Procházka Jan DKP8201 51802 H21E
99:00 2838 Janeček Oldřich DKP8211 515015 H21A
91:00 2834 Žaloudek Petr DKP8304 51783 H21A
155:00 33 Janata Martin DKP8306 8277 H21E
140:00 110 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21E
59:00 2991 Dlouhý Petr DKP8509 49822 H21C
43:00 2810 Vlach Martin DKP8605 51807 H21A
158:00 2257 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21A
166:00 123 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21E
178:00 2267 Bochenková Martina DKP8758 51291 D21A
17:00 458 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D20A
27:00 463 Karochová Simona DKP8853 51787 D20A
23:00 461 Doležalová Monika DKP8857 232409 D20A
55:00 477 Bochenková Ivana DKP8950 515171 D20A
158:00 2200 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D20B
20:00 2723 Betlach Martin DKP9000 49881 H18B
158:00 338 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H18A
107:00 363 Svobodná Madla DKP9154 301368 D18A
133:00 376 Seifertová Magda DKP9155 219291 D18A
21:00 2657 Klaška Pavel DKP9301 416113 H16B
147:00 2043 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D14B
116:00 2615 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H14B
68:00 2591 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14B
139:00 2039 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D14B
143:00 2041 Nováková Tereza DKP9751 336727 D14B
21 DLT OB ROZMARÝN LITOM CZE
132:00 3262 Babický Tomáš DLT5001 8890 H55B
47:00 2541 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55B
22 DOB KOB DOBRUŠKA CZE
80:00 2217 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21A
15:00 2795 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21A
79:00 3001 Lžíčař Martin DOB8803 7230 H21C
2:00 2073 Netíková Martina DOB9351 7229 D16B
113:00 3019 Preininger Luděk DOB8001 7237 H21C
23 DOK OK DOKSY CZE
130:00 3261 Rančák Josef DOK5000 7751 H55B
96:00 3200 Novák Tom DOK5500 7755 H50B
13:00 2469 Nováková Pavla DOK5950 7759 D45B
18:00 3146 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H45B
104:00 2229 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21A
192:00 2962 Novák Daniel DOK8700 7767 H21B
92:00 2603 Boskovský Tomáš DOK9400 7773 H14B
111:00 3379 Hradecký Jaroslav DOK9600 8352 P3
121:00 3399 Boskovský Vojtěch DOK9601 8353 P3
24 EKP EKONOM PRAHA CZE
146:00 3225 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H50B
184:00 3245 Bochenek Milan EKP5601 51581 H50B
103:00 2428 Fantová Libuše EKP5650 51583 D40B
69:00 2497 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D45B
114:00 3209 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H50B
139:00 2447 Bochenková Jana EKP6150 232174 D40B
97:00 2425 Pecková Ivana EKP6252 51601 D40B
21:00 3113 Koucký Roman EKP6301 515195 H40B
172:00 2264 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21A
120:00 2925 Janeček Jura EKP6701 51587 H21B
177:00 2451 Koucká Ivana EKP6850 361943 D40B
117:00 3021 Bolehovský Pavel EKP7103 601169 H21C
180:00 2956 Lebeda Dušan EKP7301 51596 H21B
41:00 2809 Seidl Miroslav EKP7402 51610 H21A
61:00 2819 Ondráček Radim EKP7414 52852 H21A
142:00 2248 Ondráčková Veronika EKP7850 51595 D21A
77:00 3000 Rozkošný Karel EKP7900 51603 H21C
64:00 2209 Volfová Martina EKP8051 9941 D21A
145:00 2319 Pokorná Lucie EKP8152 52185 D21B
96:00 2913 Kalina Miroslav EKP8211 515458 H21B
139:00 2317 Friedbergerová Markéta EKP8259 515409 D21B
113:00 3394 Koucký Martin EKP9700 53179 P3
25 FSP STAVEBNI FAKULTA CZE
15:00 3331 Čadil Jan FSP4300 53267 H65B
158:00 3231 Šváb Jan FSP5801 207811 H50B
186:00 2959 Borovička Milan FSP6104 515097 H21B
176:00 2954 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21B
71:00 2997 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21C
39:00 2331 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21C
43:00 3112 Kraus Milan FSP6700 8127 H40B
110:00 2920 Žáček Martin FSP6803 301346 H21B
106:00 2230 Borovičková Lenka FSP7350 8909 D21A
154:00 2942 Kurfurst Pavel FSP7400 207827 H21B
51:00 2294 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 D21B
170:00 2951 Kužel Tomáš FSP7610 515098 H21B
89:00 2833 Princl Pavel FSP7800 51611 H21A
59:00 2341 Kuželová Michaela FSP7851 211539 D21C
43:00 2333 Vojtková Magdalena FSP7852 207837 D21C
38:00 2884 Čech Jan FSP7900 416195 H21B
153:00 2839 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21A
88:00 2155 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D18B
56:00 3346 Hanák Milan FSP3400 51964 H70B
26 FYD JKOB FRÝDLANT V Č CZE
53:00 3118 Macháček Aleš FYD6400 8333 H40B
110:00 2394 Macháčková Michaela FYD7299 8328 D35B
27 HAR OK HARCOV CZE
77:00 2827 Schröter Pavel HAR7203 7203 H21A
73:00 2825 Martan Jiří HAR7301 8129 H21A
92:00 2911 Vokurka Jan HAR7501 253145 H21B
103:00 3014 Štembera Jan HAR7513 51536 H21C
35:00 2329 Vokurková Marta HAR7950 253111 D21C
28 HCE SOKOL HOSTIVICE CZE
32:00 3154 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45B
113:00 2434 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D40B
127:00 2441 Mudrová Martina HCE6451 51984 D40B
42:00 2578 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H14B
52:00 2583 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H14B
29 JAM SK JAMNICE CZE
39:00 2807 Košárek Pavel JAM7100 52296 H21A
102:00 2228 Kašparová Šárka JAM7253 52295 D21A
119:00 15 Besta Michal JAM7600 52290 H21E
30 JEN OB JENIŠOVICE CZE
108:00 3250 Bárta Miroslav JEN5201 7778 H55B
148:00 3226 Jedlička Miroslav JEN5301 336709 H50B
157:00 2519 Havlová Jaroslava JEN5452 4631 D50B
133:00 2314 Zabořilová Romana JEN7457 7775 D21B
128:00 3216 Sucharda Jiří JEN5801 51542 H50B
31 JHB JISKRA HAVLÍČKUV CZE
153:00 2517 Stupalová Jana JHB5451 52352 D50B
17:00 2471 Hrstková Dana JHB6051 52358 D45B
168:00 2205 Králová Iveta JHB8952 53615 D20B
36:00 2731 Kaser Dan JHB9103 4682 H18B
63:00 2343 Hercigová Anna JHB9159 4772 D21C
47:00 2335 Fencíková Lucie JHB9160 4773 D21C
32 JIL OK JILEMNICE CZE
160:00 3276 Erlebach Josef JIL5201 9774 H55B
54:00 3157 Král Martin JIL6101 9071 H45B
78:00 3195 Havlíček Libor JIL6103 49354 H45B
6:00 3166 Mechl Miroslav JIL6301 301410 H45B
55:00 2989 Hlaváč David JIL7501 9734 H21C
67:00 2822 Kolín Jan JIL7701 51590 H21A
188:00 134 Malá Věra JIL7752 9077 D21E
152:00 116 Jiřištová Zuzana JIL8254 9054 D21E
82:00 2218 Zlesáková Daniela JIL8451 9067 D21A
148:00 2251 Kynčlová Martina JIL8651 9088 D21A
157:00 34 Malý Aleš JIL8702 9099 H21E
156:00 2199 Viková Vendula JIL8951 8889 D20B
112:00 315 Exner Jan JIL9001 51109 H18A
58:00 2742 Havlíček Lukáš JIL9003 49363 H18B
64:00 2745 Černý Vojtěch JIL9006 9091 H18B
120:00 319 Klouček Tomáš JIL9007 9049 H18A
131:00 375 Mechlová Lenka JIL9051 515425 D18A
139:00 379 Doškářová Tereza JIL9151 8494 D18A
42:00 2093 Havlíčková Nikola JIL9352 49432 D16B
33 JPV SK PROSTĚJOV CZE
149:00 30 Henek Vladan JPV8002 515122 H21E
31:00 2803 Sedláček Tomáš JPV8601 995882 H21A
38:00 419 Navrátil Tomáš JPV8817 52856 H20A
34 KAD Originální Vivalí CZE
78:00 3322 Janda Josef KAD4701 301667 H60B
162:00 2422 Jandová Lenka KAD7250 301670 D35B
35 KAM SK KAMENICE CZE
164:00 2423 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 D35B
109:00 2845 Kozák Petr KAM6501 51733 H21A
86:00 2908 Škvor Martin KAM6700 52267 H21B
109:00 2431 Čermáková Gabriela KAM6752 232397 D40B
124:00 2401 Semíková Eva KAM6950 52285 D35B
132:00 2405 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D35B
106:00 3398 Hejl Jakub KAM8900 8355 P3
128:00 323 Semík Vojtěch KAM9100 995799 H18A
124:00 321 Nešpor Václav KAM9103 53660 H18A
86:00 2154 Škvorová Barbora KAM9150 425596 D18B
163:00 391 Panochová Anna KAM9153 232420 D18A
70:00 2146 Matějková Zuzana KAM9156 307363 D18B
90:00 2156 Rusá Šárka KAM9157 331162 D18B
127:00 213 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H16A
85:00 260 Aschermannová Petra KAM9354 232415 D16A
126:00 2620 Valášek Jan KAM9400 232245 H14B
114:00 2614 Semík Ondra KAM9401 232267 H14B
115:00 2027 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D14B
120:00 2617 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H14B
127:00 2033 Bořánková Karolína KAM9550 53599 D14B
93:00 2016 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D14B
118:00 3358 Hejnalová Eva KAM9651 9356 P3
112:00 3385 Čermáková Alžběta KAM9750 9055 P3
98:00 3361 Škvor Ota KAM9900 301336 P3
36 KAS KOB KAMENICKÝ ŠEN CZE
17:00 3332 Štrojsa Josef KAS4000 8230 H65B
86:00 2567 Štrojsová Jaroslava KAS4350 8228 D65B
118:00 2549 Nejezchlebová Věra KAS4551 51384 D60B
16:00 3291 Nejezchleba Jiří KAS4600 8235 H60B
37 KBP KBP PRAHA CZE
138:00 3265 Valter Petr KBP4500 6645 H55B
38 KCK KOB Č.KRUMLOV CZE
172:00 3238 Flašar Jan KCK5701 49614 H50B
167:00 2524 Flašarová Marie KCK5756 49615 D50B
96:00 2159 Flašarová Kristýna KCK9054 49617 D18B
39 KNC SOKOL KOSTELEC N. CZE
4:00 3348 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H75B
106:00 3205 Jun Drahomír KNC5501 52255 H50B
145:00 2452 Komersová Jana KNC6550 52265 D40B
117:00 2436 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D40B
38:00 2732 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H18B
40 KON KOB KONICE CZE
125:00 2440 Hlavová Miroslava KON6389 52417 D40B
29:00 3105 Hlava Miroslav KON6515 500581 H40B
53:00 2281 Otrubová Johana KON7852 995816 D21B
150:00 2252 Smičková Eva KON8277 515485 D21A
37:00 468 Hlavová Hana KON8888 515450 D20A
9:00 454 Hlavová Jindra KON8989 8899 D20A
41 KPY SKOB KRALUPY NAD CZE
94:00 3197 Dobeš Václav KPY5701 301374 H45B
55:00 2490 Kohlová Alena KPY6051 53182 D45B
62:00 3175 Kohl Jiří KPY6201 301391 H45B
29:00 2326 Kohlová Zuzana KPY8852 301347 D21C
42 KRE SOKOL KŘEMŽE CZE
151:00 2455 Troupová Vladěna KRE6351 51412 D40B
16:00 2873 Zimmermann Pavel KRE6401 51418 H21B
174:00 2265 Dulovcová Marie KRE7051 51411 D21A
43 KRL KOMETA KRALOVICE CZE
18:00 3080 Hanák Martin KRL6701 51477 H35B
148:00 2414 Hanáková Marta KRL7151 232613 D35B
67:00 2680 Ondřej Pova KRL9304 207825 H16B
51:00 2672 Vištejn Jiří KRL9305 207839 H16B
46:00 2095 Ivana Březinová KRL9353 416319 D16B
38:00 2576 Šlajs Daničel KRL9403 51475 H14B
61:00 2000 Hanáková Magda KRL9651 416318 D14B
44 KSH TJ KAŠPERSKÉ HORY CZE
36:00 3301 Fiala Miloš KSH4801 8674 H60B
110:00 2232 Fialová Pavla KSH7753 51619 D21A
54:00 2892 Hulec Jakub KSH8401 53726 H21B
45 KSU KVS ŠUMPERK CZE
178:00 3285 Komárek Jaromír KSU4900 52614 H55B
19:00 2797 Šrámek Jaromír KSU5801 515101 H21A
90:00 3402 Mátlová Yvona KSU6799 229567 P3
186:00 2256 Junová Lenka KSU7653 51309 D21A
95:00 3383 Doušková Jana KSU7797 8356 P3
73:00 2998 Růžička Lukáš KSU7849 52602 H21C
135:00 23 Halama Jakub KSU7940 515111 H21E
129:00 2855 Turczer Petr KSU7945 515179 H21A
73:00 2279 Havlíčková Markéta KSU8494 52258 D21B
18:00 2081 Mátlová Pavlína KSU9392 53112 D16B
81:00 3401 Šrámek Ondřej KSU9909 53105 P3
46 KTA SK KOTNOV TÁBOR CZE
8:00 2869 Vébr Jiří KTA6901 515484 H21B
83:00 2011 Vébrová Denisa KTA9551 5297 D14B
104:00 3365 Vébr Jiří KTA9901 5299 P3
47 LBE LOKO BEROUN CZE
140:00 3266 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H55B
166:00 3279 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H55B
49:00 2542 Hamáčková Eva LBE5150 303959 D55B
63:00 3123 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H40B
137:00 2446 Procházková Pavlína LBE6450 515431 D40B
83:00 3133 Karmazín Pavel LBE6800 52975 H40B
16:00 3079 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35B
137:00 2316 Kučerová Lada LBE7450 331238 D21B
111:00 3018 Červenka Jakub LBE7600 995889 H21C
146:00 2194 Hamáčková Kristina LBE8850 52973 D20B
161:00 390 Mezníková Lucie LBE9150 515151 D18A
52:00 2098 Procházková Zuzana LBE9251 515474 D16B
26:00 2085 Procházková Kateřina LBE9350 52316 D16B
86:00 3354 Procházková Jana LBE9950 52317 P3
48 LCE SLOVAN LUHAČOVICE CZE
48:00 3097 Slezák Libor LCE6207 52700 H35B
30:00 3085 Vavrys Petr LCE6413 52693 H35B
75:00 2826 Bencúr Juraj LCE7701 253362 H21A
191:00 51 Hanslián David LCE7835 52684 H21E
94:00 2224 Vlažná Lucie LCE8762 52675 D21A
56:00 428 Perůtka Jan LCE8801 52705 H20A
12:00 406 Cahel Marek LCE8803 52706 H20A
8:00 404 Vlažný Jan LCE8901 52707 H20A
36:00 418 Slezák Zdeněk LCE8902 515460 H20A
104:00 311 Slezák Jiří LCE9001 515424 H18A
123:00 371 Cahlová Blanka LCE9051 52708 D18A
155:00 387 Hubáčková Pavla LCE9052 52710 D18A
94:00 306 Vlažný Jakub LCE9102 52709 H18A
111:00 205 Valenta Jiří LCE9201 51504 H16A
125:00 212 Hubáček Michal LCE9301 53880 H16A
143:00 221 Vavrys Johan LCE9302 53869 H16A
49 LDC KOB DĚČÍN CZE
103:00 3397 Černochová Jana LDC0000 232349 P3
92:00 3155 Vlk Josef LDC5801 8336 H45B
43:00 2983 Vlček Petr LDC6401 8341 H21C
51:00 2337 Vlčková Jindra LDC6451 8347 D21C
14:00 3078 Nehasil Vladislav LDC7101 347916 H35B
112:00 2395 Nehasilová Zuzana LDC7150 347864 D35B
82:00 2906 Nehasil David LDC7700 995805 H21B
32:00 2088 Vlčková Klára LDC9250 53554 D16B
50 LIT KOB CHEMOPETROL L CZE
37:00 2536 Neradová Alena LIT5051 8110 D55B
110:00 3251 Pavlík Miroslav LIT5301 8101 H55B
174:00 3240 Nerad Jaroslav LIT5802 8103 H50B
74:00 2902 Pavlík Libor LIT7605 8124 H21B
122:00 2926 Kučerka Jan LIT8002 8118 H21B
70:00 2900 Kučerka David LIT8202 8105 H21B
88:00 2909 Macek Jiří LIT8401 8107 H21B
150:00 115 Neradová Alena LIT8551 8114 D21E
154:00 2198 Neradová Eva LIT8951 8115 D20B
120:00 3381 Nerad Jaroslav LIT9001 8108 P3
51 LJN TJ LIAZ Jablonec CZE
24:00 3083 Rulc Zdeněk LJN7201 7745 H35B
80:00 3390 Langer Roman LJN7206 7744 P3
52 LLI TJ LOKO LIBEREC CZE
117:00 3374 Paroulek Lukáš LLI0201 253135 P3
146:00 2563 Krausová Marie LLI4451 51214 D60B
44:00 3305 Kraus Jan LLI4501 51213 H60B
28:00 3297 Lukáš Zdeněk LLI4502 8243 H60B
126:00 3259 Peterka Josef LLI4702 51204 H55B
134:00 2557 Kubíková Hela LLI4851 8242 D60B
63:00 2274 Korejčíková Dáďa LLI5550 8546 D21B
60:00 3161 Hoidekr Pavel LLI5901 8240 H45B
88:00 3366 Sluková Hana LLI5951 8241 P3
89:00 3400 Štičková Eva LLI6051 253133 P3
37:00 3109 Sobek Pavel LLI6302 51210 H40B
120:00 2399 Paroulková Iva LLI7151 253147 D35B
107:00 2844 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21A
28:00 2727 Hoidekr Jan LLI9001 51209 H18B
24:00 2725 Sobek Jiří LLI9002 51202 H18B
101:00 2020 Hoidekrová Lucie LLI9552 410734 D14B
67:00 2003 Štičková Anna LLI9651 253131 D14B
53 LOL SK OK OLOMOUC CZE
150:00 3227 Poklop Lubomír LOL5601 52662 H50B
54 LPM OK LOKO PLZEŇ CZE
43:00 2484 Kolovská Ilona LPM6350 236995 D45B
0:00 2949 Bohuslav Václav LPM7206 8856 H21B
151:00 2280 Bohuslavová Jana LPM7852 51219 D21B
196:00 2964 Buriánek Kamil LPM7901 51165 H21B
174:00 2953 Suchý Ondřej LPM8301 1467 H21B
202:00 2967 Šilhavý Jakub LPM8500 51151 H21B
25:00 2659 Kolovský František LPM9202 301706 H16B
135:00 2037 Kuberková Lucie LPM9451 236985 D14B
55 LPU OK LOKOMOTIVA PAR CZE
83:00 3357 Roudný Václav LPU0001 232601 P3
101:00 3403 Roudný Martin LPU0002 232602 P3
138:00 2559 Kubíková Květa LPU4752 9247 D60B
168:00 3280 Farář Jaroslav LPU5001 9261 H55B
182:00 3287 Knap Jan LPU5101 9328 H55B
118:00 3255 Farář Václav LPU5201 9260 H55B
170:00 3237 Klimpl Petr LPU5401 9201 H50B
140:00 3222 Juračka Vojtěch LPU5404 9234 H50B
90:00 3239 Herman Jan LPU5407 9331 H50B
