Start StČí Jméno Text1 SI průk. Kategorie
1 101 Zittau Sued GER
6:00 353 Wagner Sophie 1019151 6528 D18A2
82:00 2252 Wagner Sabine 1018952 300902 D21B
67:00 2397 Wagner Martina 1016450 6502 D40B
2 102 HSG Turbine Zitta GER
25:00 2494 Ender Irina 1020000 6424 D55B
203:00 3183 Ender Volker 1020001 6488 H55B
125:00 3238 Haufe Horst 1023401 51342 H70B
3 201 Nation Team of CH CHN
50:00 111 Li Ji 2018150 48630 D21E
30:00 107 Li Fei 2018450 48191 D21E
155:00 132 Zhu Mingyue 2018550 48267 D21E
130:00 127 Dai Wei 2018750 48262 D21E
0:00 101 Hao Shuangyan 2018850 48251 D21E
35:00 9 Liang Fangyong 2017500 47806 H21E
3:00 1 Songyang 2017700 47888 H21E
19:00 5 Li Guilong 2018300 47891 H21E
71:00 18 Wu Yongwen 2018600 48688 H21E
63:00 16 Pan Rui 2018601 48675 H21E
191:00 48 Cao Bin 2018602 48295 H21E
4 ABM KOB MOIRA BRNO CZE
156:00 217 Mokrý Stanislav ABM9202 53172 H16A
191:00 224 Novotný Ondřej ABM9211 232705 H16A
7:00 303 Hrobař Štěpán ABM9106 416012 H18A2
17:00 2793 Přikryl Petr ABM6708 52008 H21B
5 ABR A TEAM NOVO BRUNT CZE
149:00 267 Kolářová Renáta ABR9351 995795 D16A
161:00 3088 Kolář Rudolf ABR6301 51881 H45B
6 AOP POBO - PŘÁTELÉ OB CZE
36:00 368 Hadačová Tereza AOP9051 8798 D18A1
86:00 203 Hadač Filip AOP9301 8799 H16A
121:00 210 Sykora Jan AOP9201 995870 H16A
161:00 218 Schuster Marek AOP9303 232136 H16A
47:00 323 Peřinka Jan AOP9101 8723 H18A2
81:00 2825 Hadač Miroslav AOP6501 52663 H21B
195:00 2882 Schuster Martin AOP6502 52753 H21B
44:00 3049 Peřinka Jan AOP6301 410170 H45B
113:00 3121 Sykora Jiří AOP5401 8863 H50B
7 AOV BANÍK FIZA OSTRAV CZE
126:00 211 Navrátil Boris AOV9203 416152 H16A
8 API OK ANDANTE PÍSEK CZE
11:00 3004 Funda Jiří API6401 232336 H40B
9 ASU MAGNUS ORIENTEERI CZE
102:00 454 Vozdová Klára ASU8964 515189 D20A1
9:00 304 Vozda Vojtěch ASU9043 515150 H18A1
23:00 311 Hnilica Přemek ASU9141 515191 H18A2
45:00 322 Strečko Marek ASU9149 52656 H18A1
4:00 2915 Aleš David ASU7517 515175 H21C
34:00 2889 Fátor Jan ASU7907 9132 H21C
10 BBM BETA URSUS ORIENT CZE
142:00 2782 Fiala Jan BBM7205 515468 H21A
11 BOR OK JISKRA NOVÝ BO CZE
165:00 134 Rufferová Iva BOR8354 9394 D21E
12 BOV BANÍK OSTRAVA OKD CZE
198:00 3182 Miřijovský Přemek BOV5001 232153 H55B
13 BSO KOB BANÍK SOKOLOV CZE
114:00 260 Brožová Eliška BSO9250 232237 D16A
28:00 364 Beranová Barbora BSO9152 232238 D18A1
32:00 366 Beranová Jana BSO9153 232239 D18A1
68:00 384 Uhlíková Tereza BSO9151 232236 D18A1
74:00 387 Procházková Monika BSO9150 301408 D18A2
124:00 465 Slavíková Renata BSO8950 8691 D20A2
98:00 2256 Rambousková Kateřina BSO8151 7874 D21B
100:00 2551 Mašek Ondřej BSO9501 8692 H14B
43:00 321 Švirák Ondřej BSO9102 301422 H18A2
61:00 3195 Schimm Dieter BSO4401 8689 H60B
14 CEL TJ Sokol Čelechov CZE
54:00 377 Janečková Adriana CEL9161 301561 D18A2
15 CHA OK CHRASTAVA CZE
48:00 374 Gorčicová Eliška CHA9150 8197 D18A1
80:00 390 Valešová Jana CHA9152 8190 D18A1
182:00 2167 Brozová Zuzana CHA8950 4664 D20B
177:00 2228 Hlubučková Dominika CHA7750 5177 D21A
15:00 2174 Kašková Barbora CHA8050 4212 D21A
166:00 2273 Kadavá Jana CHA8251 4129 D21B
78:00 2251 Hlavatá Andrea CHA8753 4127 D21B
115:00 124 Kašková Kateřina CHA7850 5176 D21E
40:00 109 Prchalová Ivana CHA8754 416287 D21E
123:00 2412 Gorčicová Ivana CHA6550 8179 D40B
7:00 2459 Bradnová Věra CHA5550 8168 D50B
82:00 2474 Kadavá Eva CHA5750 8171 D50B
35:00 2496 Horáčková Stanislava CHA4950 4100 D55B
55:00 2500 Vokálová Pavla CHA4951 8158 D55B
45:00 2498 Šaffková Zuzana CHA5150 8162 D55B
5:00 2490 Ševčíková Alena CHA5351 8165 D55B
131:00 2514 Horčíková Marie CHA4350 8151 D60B
116:00 2511 Kašková Eva CHA4650 8152 D60B
115:00 414 Hradec Pavel CHA8801 4130 H20A1
97:00 2833 Kadavý Petr CHA7800 8188 H21B
159:00 2864 Vokál Vojtěch CHA7900 5180 H21B
167:00 2868 Ježek Lukáš CHA8604 51534 H21B
57:00 2813 Vajc Jan CHA8605 8247 H21B
134:00 3079 Gorčica Pavel CHA6200 8174 H45B
153:00 3131 Kaška Rudolf CHA5500 8167 H50B
138:00 3170 Kadavý Zdeněk CHA4901 8155 H55B
43:00 3151 Vokál Jiří CHA5001 8159 H55B
88:00 3160 Ševčík Milan CHA5003 8199 H55B
33:00 3149 Barták Jiří CHA5100 8161 H55B
16 CHC KOB Choceň CZE
38:00 2346 Švadlenová Ivana CHC7151 9556 D35B
96:00 2550 Křivda Martin CHC9501 9570 H14B
172:00 2569 Janeba Vladimír CHC9602 9572 H14B
72:00 2747 Pešek Ondřej CHC8502 9559 H21A
25:00 2797 Pátek Michal CHC8603 9558 H21B
53:00 3052 Janeba Petr CHC6001 9573 H45B
111:00 3205 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60B
17 CHT SK CHRAST CZE
60:00 2189 Blechová Lenka CHT8053 515504 D21A
81:00 2196 Juračková Kateřina CHT8353 9236 D21A
138:00 2266 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21B
14:00 2234 Šmídová Stanislava CHT8751 4537 D21B
88:00 2357 Švecová Iva CHT7151 53167 D35B
47:00 2467 Jansová Alena CHT5852 51897 D50B
139:00 2626 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H16B
75:00 2675 Krejsa Martin CHT9001 52161 H18B
185:00 2877 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21B
115:00 2842 Kysilko Zdeněk CHT8601 336713 H21B
97:00 3117 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H50B
28:00 3148 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H55B
116:00 3206 Starka František CHT4801 51949 H60B
46:00 3192 Vítek Josef CHT4802 51948 H60B
18 CTB SK OB CHOTĚBOŘ CZE
90:00 2018 Voborníková Alena CTB9451 4536 D14B
115:00 2023 Karásková Eva CTB9553 339550 D14B
62:00 2246 Králová Michaela CTB7959 52139 D21B
22:00 2235 Gregorová Lenka CTB8351 51838 D21B
125:00 126 Gregorová Kamila CTB8151 51138 D21E
108:00 2362 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35B
193:00 2379 Šťastná Alena CTB7351 51829 D35B
204:00 2639 Žanda Matěj CTB9201 53137 H16B
57:00 2709 Hájek Štěpán CTB8901 4681 H20B
32:00 2727 Hübner Jan CTB7902 51833 H21A
33:00 2871 Gregor Martin CTB7701 51663 H21B
173:00 2801 Král Aleš CTB7801 51835 H21B
93:00 2831 Šťastný Karel CTB7901 51830 H21B
103:00 2836 Král Michal CTB8201 51831 H21B
81:00 3018 Voborník Petr CTB6601 51836 H40B
56:00 3013 Žanda Jan CTB6701 339554 H40B
171:00 3037 Karásek Luděk CTB6702 339548 H40B
159:00 3300 Karásková Iveta CTB6853 339549 P3
19 DCE SOKOL DOBŘICHOVIC CZE
0:00 2000 Rusá Pavla DCE9450 416316 D14B
175:00 2035 Procházková Marie DCE9550 51177 D14B
73:00 2076 Mrázová Pavla DCE9350 301313 D16B
138:00 2090 Rusá Zuzana DCE9351 416159 D16B
180:00 2229 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21A
47:00 2392 Procházková Miluše DCE5450 51966 D40B
59:00 2395 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D40B
177:00 2454 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45B
64:00 2895 Rusý Pavel DCE6400 232129 H21C
137:00 3080 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45B
119:00 3074 Procházka Antonín DCE5500 51965 H45B
164:00 3089 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H45B
125:00 3076 Hovorka Jan DCE6300 336729 H45B
26:00 3246 Cupák Miloslav DCE2200 51974 H75B
114:00 3284 Rusá Vendula DCE0150 232737 P3
20 DKL KLUB OB KLADNO CZE
142:00 2486 Cabrnochová Hana DKL5550 53520 D50B
29:00 2888 Cabrnoch Jan DKL8601 53577 H21C
133:00 3126 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H50B
149:00 3130 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H50B
61:00 3108 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H50B
21 DKP SK KOTLÁŘKA PRAHA CZE
185:00 2037 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D14B
200:00 2040 Šňupárková Anna DKP9652 515071 D14B
50:00 2009 Nováková Tereza DKP9751 336727 D14B
14:00 357 Seifertová Magda DKP9155 219291 D18A2
84:00 392 Svobodná Madla DKP9154 301368 D18A1
104:00 455 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D20A2
110:00 458 Bochenková Ivana DKP8950 515171 D20A1
132:00 469 Doležalová Monika DKP8857 232409 D20A2
154:00 480 Karochová Simona DKP8853 51787 D20A1
192:00 2169 Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 D20B
141:00 2216 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21A
66:00 2191 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21A
75:00 2194 Bochenková Martina DKP8758 51291 D21A
94:00 2255 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21B
85:00 118 Kovářová Kristýna DKP8450 51755 D21E
55:00 112 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21E
119:00 2411 Illerová Daniela DKP6651 231939 D40B
117:00 2481 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D50B
22:00 2462 Dudová Hana DKP5752 49892 D50B
15:00 2492 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55B
108:00 2553 Šňupárek Václav DKP9500 9881 H14B
88:00 2548 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14B
99:00 2618 Klaška Pavel DKP9301 416113 H16B
27:00 313 Stránský Vojtěch DKP9005 301385 H18A2
95:00 2679 Betlach Martin DKP9000 49881 H18B
134:00 2778 Janeček Oldřich DKP8211 515015 H21A
76:00 2749 Žaloudek Petr DKP8304 51783 H21A
10:00 2714 Vlach Martin DKP8605 51807 H21A
35:00 2802 Horálek Radek DKP8013 9875 H21B
163:00 2866 Duda František DKP8107 51758 H21B
49:00 2892 Dlouhý Petr DKP8509 49822 H21C
83:00 21 Mrázek Jiří DKP7911 51797 H21E
27:00 7 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21E
75:00 19 Procházka Jan DKP8201 51802 H21E
163:00 41 Janata Martin DKP8306 8277 H21E
98:00 2983 Illner Jakub DKP6601 515448 H35B
86:00 3019 Klaška Pavel DKP6500 8650 H40B
26:00 3007 Seifert Jan DKP6501 219293 H40B
74:00 3059 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H45B
145:00 3129 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H50B
173:00 3177 Stehno Pavel DKP4900 51760 H55B
51:00 3228 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H65B
90:00 3231 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70B
22 DLT OB ROZMARÝN LITOM CZE
70:00 2503 Nedvídková Jitka DLT5151 5991 D55B
3:00 3143 Babický Tomáš DLT5001 8890 H55B
23 DOB KOB DOBRUŠKA CZE
123:00 2087 Netíková Martina DOB9351 7229 D16B
126:00 2263 Štěpánová Dita DOB7956 7226 D21B
12:00 2715 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 H21A
19:00 2886 Lžíčař Martin DOB8803 7230 H21C
24 DOK OK DOKSY CZE
90:00 2199 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21A
97:00 2437 Vilimovská Miroslava DOK5750 7757 D45B
127:00 2443 Kapounová Jitka DOK6050 7771 D45B
128:00 2558 Boskovský Tomáš DOK9400 7773 H14B
137:00 2853 Novák Daniel DOK8700 7767 H21B
38:00 3047 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H45B
193:00 3141 Novák Tom DOK5500 7755 H50B
73:00 3111 Novák Jaroslav DOK5501 7754 H50B
193:00 3181 Rančák Josef DOK5000 7751 H55B
18:00 3251 Hradecký Jaroslav DOK9600 8352 P3
156:00 3299 Boskovský Vojtěch DOK9601 8353 P3
25 EKP EKONOM PRAHA CZE
36:00 2181 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21A
12:00 2173 Ondráčková Veronika EKP7850 51595 D21A
21:00 2176 Volfová Martina EKP8051 9941 D21A
6:00 2232 Pokorná Lucie EKP8152 52185 D21B
90:00 2254 Friedbergerová Markéta EKP8259 515409 D21B
71:00 2398 Fantová Libuše EKP5650 51583 D40B
39:00 2390 Bochenková Jana EKP6150 232174 D40B
83:00 2402 Pecková Ivana EKP6252 51601 D40B
103:00 2407 Koucká Ivana EKP6850 361943 D40B
182:00 2455 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D45B
42:00 2732 Seidl Miroslav EKP7402 51610 H21A
84:00 2753 Ondráček Radim EKP7414 52852 H21A
157:00 2863 Janeček Jura EKP6701 51587 H21B
193:00 2881 Lebeda Dušan EKP7301 51596 H21B
23:00 2796 Kalina Miroslav EKP8211 515458 H21B
134:00 2909 Bolehovský Pavel EKP7103 601169 H21C
68:00 2977 Pecka Jan EKP6800 51600 H35B
6:00 3033 Koucký Roman EKP6301 515195 H40B
169:00 3135 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H50B
181:00 3138 Bochenek Milan EKP5601 51581 H50B
189:00 3140 Fanta Miroslav EKP5800 51147 H50B
177:00 3306 Koucký Martin EKP9700 53179 P3
26 FSP STAVEBNI FAKULTA CZE
7:00 2126 Cincibusová Jana FSP9050 8665 D18B
102:00 2203 Borovičková Lenka FSP7350 8909 D21A
198:00 2280 Fibírová Zuzana FSP7555 515173 D21B
73:00 2295 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21C
140:00 2781 Princl Pavel FSP7800 51611 H21A
0:00 2710 Fibír Tomáš FSP7901 515067 H21A
125:00 2847 Borovička Milan FSP6104 515097 H21B
183:00 2876 Šimek Tomáš FSP6304 8859 H21B
175:00 2872 Žáček Martin FSP6803 301346 H21B
85:00 2827 Kužel Tomáš FSP7610 515098 H21B
197:00 2883 Čech Jan FSP7900 416195 H21B
179:00 2920 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H21C
116:00 3025 Kraus Milan FSP6700 8127 H40B
37:00 3102 Šváb Jan FSP5801 207811 H50B
16:00 3221 Čadil Jan FSP4300 53267 H65B
27 FYD JKOB FRÝDLANT V Č CZE
28:00 2344 Macháčková Michaela FYD7299 8328 D35B
126:00 3027 Machovič Ivo FYD6200 8334 H40B
36:00 3009 Macháček Aleš FYD6400 8333 H40B
96:00 3278 Machovičová Tereza FYD0000 49991 P3
28 HAR OK HARCOV CZE
28:00 2286 Vokurková Marta HAR7950 253111 D21C
124:00 2774 Schröter Pavel HAR7203 7203 H21A
90:00 2756 Martan Jiří HAR7301 8129 H21A
181:00 2875 Vokurka Jan HAR7501 253145 H21B
155:00 2862 Štembera Jan HAR7513 51536 H21B
29 HCE SOKOL HOSTIVICE CZE
99:00 2406 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D40B
7:00 2383 Mudrová Martina HCE6451 51984 D40B
160:00 2566 Kettner Lukáš HCE9400 51288 H14B
4:00 2527 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H14B
182:00 3095 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45B
30 JAM SK JAMNICE CZE
39:00 2182 Kašparová Šárka JAM7253 52295 D21A
36:00 2729 Košárek Pavel JAM7100 52296 H21A
139:00 35 Besta Michal JAM7600 52290 H21E
31 JEN OB JENIŠOVICE CZE
111:00 2206 Zabořilová Romana JEN7457 7775 D21A
72:00 2472 Havlová Jaroslava JEN5452 4631 D50B
81:00 3113 Jedlička Miroslav JEN5301 336709 H50B
93:00 3161 Bárta Miroslav JEN5201 7778 H55B
33:00 3101 Sucharda Jiří JEN5801 51542 H50B
32 JHB JISKRA HAVLÍČKUV CZE
127:00 2156 Králová Iveta JHB8952 53615 D20B
142:00 2447 Hrstková Dana JHB6051 52358 D45B
137:00 2485 Stupalová Jana JHB5451 52352 D50B
0:00 2660 Kaser Dan JHB9103 4682 H18B
115:00 3329 Hercigová Anna JHB9159 4772 P6
19:00 3313 Fencíková Lucie JHB9160 4773 P6
33 JIL OK JILEMNICE CZE
78:00 2077 Havlíčková Nikola JIL9352 49432 D16B
64:00 382 Mechlová Lenka JIL9051 515425 D18A1
72:00 386 Doškářová Tereza JIL9151 8494 D18A1
122:00 2155 Viková Vendula JIL8951 8889 D20B
132:00 2213 Zlesáková Daniela JIL8451 9067 D21A
78:00 2195 Kynčlová Martina JIL8651 9088 D21A
20:00 105 Malá Věra JIL7752 9077 D21E
65:00 114 Jiřištová Zuzana JIL8254 9054 D21E
67:00 333 Exner Jan JIL9001 51109 H18A2
75:00 337 Klouček Tomáš JIL9007 9049 H18A2
15:00 2663 Havlíček Lukáš JIL9003 49363 H18B
35:00 2667 Černý Vojtěch JIL9006 9091 H18B
34:00 2728 Kolín Jan JIL7701 51590 H21A
139:00 2854 Hlaváč David JIL7501 9734 H21B
175:00 44 Malý Aleš JIL8702 9099 H21E
80:00 3061 Havlíček Libor JIL6103 49354 H45B
152:00 3085 Mechl Miroslav JIL6301 301410 H45B
143:00 3171 Erlebach Josef JIL5201 9774 H55B
34 JPV SK PROSTĚJOV CZE
139:00 426 Navrátil Tomáš JPV8817 52856 H20A1
118:00 2771 Sedláček Tomáš JPV8601 995882 H21A
23:00 6 Henek Vladan JPV8002 515122 H21E
35 KAD Originální Vivalí CZE
123:00 2365 Jandová Lenka KAD7250 301670 D35B
156:00 3215 Janda Josef KAD4701 301667 H60B
36 KAM SK KAMENICE CZE
60:00 2012 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D14B
150:00 2030 Bořánková Karolína KAM9550 53599 D14B
120:00 2024 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D14B
174:00 272 Aschermannová Petra KAM9354 232415 D16A
10:00 355 Panochová Anna KAM9153 232420 D18A2
47:00 2134 Matějková Zuzana KAM9156 307363 D18B
17:00 2128 Rusá Šárka KAM9157 331162 D18B
37:00 2132 Škvorová Barbora KAM9150 425596 D18B
48:00 2349 Klinkerová Jitka KAM6450 49155 D35B
143:00 2369 Semíková Eva KAM6950 52285 D35B
188:00 2378 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D35B
91:00 2404 Čermáková Gabriela KAM6752 232397 D40B
188:00 2573 Valášek Jan KAM9400 232245 H14B
36:00 2535 Semík Ondra KAM9401 232267 H14B
24:00 2532 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H14B
96:00 205 Rusý Tomáš KAM9301 301101 H16A
21:00 310 Nešpor Václav KAM9103 53660 H18A1
39:00 319 Semík Vojtěch KAM9100 995799 H18A2
118:00 2988 Kozák Petr KAM6501 51733 H35B
168:00 2998 Škvor Martin KAM6700 52267 H35B
60:00 3266 Hejnalová Eva KAM9651 9356 P3
39:00 3258 Čermáková Alžběta KAM9750 9055 P3
48:00 3261 Škvor Ota KAM9900 301336 P3
7:00 3311 Hejl Jakub KAM8900 8355 P6
37 KAS KOB KAMENICKÝ ŠEN CZE
106:00 2509 Nejezchlebová Věra KAS4551 51384 D60B
56:00 2523 Štrojsová Jaroslava KAS4350 8228 D65B
131:00 3209 Nejezchleba Jiří KAS4600 8235 H60B
11:00 3220 Štrojsa Josef KAS4000 8230 H65B
38 KBP KBP PRAHA CZE
11:00 3185 Valter Petr KBP4500 6645 H60B
39 KCK KOB Č.KRUMLOV CZE
12:00 2127 Flašarová Kristýna KCK9054 49617 D18B
2:00 2458 Flašarová Marie KCK5756 49615 D50B
13:00 3096 Flašar Jan KCK5701 49614 H50B
40 KNC SOKOL KOSTELEC N. CZE
51:00 2393 Komersová Jana KNC6550 52265 D40B
147:00 2418 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D40B
168:00 2568 Komers Jan KNC9501 51394 H14B
100:00 2680 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H18B
141:00 3128 Jun Drahomír KNC5501 52255 H50B
1:00 3241 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H75B
41 KON KOB KONICE CZE
130:00 468 Hlavová Hana KON8888 515450 D20A1
148:00 477 Hlavová Jindra KON8989 8899 D20A2
63:00 2190 Smičková Eva KON8277 515485 D21A
43:00 2289 Otrubová Johana KON7852 995816 D21C
107:00 2408 Hlavová Miroslava KON6389 52417 D40B
73:00 3322 Hlava Miroslav KON6515 500581 P6
42 KPY SKOB KRALUPY NAD CZE
137:00 2445 Kohlová Alena KPY6051 53182 D45B
77:00 3060 Dobeš Václav KPY5701 301374 H45B
113:00 3072 Kohl Jiří KPY6201 301391 H45B
43 KRE SOKOL KŘEMŽE CZE
114:00 2207 Dulovcová Marie KRE7051 51411 D21A
163:00 2422 Troupová Vladěna KRE6351 51412 D40B
177:00 2873 Zimmermann Pavel KRE6401 51418 H21B
44 KRL KOMETA KRALOVICE CZE
10:00 2002 Hanáková Magda KRL9651 416318 D14B
183:00 2099 Březinová Ivana KRL9353 416319 D16B
104:00 2552 Šlajs Daniel KRL9403 51475 H14B
44:00 2607 Pova Ondřej KRL9304 207825 H16B
114:00 2621 Jiří Vištejn KRL9305 207839 H16B
45 KSH TJ KAŠPERSKÉ HORY CZE
69:00 2192 Fialová Pavla KSH7753 51619 D21A
5:00 2787 Hulec Jakub KSH8401 53726 H21B
121:00 3207 Fiala Miloš KSH4801 8674 H60B
46 KSU KVS ŠUMPERK CZE
88:00 2080 Mátlová Pavlína KSU9392 53112 D16B
84:00 2197 Junová Lenka KSU7653 51309 D21A
118:00 2261 Havlíčková Markéta KSU8494 52258 D21B
62:00 2742 Šrámek Jaromír KSU5801 515101 H21A
82:00 2752 Turczer Petr KSU7945 515179 H21A
59:00 2894 Růžička Lukáš KSU7849 52602 H21C
59:00 15 Halama Jakub KSU7940 515111 H21E
73:00 3157 Komárek Jaromír KSU4900 52614 H55B
3:00 3264 Mátlová Yvona KSU6799 229567 P3
9:00 3286 Šrámek Ondřej KSU9909 53105 P3
31:00 3315 Doušková Jana KSU7797 8356 P6
47 KTA SK KOTNOV TÁBOR CZE
25:00 2004 Vébrová Denisa KTA9551 5297 D14B
73:00 2821 Vébr Jiří KTA6901 515484 H21B
183:00 3308 Vébr Jiří KTA9901 5299 P3
48 LBE LOKO BEROUN CZE
143:00 2091 Procházková Zuzana LBE9251 515474 D16B
118:00 2086 Procházková Kateřina LBE9350 52316 D16B
60:00 380 Mezníková Lucie LBE9150 515151 D18A1
142:00 2159 Hamáčková Kristina LBE8850 52973 D20B
126:00 2211 Kučerová Lada LBE7450 331238 D21A
171:00 2424 Procházková Pavlína LBE6450 515431 D40B
0:00 2489 Hamáčková Eva LBE5150 303959 D55B
47:00 2808 Červenka Jakub LBE7600 995889 H21B
138:00 2992 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35B
71:00 3016 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H40B
136:00 3029 Karmazín Pavel LBE6800 52975 H40B
168:00 3176 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H55B
78:00 3158 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H55B
132:00 3291 Procházková Jana LBE9950 52317 P3
49 LCE SLOVAN LUHAČOVICE CZE
18:00 359 Cahlová Blanka LCE9051 52708 D18A2
22:00 361 Hubáčková Pavla LCE9052 52710 D18A2
129:00 2212 Vlažná Lucie LCE8762 52675 D21A
76:00 201 Hubáček Michal LCE9301 53880 H16A
91:00 204 Vavrys Johan LCE9302 53869 H16A
176:00 221 Valenta Jiří LCE9201 51504 H16A
19:00 309 Slezák Jiří LCE9001 515424 H18A2
57:00 328 Vlažný Jakub LCE9102 52709 H18A1
99:00 406 Cahel Marek LCE8803 52706 H20A1
117:00 415 Perůtka Jan LCE8801 52705 H20A2
137:00 425 Vlažný Jan LCE8901 52707 H20A2
147:00 430 Slezák Zdeněk LCE8902 515460 H20A1
98:00 2760 Bencúr Juraj LCE7701 253362 H21A
167:00 42 Hanslián David LCE7835 52684 H21E
158:00 2996 Slezák Libor LCE6207 52700 H35B
108:00 2986 Vavrys Petr LCE6413 52693 H35B
50 LDC KOB DĚČÍN CZE
148:00 2092 Vlčková Klára LDC9250 53554 D16B
8:00 2282 Vlčková Jindra LDC6451 8347 D21C
163:00 2373 Patzeltová Beatrice LDC6850 8345 D35B
8:00 2342 Nehasilová Zuzana LDC7150 347864 D35B
9:00 2600 Patzelt Vilém LDC9201 8338 H16B
184:00 2635 Sedláček Lukáš LDC9202 347917 H16B
134:00 2625 Steklý Ondřej LDC9203 347882 H16B
101:00 2835 Nehasil David LDC7700 995805 H21B
124:00 2907 Vlček Petr LDC6401 8341 H21C
78:00 2979 Nehasil Vladislav LDC7101 347916 H35B
51 LIT KOB CHEMOPETROL L CZE
162:00 2163 Neradová Eva LIT8951 8115 D20B
120:00 2209 Neradová Alena LIT8551 8114 D21A
60:00 2501 Neradová Alena LIT5051 8110 D55B
84:00 2899 Kučerka Jan LIT8002 8118 H21C
99:00 2902 Macek Jiří LIT8401 8107 H21C
161:00 3133 Nerad Jaroslav LIT5802 8103 H50B
178:00 3178 Pavlík Miroslav LIT5301 8101 H55B
127:00 3331 Nerad Jaroslav LIT9001 8108 P6
52 LJN TJ LIAZ Jablonec CZE
105:00 3281 Langer Roman LJN7206 7744 P3
49:00 3318 Rulc Zdeněk LJN7201 7745 P6
53 LLI TJ LOKO LIBEREC CZE
80:00 2016 Hoidekrová Lucie LLI9552 410734 D14B
5:00 2001 Štičková Anna LLI9651 253131 D14B
186:00 2278 Korejčíková Dáďa LLI5550 8546 D21B
18:00 2348 Paroulková Iva LLI7151 253147 D35B
96:00 2507 Krausová Marie LLI4451 51214 D60B
156:00 2519 Kubíková Hela LLI4851 8242 D60B
65:00 2673 Sobek Jiří LLI9002 51202 H18B
56:00 2739 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21A
146:00 3031 Sobek Pavel LLI6302 51210 H40B
62:00 3055 Hoidekr Pavel LLI5901 8240 H45B
123:00 3167 Peterka Josef LLI4702 51204 H55B
56:00 3194 Kraus Jan LLI4501 51213 H60B
86:00 3200 Lukáš Zdeněk LLI4502 8243 H60B
0:00 3247 Paroulek Lukáš LLI0201 253135 P3
153:00 3298 Sluková Hana LLI5951 8241 P3
12:00 3249 Štičková Eva LLI6051 253133 P3
54 LOL SK OK OLOMOUC CZE
157:00 3132 Poklop Lubomír LOL5601 52662 H50B
55 LPM OK LOKO PLZEŇ CZE
65:00 2013 Kuberková Lucie LPM9451 236985 D14B
174:00 2275 Bohuslavová Jana LPM7852 51219 D21B
62:00 2430 Kolovská Ilona LPM6350 236995 D45B
84:00 2615 Kolovský František LPM9202 301706 H16B
9:00 2789 Bohuslav Václav LPM7206 8856 H21B
71:00 2820 Buriánek Kamil LPM7901 51165 H21B
75:00 2822 Suchý Ondřej LPM8301 1467 H21B
67:00 2818 Šilhavý Jakub LPM8500 51151 H21B
56 LPU OK LOKOMOTIVA PAR CZE
169:00 271 Knapová Lenka LPU9351 51105 D16A
194:00 276 Procházková Klára LPU9451 416265 D16A
52:00 376 Knapová Jana LPU9053 9332 D18A1
56:00 378 Valachová Martina LPU9054 410785 D18A1
52:00 2135 Bolechová Anežka LPU9051 51104 D18B
122:00 464 Marešová Michaela LPU8959 405959 D20A1
146:00 476 Procházková Michaela LPU8960 515036 D20A1
132:00 2157 Weisbauerová Dagmar LPU8951 9250 D20B
177:00 2166 Nádvorníková Tereza LPU8953 9249 D20B
157:00 2162 Rousková Tereza LPU8957 9885 D20B
117:00 2208 Fenclová Marta LPU7667 301173 D21A
9:00 2172 Klimplová Lenka LPU7951 9203 D21A
123:00 2210 Klimplová Zuzana LPU8151 9333 D21A
147:00 2218 Škodová Petra LPU8359 52328 D21A
18:00 2175 Petrová Daniela LPU8454 9339 D21A
3:00 2170 Krčálová Veronika LPU8557 515167 D21A
