Logo Logo Logo
Logo
Logo
Novinky
Rozpis
Pokyny
Přihlášky
Startovka
Výsledky
Sponzoři
Continental








 


    Parametry tratí CC, ŽA a ŽB

   Trať     Délka   převýšení
   D10C     2.300       95
   D12C     2.700      125
   D14B     3.600      160
   D16A     4.600      225
   D16B     4.300      205
   D18A     5.700      250
   D18B     5.200      240
   D20A     6.200      255
   D20B     5.400      225
   D21A     7.300      315
   D21B     6.500      305
   D21C     6.300      295
   D21E     8.600      375
   D35B     5.700      245
   D40B     4.800      225
   D45B     4.200      195
   D50B     4.100      195
   D55B     3.900      175
   D60B     3.600      170
   D65      3.100      140
   H10C     2.300       95
   H12C     2.800      125
   H14B     5.200      235
   H16A     7.000      305
   H16B     6.100      290
   H18A     8.000      345
   H18B     7.200      310
   H20A     9.400      445
   H20B     8.600      355
   H21A    12.200      595
   H21B    11.200      520
   H21C    10.700      455
   H21E    13.800      660
   H35B     8.900      430
   H40B     8.000      345
   H45B     7.400      310
   H50B     6.700      285
   H55B     5.900      250
   H60B     5.400      235
   H65B     5.100      230
   H70B     4.600      205
   H75B     3.900      175
    P3      3.000      150
    P6      6.100      290
Čára
« zpět
ČSOB
designed by © K 2004