místo Jméno Klub Stát E1 E2 E3 E4 E5 Čas
D10 (17)
1 Kosová Tereza SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněž CZE 22:24 1 18:12 1 24:12 2 64:48
2 Hlaváčová Anežka TBM KOS TJ Tesla Brno CZE 32:39 3 24:51 2 26:34 3 84:04
3 Kochová Anna SJC Sportcentrum Jičín CZE 38:24 5 30:51 7 21:50 1 91:05
4 Vejražková Róza SJC Sportcentrum Jičín CZE 28:27 2 27:02 4 37:55 7 93:24
5 Chrástová Tereza STH SK Studenec CZE 39:36 6 30:27 6 29:45 5 99:48
6 Tóth Blanka 395 TIPO SZENTENDRE HUN 39:37 7 32:29 8 34:04 6 106:10
7 Rýdlová Magdaléna TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 51:17 10 32:53 9 28:22 4 112:32
8 Rýdlová Adéla TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 48:27 9 25:00 3 43:14 10 116:41
9 Miklušová Tamara 674 TJ RAPID BRATISLAVA SVK 65:27 12 30:05 5 38:38 8 134:10
10 Linková Lucie TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 35:13 4 51:24 13 49:44 13 136:21
11 Kroniková Štěpánka SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 70:25 15 37:17 10 39:00 9 146:42
12 Marešová Klára NEJ TJ Jiskra Nejdek CZE 67:14 13 39:33 11 49:57 14 156:44
13 Baloghová Lidunka TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 69:13 14 46:52 12 46:35 12 162:40
14 Jirkovská Michaela SLA SKOB Slaný CZE 43:31 8 61:29 15 65:30 17 170:30
15 Holečková Michaela ABM KOB Moira Brno CZE 61:42 11 168:12 17 65:16 16 295:10
Sandevoir Aude 291 OC LISIEUX FRA disk 53:30 14 62:58 15
Dzene Katrina 453 MEZMALAS MTB LAT disk 69:10 16 45:28 11
D12 (23)
1 Kalinina Nika 593 OMEGA MOSCOW RUS 24:03 1 25:03 3 22:03 1 71:09
2 Kubecová Kateřina STB TJ Stadion Nový Bor CZE 32:40 5 23:58 2 28:24 3 85:02
3 Marešová Alexandra NEJ TJ Jiskra Nejdek CZE 29:15 2 32:49 8 27:53 2 89:57
4 Hrabánková Zuzana PGP SK Praga CZE 32:04 3 30:26 5 34:08 6 96:38
5 Simonsen Annika 221 FIF HILLEROD DEN 33:14 6 27:05 4 36:52 7 97:11
6 Poloprutská Lucie VLI Slavia Liberec orienteering CZE 37:19 7 31:52 7 30:56 4 100:07
7 Waňková Martina VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 38:41 8 23:29 1 38:22 9 100:32
8 Miklušová Tereza 674 TJ RAPID BRATISLAVA SVK 32:39 4 40:13 10 31:36 5 104:28
9 Pavlíková Markéta CHA OK Chrastava CZE 45:38 10 30:53 6 38:18 8 114:49
10 Bergdahl Julia ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 41:01 9 39:27 9 54:14 15 134:42
11 Voltrová Alena ROZ OK Roztoky CZE 53:50 15 45:21 14 39:34 10 138:45
12 Thýnová Nikola SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 53:29 14 42:06 12 49:03 12 144:38
13 Krogsgaard Celine 223 SILKEBORG OK DEN 51:50 13 41:30 11 78:54 20 172:14
14 Miškovičová Natálka SJC Sportcentrum Jičín CZE 85:43 22 47:24 16 44:30 11 177:37
15 Čiháková Barbora KNC OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l. CZE 75:21 19 53:58 18 49:52 13 179:11
16 Pohořalá Anna ROU SKOB Roudnice nad Labem CZE 59:22 16 69:21 20 59:07 17 187:50
17 Vankó Milena 393 HSE BUDAPEST HUN 51:01 12 44:49 13 96:02 22 191:52
18 Pelikánová Máša MFP VŠSK MFF UK Praha CZE 70:08 17 74:22 22 50:57 14 195:27
19 Hanchen Julia 345 ESV LOK BAD SCHANDAU GER 82:32 21 53:54 17 64:20 19 200:46
20 Klinkerová Magdaléna ROZ OK Roztoky CZE 80:18 20 76:49 23 56:20 16 213:27
21 Procházková Jana LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 103:16 23 66:57 19 60:54 18 231:07
22 Klepah Dalma 395 TIPO SZENTENDRE HUN 72:24 18 72:50 21 94:10 21 239:24
Schaumann Laura 124 HSV OL WIENER NEUSTADT AUT 46:01 11 45:57 15
D14 (26)
1 Kubínová Veronika SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 32:16 1 34:30 2 29:36 3 96:22
2 Fossum Rye Elin 511 ASKER SK NOR 35:40 4 33:02 1 28:55 1 97:37
3 Hudská Ludmila TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 34:02 2 35:54 5 29:31 2 99:27
4 Linková Alena TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 34:41 3 37:48 6 30:18 4 102:47
5 Mathys Lena 632 ZELG ZURICH SUI 42:31 7 35:26 3 31:35 5 109:32
6 Ježková Kateřina SLA SKOB Slaný CZE 37:11 5 43:35 9 34:48 7 115:34
7 Poloprutská Klára VLI Slavia Liberec orienteering CZE 41:06 6 35:27 4 41:37 9 118:10
8 Zemánková Tereza SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněž CZE 51:05 8 37:59 8 33:47 6 122:51
9 Voltrová Hana ROZ OK Roztoky CZE 56:18 13 50:04 12 49:35 13 155:57
10 Gruber Andrea 346 SV MIETRACHING GER 51:20 9 44:36 10 60:27 19 156:23
11 Weislová Adéla TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 55:42 11 52:23 13 51:44 15 159:49
12 Lubinová Markéta SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 56:11 12 56:23 17 48:50 11 161:24
13 Mikešová Adéla VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 65:23 17 59:06 19 39:15 8 163:44
14 Faltová Anna SJC Sportcentrum Jičín CZE 57:41 14 53:21 14 54:16 16 165:18
15 Zábranská Kristýna SLA SKOB Slaný CZE 68:46 20 53:55 15 49:02 12 171:43
16 Kretková Ana VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 65:36 18 65:52 21 46:54 10 178:22
17 Kroupová Eliška VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 68:23 19 59:22 20 60:27 19 188:12
18 Hlinovská Johana VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 55:09 10 71:17 22 63:12 21 189:38
19 Sušánková Hana SLA SKOB Slaný CZE 60:17 15 75:18 23 55:32 17 191:07
20 Žuchová Daniela TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 70:31 21 57:28 18 72:47 22 200:46
21 Dietrichová Martina LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 92:34 23 104:52 24 56:18 18 253:44
Istvánová Klára MAS KČT Aš CZE 95:52 24 115:17 25 disk
Doubková Petra VLI Slavia Liberec orienteering CZE 62:31 16 37:51 7 disk
Obytová Kateřina VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE disk 49:58 11 49:58 14
Ivarsen Rikke 226 OK PAN AARHUS DEN 71:19 22 55:48 16
Čermáková Alžběta KAM SK Kamenice CZE 76:34 23
D16 (27)
1 Štičková Anna LLI TJ Loko Liberec CZE 44:50 2 38:05 1 24:55 2 107:50
2 Nováková Tereza DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 48:38 5 38:42 2 24:15 1 111:35
3 Hlubučková Kristýna KAM SK Kamenice CZE 45:25 3 40:38 5 28:21 3 114:24
4 Hančová Petra VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 42:37 1 39:43 3 32:58 7 115:18
5 Procházková Marie KAM SK Kamenice CZE 48:48 6 41:14 6 29:14 4 119:16
6 Pavlů Kateřina PGP SK Praga CZE 48:33 4 43:56 8 31:55 5 124:24
7 Šňupárková Anna DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 53:27 10 40:24 4 37:31 12 131:22
8 Weiler Virág 399 SPARTACUS BUDAPEST HUN 52:21 9 44:56 9 34:45 10 132:02
9 Šmejcová Anna SJC Sportcentrum Jičín CZE 50:22 7 48:35 12 35:43 11 134:40
10 Rooni Triinu 251 OK ORVAND EST 58:08 13 47:19 10 33:24 8 138:51
11 Doleželová Kateřina PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou CZE 58:40 14 42:21 7 39:04 13 140:05
12 Liszka Eszter 399 SPARTACUS BUDAPEST HUN 51:33 8 49:24 13 41:06 14 142:03
13 Bastian Helena 346 SV MIETRACHING GER 54:22 11 58:22 17 42:41 15 155:25
14 Hrabánková Klára PGP SK Praga CZE 70:52 19 51:57 16 34:24 9 157:13
15 Žandová Marcela SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 63:11 16 48:16 11 49:28 17 160:55
16 Kubičková Bára SJH SJH Jindřichův Hradec CZE 67:47 17 50:06 14 49:31 18 167:24
17 Kuhne Hannah 346 SV MIETRACHING GER 56:18 12 74:17 20 43:31 16 174:06
18 Kučerová Barbora SLA SKOB Slaný CZE 62:31 15 60:08 18 63:26 22 186:05
19 Gierlach Julia 342 WOLF HALTERN GER 84:57 20 69:01 19 61:12 21 215:10
20 Smorgunova Kateryna 761 UKRAINKA DNEPROPETROVSK UKR 95:23 22 87:38 22 60:37 20 243:38
21 Lipnická Andrea 672 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICE SVK 103:47 23 77:52 21 113:19 25 294:58
22 Bauere Linda 451 OK KO RIGA LAT 91:02 21 97:53 23 140:31 26 329:26
23 Špičáková Marie DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 158:59 24 103:02 24 83:01 23 345:02
Hausenblasová Karolín KAM SK Kamenice CZE disk 50:24 15 32:17 6
Matějková Žofie ROZ OK Roztoky CZE 69:47 18 disk 58:53 19
ms Takáč Daniel 672 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICE SVK 115:58 ms 111:41 ms 112:12 ms
Ni Anita 350 OLV STEINBERG GER 107:49 24
D18 (24)
1 Bořánková Karolína KAM SK Kamenice CZE 49:55 1 40:53 1 31:20 3 122:08
2 Novotná Markéta PHK OK 99 Hradec Králové CZE 64:48 4 44:37 5 24:37 1 134:02
3 Benešová Jana SJH SJH Jindřichův Hradec CZE 63:14 3 42:46 3 31:37 5 137:37
4 Kožinová Anna PGP SK Praga CZE 65:35 5 41:12 2 31:54 6 138:41
5 Kulhavá Šárka LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 67:21 7 46:04 6 26:10 2 139:35
6 Kochová Nikola TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 61:15 2 43:21 4 41:47 10 146:23
7 Kubínová Romana SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 72:30 11 46:26 7 31:20 3 150:16
8 Šrámková Michaela SJH SJH Jindřichův Hradec CZE 68:00 8 47:36 8 36:00 7 151:36
9 Fundová Eliška SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 67:08 6 51:25 10 37:20 9 155:53
10 Mrázová Pavla KAM SK Kamenice CZE 74:03 12 54:09 12 36:02 8 164:14
11 Pijáková Barbora 675 TJ SOKOL PEZINOK SVK 70:52 9 52:35 11 46:48 13 170:15
12 Žuchová Nikola TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 89:19 14 63:55 21 44:43 12 197:57
13 Pärnik Piret 254 OK MYRAKARUD EST 107:16 19 51:14 9 48:30 14 207:00
14 Putnina Ruta 453 MEZMALAS MTB LAT 103:11 18 57:03 15 49:30 16 209:44
15 Krausová Martina TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 97:07 15 56:11 14 61:30 20 214:48
16 Gruber Daniela 346 SV MIETRACHING GER 97:19 16 59:29 16 62:12 21 219:00
17 Fossum Rye Ingrid 511 ASKER SK NOR 112:28 22 63:24 20 49:01 15 224:53
18 Procházková Kateřina LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 122:31 24 61:16 18 43:12 11 226:59
19 Brodská Adéla ROZ OK Roztoky CZE 110:20 20 60:18 17 57:03 18 227:41
20 Penzkofer Julia 346 SV MIETRACHING GER 97:53 17 77:24 24 64:06 22 239:23
21 Oficiere Sabine 456 SALDUS OK LAT 112:07 21 71:53 22 58:09 19 242:09
22 Gierlach Anna 342 WOLF HALTERN GER 116:39 23 71:54 23 54:24 17 242:57
Kamererová Valérie KAM SK Kamenice CZE 78:05 13 54:59 13 disk
Krpatová Klára TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 71:07 10 62:38 19
D20 (30)
1 Novotná Tereza PHK OK 99 Hradec Králové CZE 50:41 2 37:20 1 34:10 3 122:11
2 Indráková Adélka ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 50:26 1 39:32 3 32:15 2 122:13
3 Valešová Jana PHK OK 99 Hradec Králové CZE 54:07 6 44:58 9 30:09 1 129:14
4 Kosová Denisa PHK OK 99 Hradec Králové CZE 56:51 7 37:21 2 41:17 10 135:29
5 Pavlovcová Petra TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 51:49 3 43:43 7 40:07 8 135:39
6 Teplá Karolína SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 56:51 7 43:17 6 36:03 4 136:11
7 Sandevoir Claire 291 OC LISIEUX FRA 59:21 12 40:35 4 42:04 11 142:00
8 Poloprutská Markéta VLI Slavia Liberec orienteering CZE 51:55 4 44:21 8 46:33 17 142:49
9 Biller Anna 346 SV MIETRACHING GER 52:37 5 47:00 12 45:03 13 144:40
10 Chmelařová Michaela SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 57:01 9 50:08 14 37:44 5 144:53
11 Lima Berit kristine 514 GANDDAL IL NOR 61:06 13 46:25 11 39:02 7 146:33
12 Čermáková Magdaléna UOL SK UP Olomouc CZE 59:15 11 50:55 15 38:05 6 148:15
13 Mezníková Lucie ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 62:37 14 45:59 10 45:04 14 153:40
14 Burdová Adéla LDC KOB Děčín CZE 66:51 15 51:35 17 46:05 16 164:31
15 Lange Maria 346 SV MIETRACHING GER 59:02 10 51:03 16 61:19 21 171:24
16 Říčařová Žaneta SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněž CZE 81:08 18 56:43 20 41:09 9 179:00
17 Sklenářová Radka ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 93:32 24 42:20 5 44:45 12 180:37
18 Doležalová Radka VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 82:54 20 48:37 13 51:08 18 182:39
19 Posseltová Tereza TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 79:51 17 57:35 22 45:34 15 183:00
20 Muselíková Vladislava ABM KOB Moira Brno CZE 74:23 16 56:19 19 52:54 19 183:36
21 Šámalová Ludmila PGP SK Praga CZE 85:46 22 52:00 18 58:40 20 196:26
22 Tvedt Ingvild 515 VAULEN OK NOR 83:16 21 80:53 26 63:38 22 227:47
23 Kamererová Klára KAM SK Kamenice CZE 101:29 25 71:07 24 65:33 23 238:09
24 Krausová Barbora TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 132:13 27 80:03 25 84:36 27 296:52
Wagner Sophie 361 SG ZITTAU-SUD GER 89:17 23 disk 73:00 25
Urbanová Johana PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou CZE disk 63:03 23 disk
Straková Zuzana KAM SK Kamenice CZE 106:33 26 57:32 21
Macková Lucia KAM SK Kamenice CZE 66:38 24
Landovská Anna PGP SK Praga CZE 81:09 19
Ni Erika 350 OLV STEINBERG GER 74:17 26
D21A (27)
1 Jakobová Adélka UOL SK UP Olomouc CZE 67:10 1 46:48 1 40:20 5 154:18
2 Neradová Alena LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 69:27 4 52:31 3 36:16 1 158:14
3 Randáková Helena VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 67:15 2 52:01 2 44:36 12 163:52
4 Hrobarová Lenka ASU Magnus Orienteering CZE 68:58 3 55:18 5 39:58 3 164:14
5 Svobodová Jana SMB SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav CZE 72:36 7 54:09 4 40:03 4 166:48
6 Vodrážková Kateřina VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 73:01 8 57:19 11 42:12 8 172:32
7 Neumannová Renata PVP VSK Přírodověda CZE 75:47 12 60:03 14 41:27 6 177:17
8 Zsigmond Száva 398 HEGYVIDÉKY ZSIVÁNYOK HUN 79:16 14 55:24 6 42:52 9 177:32
9 Bernášková Petra STB TJ Stadion Nový Bor CZE 75:15 10 56:27 8 49:27 19 181:09
10 Čepová Daniela PHK OK 99 Hradec Králové CZE 75:27 11 58:50 13 46:55 15 181:12
11 Smolková Kateřina PGP SK Praga CZE 70:37 6 63:14 19 49:01 17 182:52
12 Balakova Andrea 201 GREATER VANCOUVER OC CAN 78:08 13 58:16 12 49:26 18 185:50
13 Křížová Lenka TTR OOB Třebíč CZE 70:27 5 56:29 9 61:45 23 188:41
14 Hasmanová Lenka VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 88:36 16 56:56 10 44:20 11 189:52
15 Hradecká Petra DOK OK Doksy CZE 90:07 18 55:30 7 45:54 13 191:31
16 Procházková Monika BSO KOB Baník Sokolov CZE 93:06 19 67:34 20 42:11 7 202:51
17 Janošíková Lenka UOL SK UP Olomouc CZE 74:21 9 61:09 16 71:04 24 206:34
18 Brozová Zuzana CHA OK Chrastava CZE 99:28 21 61:04 15 47:11 16 207:43
19 Bakker Geke 501 HOC 93 MEPPEL NED 89:44 17 61:20 17 56:57 22 208:01
20 Elstner Anna 123 ASKO HENNDORF AUT 95:10 20 61:26 18 55:40 21 212:16
21 Bonmatí Ester 249 ALIGOTS GIRONA ESP 110:00 22 75:47 22 55:16 20 241:03
22 Heyns Igna 151 KOL LEOPOLDSBURG BEL 115:02 23 79:02 23 86:58 27 281:02
23 Badia comas Txell 242 CE FARRA-O VILASSAR DE DALT ESP 138:14 24 86:20 24 81:08 26 305:42
Teplá Tereza SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 84:44 15 disk 46:26 14
Plata Marga 240 PEŇA GUARA ESP 69:50 21 79:42 25
Hepnerová Martina SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 44:13 10
Hančíková Hana TZL SKOB Zlín CZE 37:13 2
D21B (33)
1 Teringlová Martina VCB TJ OB České Budějovice CZE 63:54 1 49:26 1 34:43 1 148:03
2 Doležalová Lenka SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 68:36 3 54:25 3 35:08 2 158:09
3 Toužilová Martina SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 65:21 2 54:52 4 38:22 4 158:35
4 Gorčicová Eliška CHA OK Chrastava CZE 74:43 4 55:20 5 36:05 3 166:08
5 Stulíková Barbora SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 78:24 7 50:29 2 40:52 6 169:45
6 Kaszás Szilvia 394 BALATONFUREDI SC HUN 76:35 5 56:59 8 43:20 9 176:54
7 Dvořáčková Jana TTR OOB Třebíč CZE 81:07 9 56:56 7 45:06 11 183:09
8 Wiget Manuela 631 OLV LUZERN SUI 82:38 10 61:16 13 43:46 10 187:40
9 Purschová Tereza BSO KOB Baník Sokolov CZE 89:12 12 59:20 9 46:02 13 194:34
10 Mudráková Tereza LCE OOB TJ Slovan Luhačovice CZE 80:01 8 61:42 14 54:56 22 196:39
11 Grundmannová Hana LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov CZE 76:48 6 68:55 20 53:56 20 199:39
12 Rambousková Kateřina BSO KOB Baník Sokolov CZE 95:31 16 59:26 10 45:42 12 200:39
13 Kettnerová Dana SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 105:46 22 56:52 6 41:35 8 204:13
14 Neradová Eva LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 92:04 14 64:26 17 48:20 16 204:50
15 Hlavatá Andrea CHA OK Chrastava CZE 90:26 13 65:11 18 51:06 18 206:43
16 Juřeníková Hana MOV SKOB Ostrava CZE 100:54 21 60:27 12 49:31 17 210:52
17 Maliňáková Petra SVS Orientklub Vsetín CZE 99:22 20 65:30 19 47:13 14 212:05
18 Fasurová Tereza ABM KOB Moira Brno CZE 96:44 17 69:18 23 48:08 15 214:10
19 Maliňáková Katka SVS Orientklub Vsetín CZE 87:54 11 62:43 16 64:10 26 214:47
20 Vejstrková Zuzana CHA OK Chrastava CZE 92:52 15 62:27 15 59:33 24 214:52
21 Žandová Kateřina SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 107:44 23 59:37 11 51:14 19 218:35
22 Lajtai Eszter 395 TIPO SZENTENDRE HUN 98:53 19 86:53 25 69:50 28 255:36
23 Pavlíková Klára LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 136:52 24 77:45 24 61:23 25 276:00
24 Alonso Teresa 238 SURCO ALMERIA ESP 163:33 26 112:07 29 105:25 30 381:05
Campos Sampedro Raque 243 MADRID ESP 97:05 18 94:07 28 disk
Guaita sarrion Sandra 248 UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESP disk 89:47 26 80:35 29
Beroušková Katka JES KOS Jesenice CZE disk 68:56 21 56:25 23
Guerin bonet Sara 248 UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESP disk disk
Schulze Evelyn 250 COBI DURANGO ESP 139:20 25 91:16 27
Vázsonyi Patrícia 394 BALATONFUREDI SC HUN 69:14 22 65:19 27
Kučerková Romana STB TJ Stadion Nový Bor CZE 41:25 7
Pavlíková Jitka LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 54:18 21
Knoblochová Kamila VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 40:31 5
D21C (17)
1 Komárková Lenka TJH TJ OK Tolar Jindřichův Hradec CZE 52:20 1 32:40 1 38:40 1 123:40
2 Borecká Kateřina ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 53:15 2 39:42 3 47:05 2 140:02
3 Švaříčková Jana KNC OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l. CZE 72:15 4 47:43 4 53:08 3 173:06
4 Hančová Alice VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 78:18 5 48:50 5 58:08 4 185:16
5 Stolere Mara 456 SALDUS OK LAT 78:20 6 55:44 8 58:39 6 192:43
6 Tóth-Buschman Ilka 395 TIPO SZENTENDRE HUN 124:36 10 61:37 9 75:10 10 261:23
7 Daems Ines 151 KOL LEOPOLDSBURG BEL 127:33 11 65:33 11 70:14 9 263:20
8 Janderová Markéta DVP Sokol Praha Spořilov - Roztyl CZE 109:30 8 96:54 15 91:36 13 298:00
9 Santamaria villalonga 247 CO MALLORCA ESP 112:40 9 88:30 14 100:11 14 301:21
10 Schulz B. 356 SV STRALENDORF GER 158:15 12 121:03 16 121:42 15 401:00
Würfel Susanne 360 LSV TETEROW GER disk 74:08 12 78:47 11
Poller Lilla 394 BALATONFUREDI SC HUN disk 79:00 13 91:02 12
Mihálová Dáša 672 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICE SVK 65:45 3 49:18 6 disk
Benešová Iveta SJH SJH Jindřichův Hradec CZE disk 34:54 2 58:08 4
Waňková Dita VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 85:58 7 62:43 10 disk
Rudolfova Jana SJC Sportcentrum Jičín CZE 53:41 7 60:39 8
Kovářová Josefa LTP OOB TJ Lokomotiva Teplice CZE 60:32 7
D21E (12)
1 Johansson Sofie 710 OK LINNÉ SWE 69:18 1 58:13 3 39:13 2 166:44
2 Kašková Kateřina CHA OK Chrastava CZE 77:51 3 55:09 1 45:23 4 178:23
3 Krafková Lucie TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 78:58 4 55:10 2 45:31 5 179:39
4 Hrstková Vladěna PGP SK Praga CZE 84:46 5 62:43 7 53:25 7 200:54
5 Obstetar Perrine 297 TOUT AZIMUT FAMECK FRA 88:55 6 60:18 5 55:23 9 204:36
6 Elstner Elisa 123 ASKO HENNDORF AUT 99:43 8 59:37 4 49:05 6 208:25
7 Gabrovská Lucie TAP KOB TRETRA Praha CZE 97:14 7 70:40 8 53:40 8 221:34
8 Karklina Elina 453 MEZMALAS MTB LAT 135:11 9 60:26 6 71:00 11 266:37
9 Arias Enero Ester 243 MADRID ESP 177:36 10 86:51 9 82:27 12 346:54
Pettersson Lisa 702 OK DACKE SWE disk disk 61:00 10
Knapová Jana LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 74:35 2 disk 43:40 3
Doležalová Vendula PHK OK 99 Hradec Králové CZE 37:27 1
D35 (31)
1 Valášková Šárka KAM SK Kamenice CZE 54:33 1 40:20 2 35:32 1 130:25
2 Podrábská Marie VLI Slavia Liberec orienteering CZE 61:33 4 43:13 4 37:36 2 142:22
3 Klinkerová Jitka KAM SK Kamenice CZE 59:58 3 45:46 6 38:48 3 144:32
4 Škorpilová Jana SJC Sportcentrum Jičín CZE 62:03 5 42:17 3 41:30 5 145:50
5 Kondrateva Aleksandra 184 KAMVOL MINSK BLR 66:15 6 40:09 1 40:58 4 147:22
6 Mathys Ursina 632 ZELG ZURICH SUI 58:34 2 48:11 8 45:18 8 152:03
7 Kheldert Elena 593 OMEGA MOSCOW RUS 70:42 7 46:49 7 47:01 9 164:32
8 Vildmonová Pavla LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 72:44 9 44:29 5 52:13 16 169:26
9 Bovero Séverine 292 NO SAINT ETIENNE FRA 78:17 13 49:24 9 41:48 6 169:29
10 Škvorová Zuzana KAM SK Kamenice CZE 70:53 8 53:00 14 50:09 12 174:02
11 Hašková Eva VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 79:56 15 51:44 10 50:35 13 182:15
12 Eichlerová Jana KAS KOB Kamenický Šenov CZE 76:26 12 52:43 13 58:18 18 187:27
13 Aschacher Angelika 124 HSV OL WIENER NEUSTADT AUT 76:01 11 52:39 12 60:08 19 188:48
14 Ježková Martina SLA SKOB Slaný CZE 82:51 18 56:40 15 49:56 11 189:27
15 Smolková Alena PGP SK Praga CZE 73:17 10 61:50 19 54:47 17 189:54
16 Demlová Jitka LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 79:31 14 70:42 23 51:55 15 202:08
17 Kaplanová Iva LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 91:42 21 60:30 18 51:37 14 203:49
18 Kroniková Jana SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 87:42 20 58:47 16 60:44 20 207:13
19 Gross Katja-christine 359 OLG REGENSBURG GER 80:25 16 60:07 17 71:40 21 212:12
20 Alkjaer eriksen Tine 221 FIF HILLEROD DEN 81:54 17 63:12 20 73:53 23 218:59
21 Pecharová Michaela TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 83:03 19 64:30 22 72:47 22 220:20
22 Procházková Pavlína LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 99:08 24 63:13 21 80:45 25 243:06
23 Hausenblasová Klára KAM SK Kamenice CZE 133:44 28 74:47 25 47:56 10 256:27
24 Gorbenko Olena 761 UKRAINKA DNEPROPETROVSK UKR 98:05 23 76:19 26 82:45 26 257:09
25 Jirkovská Pavlína SLA SKOB Slaný CZE 102:46 25 70:50 24 95:42 29 269:18
26 Miklušová Dagmar 674 TJ RAPID BRATISLAVA SVK 97:48 22 80:16 27 94:14 28 272:18
26 Asterová Jana SLA SKOB Slaný CZE 107:47 26 89:10 28 75:21 24 272:18
28 Osuna Raquel 246 O-GETAFE MADRID ESP 124:02 27 103:24 30 84:19 27 311:45
29 Pohořalá Karolína ROU SKOB Roudnice nad Labem CZE 140:21 29 100:31 29 123:20 31 364:12
Marešová Marcela NEJ TJ Jiskra Nejdek CZE disk 101:26 30
Paroulková Iva ner nereg 52:23 11 43:08 7
D35S (8)
1 Nielsen Mette möller 225 AKIF SKOERPING DEN 51:27 3 26:59 1 27:27 1 105:53
2 Wetzel Annegret 357 SV ROBOTRON DRESDEN GER 49:34 2 29:53 2 40:09 2 119:36
3 Nykodýmová Monika TBM KOS TJ Tesla Brno CZE 48:40 1 31:35 3 53:17 5 133:32
4 Fischerleitner Karoli 120 HSV RIED II AUT 63:45 4 44:51 4 43:44 4 152:20
5 Hlaváčová Šárka TBM KOS TJ Tesla Brno CZE 75:02 5 46:00 5 42:06 3 163:08
6 Tormo Núria 244 CE ALBAIDA ESP 100:53 7 50:39 7 57:25 6 208:57
7 Knoll Caroline 365 BIELEFELDER TG GER 79:39 6 46:49 6 86:00 8 212:28
8 Douchová Jaroslava SNA TJ START Náchod CZE 103:52 8 56:17 8 64:33 7 224:42
D40 (52)
1 Rydlová Magda TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 45:04 1 37:08 3 29:34 1 111:46
2 von Gaza Anke 354 OLV USLAR GER 46:37 2 35:10 1 33:10 2 114:57
3 Finke Heidrun 354 OLV USLAR GER 46:40 3 36:10 2 33:27 4 116:17
4 Wolowczyk Mariola 552 UNTS WARSZAWA POL 47:53 4 42:01 12 33:28 5 123:22
