místo Jméno Klub Stát E1 E2 E3 E4 E5 Čas
D10 (17)
1 Kosová Tereza SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněž CZE 22:24 1 18:12 1 40:36
2 Vejražková Róza SJC Sportcentrum Jičín CZE 28:27 2 27:02 4 55:29
3 Hlaváčová Anežka TBM KOS TJ Tesla Brno CZE 32:39 3 24:51 2 57:30
4 Kochová Anna SJC Sportcentrum Jičín CZE 38:24 5 30:51 7 69:15
5 Chrástová Tereza STH SK Studenec CZE 39:36 6 30:27 6 70:03
6 Tóth Blanka 395 TIPO SZENTENDRE HUN 39:37 7 32:29 8 72:06
7 Rýdlová Adéla TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 48:27 9 25:00 3 73:27
8 Rýdlová Magdaléna TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 51:17 10 32:53 9 84:10
9 Linková Lucie TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 35:13 4 51:24 13 86:37
10 Miklušová Tamara 674 TJ RAPID BRATISLAVA SVK 65:27 12 30:05 5 95:32
11 Jirkovská Michaela SLA SKOB Slaný CZE 43:31 8 61:29 15 105:00
12 Marešová Klára NEJ TJ Jiskra Nejdek CZE 67:14 13 39:33 11 106:47
13 Kroniková Štěpánka SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 70:25 15 37:17 10 107:42
14 Baloghová Lidunka TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 69:13 14 46:52 12 116:05
15 Holečková Michaela ABM KOB Moira Brno CZE 61:42 11 168:12 17 229:54
Sandevoir Aude 291 OC LISIEUX FRA disk 53:30 14
Dzene Katrina 453 MEZMALAS MTB LAT disk 69:10 16
D12 (23)
1 Kalinina Nika 593 OMEGA MOSCOW RUS 24:03 1 25:03 3 49:06
2 Kubecová Kateřina STB TJ Stadion Nový Bor CZE 32:40 5 23:58 2 56:38
3 Simonsen Annika 221 FIF HILLEROD DEN 33:14 6 27:05 4 60:19
4 Marešová Alexandra NEJ TJ Jiskra Nejdek CZE 29:15 2 32:49 8 62:04
5 Waňková Martina VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 38:41 8 23:29 1 62:10
6 Hrabánková Zuzana PGP SK Praga CZE 32:04 3 30:26 5 62:30
7 Poloprutská Lucie VLI Slavia Liberec orienteering CZE 37:19 7 31:52 7 69:11
8 Miklušová Tereza 674 TJ RAPID BRATISLAVA SVK 32:39 4 40:13 10 72:52
9 Pavlíková Markéta CHA OK Chrastava CZE 45:38 10 30:53 6 76:31
10 Bergdahl Julia ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 41:01 9 39:27 9 80:28
11 Schaumann Laura 124 HSV OL WIENER NEUSTADT AUT 46:01 11 45:57 15 91:58
12 Krogsgaard Celine 223 SILKEBORG OK DEN 51:50 13 41:30 11 93:20
13 Thýnová Nikola SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 53:29 14 42:06 12 95:35
14 Vankó Milena 393 HSE BUDAPEST HUN 51:01 12 44:49 13 95:50
15 Voltrová Alena ROZ OK Roztoky CZE 53:50 15 45:21 14 99:11
16 Pohořalá Anna ROU SKOB Roudnice nad Labem CZE 59:22 16 69:21 20 128:43
17 Čiháková Barbora KNC OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l. CZE 75:21 19 53:58 18 129:19
18 Miškovičová Natálka SJC Sportcentrum Jičín CZE 85:43 22 47:24 16 133:07
19 Hanchen Julia 345 ESV LOK BAD SCHANDAU GER 82:32 21 53:54 17 136:26
20 Pelikánová Máša MFP VŠSK MFF UK Praha CZE 70:08 17 74:22 22 144:30
21 Klepah Dalma 395 TIPO SZENTENDRE HUN 72:24 18 72:50 21 145:14
22 Klinkerová Magdaléna ROZ OK Roztoky CZE 80:18 20 76:49 23 157:07
23 Procházková Jana LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 103:16 23 66:57 19 170:13
D14 (25)
1 Kubínová Veronika SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 32:16 1 34:30 2 66:46
2 Fossum Rye Elin 511 ASKER SK NOR 35:40 4 33:02 1 68:42
3 Hudská Ludmila TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 34:02 2 35:54 5 69:56
4 Linková Alena TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 34:41 3 37:48 6 72:29
5 Poloprutská Klára VLI Slavia Liberec orienteering CZE 41:06 6 35:27 4 76:33
6 Mathys Lena 632 ZELG ZURICH SUI 42:31 7 35:26 3 77:57
7 Ježková Kateřina SLA SKOB Slaný CZE 37:11 5 43:35 9 80:46
8 Zemánková Tereza SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněž CZE 51:05 8 37:59 8 89:04
9 Gruber Andrea 346 SV MIETRACHING GER 51:20 9 44:36 10 95:56
10 Doubková Petra VLI Slavia Liberec orienteering CZE 62:31 16 37:51 7 100:22
11 Voltrová Hana ROZ OK Roztoky CZE 56:18 13 50:04 12 106:22
12 Weislová Adéla TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 55:42 11 52:23 13 108:05
13 Faltová Anna SJC Sportcentrum Jičín CZE 57:41 14 53:21 14 111:02
14 Lubinová Markéta SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 56:11 12 56:23 17 112:34
15 Zábranská Kristýna SLA SKOB Slaný CZE 68:46 20 53:55 15 122:41
16 Mikešová Adéla VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 65:23 17 59:06 19 124:29
17 Hlinovská Johana VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 55:09 10 71:17 22 126:26
18 Ivarsen Rikke 226 OK PAN AARHUS DEN 71:19 22 55:48 16 127:07
19 Kroupová Eliška VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 68:23 19 59:22 20 127:45
20 Žuchová Daniela TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 70:31 21 57:28 18 127:59
21 Kretková Ana VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 65:36 18 65:52 21 131:28
22 Sušánková Hana SLA SKOB Slaný CZE 60:17 15 75:18 23 135:35
23 Dietrichová Martina LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 92:34 23 104:52 24 197:26
24 Istvánová Klára MAS KČT Aš CZE 95:52 24 115:17 25 211:09
Obytová Kateřina VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE disk 49:58 11
D16 (26)
1 Hančová Petra VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 42:37 1 39:43 3 82:20
2 Štičková Anna LLI TJ Loko Liberec CZE 44:50 2 38:05 1 82:55
3 Hlubučková Kristýna KAM SK Kamenice CZE 45:25 3 40:38 5 86:03
4 Nováková Tereza DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 48:38 5 38:42 2 87:20
5 Procházková Marie KAM SK Kamenice CZE 48:48 6 41:14 6 90:02
6 Pavlů Kateřina PGP SK Praga CZE 48:33 4 43:56 8 92:29
7 Šňupárková Anna DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 53:27 10 40:24 4 93:51
8 Weiler Virág 399 SPARTACUS BUDAPEST HUN 52:21 9 44:56 9 97:17
9 Šmejcová Anna SJC Sportcentrum Jičín CZE 50:22 7 48:35 12 98:57
10 Liszka Eszter 399 SPARTACUS BUDAPEST HUN 51:33 8 49:24 13 100:57
11 Doleželová Kateřina PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou CZE 58:40 14 42:21 7 101:01
12 Rooni Triinu 251 OK ORVAND EST 58:08 13 47:19 10 105:27
13 Žandová Marcela SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 63:11 16 48:16 11 111:27
14 Bastian Helena 346 SV MIETRACHING GER 54:22 11 58:22 17 112:44
15 Kubičková Bára SJH SJH Jindřichův Hradec CZE 67:47 17 50:06 14 117:53
16 Kučerová Barbora SLA SKOB Slaný CZE 62:31 15 60:08 18 122:39
17 Hrabánková Klára PGP SK Praga CZE 70:52 19 51:57 16 122:49
18 Kuhne Hannah 346 SV MIETRACHING GER 56:18 12 74:17 20 130:35
19 Gierlach Julia 342 WOLF HALTERN GER 84:57 20 69:01 19 153:58
20 Lipnická Andrea 672 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICE SVK 103:47 23 77:52 21 181:39
21 Smorgunova Kateryna 761 UKRAINKA DNEPROPETROVSK UKR 95:23 22 87:38 22 183:01
22 Bauere Linda 451 OK KO RIGA LAT 91:02 21 97:53 23 188:55
23 Špičáková Marie DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 158:59 24 103:02 24 262:01
Hausenblasová Karolín KAM SK Kamenice CZE disk 50:24 15
Matějková Žofie ROZ OK Roztoky CZE 69:47 18 disk
ms Takáč Daniel 672 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICE SVK 115:58 ms 111:41 ms
D18 (24)
1 Bořánková Karolína KAM SK Kamenice CZE 49:55 1 40:53 1 90:48
2 Kochová Nikola TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 61:15 2 43:21 4 104:36
3 Benešová Jana SJH SJH Jindřichův Hradec CZE 63:14 3 42:46 3 106:00
4 Kožinová Anna PGP SK Praga CZE 65:35 5 41:12 2 106:47
5 Novotná Markéta PHK OK 99 Hradec Králové CZE 64:48 4 44:37 5 109:25
6 Kulhavá Šárka LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 67:21 7 46:04 6 113:25
7 Šrámková Michaela SJH SJH Jindřichův Hradec CZE 68:00 8 47:36 8 115:36
8 Fundová Eliška SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 67:08 6 51:25 10 118:33
9 Kubínová Romana SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 72:30 11 46:26 7 118:56
10 Pijáková Barbora 675 TJ SOKOL PEZINOK SVK 70:52 9 52:35 11 123:27
11 Mrázová Pavla KAM SK Kamenice CZE 74:03 12 54:09 12 128:12
12 Kamererová Valérie KAM SK Kamenice CZE 78:05 13 54:59 13 133:04
13 Krpatová Klára TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 71:07 10 62:38 19 133:45
14 Žuchová Nikola TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 89:19 14 63:55 21 153:14
15 Krausová Martina TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 97:07 15 56:11 14 153:18
16 Gruber Daniela 346 SV MIETRACHING GER 97:19 16 59:29 16 156:48
17 Pärnik Piret 254 OK MYRAKARUD EST 107:16 19 51:14 9 158:30
18 Putnina Ruta 453 MEZMALAS MTB LAT 103:11 18 57:03 15 160:14
19 Brodská Adéla ROZ OK Roztoky CZE 110:20 20 60:18 17 170:38
20 Penzkofer Julia 346 SV MIETRACHING GER 97:53 17 77:24 24 175:17
21 Fossum Rye Ingrid 511 ASKER SK NOR 112:28 22 63:24 20 175:52
22 Procházková Kateřina LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 122:31 24 61:16 18 183:47
23 Oficiere Sabine 456 SALDUS OK LAT 112:07 21 71:53 22 184:00
24 Gierlach Anna 342 WOLF HALTERN GER 116:39 23 71:54 23 188:33
D20 (28)
1 Novotná Tereza PHK OK 99 Hradec Králové CZE 50:41 2 37:20 1 88:01
2 Indráková Adélka ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 50:26 1 39:32 3 89:58
3 Kosová Denisa PHK OK 99 Hradec Králové CZE 56:51 7 37:21 2 94:12
4 Pavlovcová Petra TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 51:49 3 43:43 7 95:32
5 Poloprutská Markéta VLI Slavia Liberec orienteering CZE 51:55 4 44:21 8 96:16
6 Valešová Jana PHK OK 99 Hradec Králové CZE 54:07 6 44:58 9 99:05
7 Biller Anna 346 SV MIETRACHING GER 52:37 5 47:00 12 99:37
8 Sandevoir Claire 291 OC LISIEUX FRA 59:21 12 40:35 4 99:56
9 Teplá Karolína SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 56:51 7 43:17 6 100:08
10 Chmelařová Michaela SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 57:01 9 50:08 14 107:09
11 Lima Berit kristine 514 GANDDAL IL NOR 61:06 13 46:25 11 107:31
12 Mezníková Lucie ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 62:37 14 45:59 10 108:36
13 Lange Maria 346 SV MIETRACHING GER 59:02 10 51:03 16 110:05
14 Čermáková Magdaléna UOL SK UP Olomouc CZE 59:15 11 50:55 15 110:10
15 Burdová Adéla LDC KOB Děčín CZE 66:51 15 51:35 17 118:26
16 Muselíková Vladislava ABM KOB Moira Brno CZE 74:23 16 56:19 19 130:42
17 Doležalová Radka VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 82:54 20 48:37 13 131:31
18 Sklenářová Radka ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 93:32 24 42:20 5 135:52
19 Posseltová Tereza TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 79:51 17 57:35 22 137:26
20 Šámalová Ludmila PGP SK Praga CZE 85:46 22 52:00 18 137:46
21 Říčařová Žaneta SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněž CZE 81:08 18 56:43 20 137:51
22 Straková Zuzana KAM SK Kamenice CZE 106:33 26 57:32 21 164:05
23 Tvedt Ingvild 515 VAULEN OK NOR 83:16 21 80:53 26 164:09
24 Kamererová Klára KAM SK Kamenice CZE 101:29 25 71:07 24 172:36
25 Krausová Barbora TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 132:13 27 80:03 25 212:16
Wagner Sophie 361 SG ZITTAU-SUD GER 89:17 23 disk
Urbanová Johana PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou CZE disk 63:03 23
Landovská Anna PGP SK Praga CZE 81:09 19
D21A (25)
1 Jakobová Adélka UOL SK UP Olomouc CZE 67:10 1 46:48 1 113:58
2 Randáková Helena VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 67:15 2 52:01 2 119:16
3 Neradová Alena LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 69:27 4 52:31 3 121:58
4 Hrobarová Lenka ASU Magnus Orienteering CZE 68:58 3 55:18 5 124:16
5 Svobodová Jana SMB SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav CZE 72:36 7 54:09 4 126:45
6 Křížová Lenka TTR OOB Třebíč CZE 70:27 5 56:29 9 126:56
7 Vodrážková Kateřina VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 73:01 8 57:19 11 130:20
8 Bernášková Petra STB TJ Stadion Nový Bor CZE 75:15 10 56:27 8 131:42
9 Smolková Kateřina PGP SK Praga CZE 70:37 6 63:14 19 133:51
10 Čepová Daniela PHK OK 99 Hradec Králové CZE 75:27 11 58:50 13 134:17
11 Zsigmond Száva 398 HEGYVIDÉKY ZSIVÁNYOK HUN 79:16 14 55:24 6 134:40
12 Janošíková Lenka UOL SK UP Olomouc CZE 74:21 9 61:09 16 135:30
13 Neumannová Renata PVP VSK Přírodověda CZE 75:47 12 60:03 14 135:50
14 Balakova Andrea 201 GREATER VANCOUVER OC CAN 78:08 13 58:16 12 136:24
15 Hasmanová Lenka VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 88:36 16 56:56 10 145:32
16 Hradecká Petra DOK OK Doksy CZE 90:07 18 55:30 7 145:37
17 Bakker Geke 501 HOC 93 MEPPEL NED 89:44 17 61:20 17 151:04
18 Elstner Anna 123 ASKO HENNDORF AUT 95:10 20 61:26 18 156:36
19 Brozová Zuzana CHA OK Chrastava CZE 99:28 21 61:04 15 160:32
20 Procházková Monika BSO KOB Baník Sokolov CZE 93:06 19 67:34 20 160:40
21 Bonmatí Ester 249 ALIGOTS GIRONA ESP 110:00 22 75:47 22 185:47
22 Heyns Igna 151 KOL LEOPOLDSBURG BEL 115:02 23 79:02 23 194:04
23 Badia comas Txell 242 CE FARRA-O VILASSAR DE DALT ESP 138:14 24 86:20 24 224:34
Teplá Tereza SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 84:44 15 disk
Plata Marga 240 PEŇA GUARA ESP 69:50 21
D21B (30)
1 Teringlová Martina VCB TJ OB České Budějovice CZE 63:54 1 49:26 1 113:20
2 Toužilová Martina SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 65:21 2 54:52 4 120:13
3 Doležalová Lenka SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 68:36 3 54:25 3 123:01
4 Stulíková Barbora SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 78:24 7 50:29 2 128:53
5 Gorčicová Eliška CHA OK Chrastava CZE 74:43 4 55:20 5 130:03
6 Kaszás Szilvia 394 BALATONFUREDI SC HUN 76:35 5 56:59 8 133:34
7 Dvořáčková Jana TTR OOB Třebíč CZE 81:07 9 56:56 7 138:03
8 Mudráková Tereza LCE OOB TJ Slovan Luhačovice CZE 80:01 8 61:42 14 141:43
9 Wiget Manuela 631 OLV LUZERN SUI 82:38 10 61:16 13 143:54
10 Grundmannová Hana LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov CZE 76:48 6 68:55 20 145:43
11 Purschová Tereza BSO KOB Baník Sokolov CZE 89:12 12 59:20 9 148:32
12 Maliňáková Katka SVS Orientklub Vsetín CZE 87:54 11 62:43 16 150:37
13 Rambousková Kateřina BSO KOB Baník Sokolov CZE 95:31 16 59:26 10 154:57
14 Vejstrková Zuzana CHA OK Chrastava CZE 92:52 15 62:27 15 155:19
15 Hlavatá Andrea CHA OK Chrastava CZE 90:26 13 65:11 18 155:37
16 Neradová Eva LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 92:04 14 64:26 17 156:30
17 Juřeníková Hana MOV SKOB Ostrava CZE 100:54 21 60:27 12 161:21
18 Kettnerová Dana SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 105:46 22 56:52 6 162:38
19 Maliňáková Petra SVS Orientklub Vsetín CZE 99:22 20 65:30 19 164:52
20 Fasurová Tereza ABM KOB Moira Brno CZE 96:44 17 69:18 23 166:02
21 Žandová Kateřina SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 107:44 23 59:37 11 167:21
22 Lajtai Eszter 395 TIPO SZENTENDRE HUN 98:53 19 86:53 25 185:46
23 Campos Sampedro Raque 243 MADRID ESP 97:05 18 94:07 28 191:12
24 Pavlíková Klára LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE 136:52 24 77:45 24 214:37
25 Schulze Evelyn 250 COBI DURANGO ESP 139:20 25 91:16 27 230:36
26 Alonso Teresa 238 SURCO ALMERIA ESP 163:33 26 112:07 29 275:40
Guerin bonet Sara 248 UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESP disk disk
Guaita sarrion Sandra 248 UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESP disk 89:47 26
Beroušková Katka JES KOS Jesenice CZE disk 68:56 21
Vázsonyi Patrícia 394 BALATONFUREDI SC HUN 69:14 22
D21C (16)
1 Komárková Lenka TJH TJ OK Tolar Jindřichův Hradec CZE 52:20 1 32:40 1 85:00
2 Borecká Kateřina ZBM SK Žabovřesky Brno CZE 53:15 2 39:42 3 92:57
3 Mihálová Dáša 672 EKONÓM BANSKÁ BYSTRICE SVK 65:45 3 49:18 6 115:03
4 Švaříčková Jana KNC OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l. CZE 72:15 4 47:43 4 119:58
5 Hančová Alice VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 78:18 5 48:50 5 127:08
6 Stolere Mara 456 SALDUS OK LAT 78:20 6 55:44 8 134:04
7 Waňková Dita VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE 85:58 7 62:43 10 148:41
8 Tóth-Buschman Ilka 395 TIPO SZENTENDRE HUN 124:36 10 61:37 9 186:13
9 Daems Ines 151 KOL LEOPOLDSBURG BEL 127:33 11 65:33 11 193:06
10 Santamaria villalonga 247 CO MALLORCA ESP 112:40 9 88:30 14 201:10
11 Janderová Markéta DVP Sokol Praha Spořilov - Roztyl CZE 109:30 8 96:54 15 206:24
12 Schulz B. 356 SV STRALENDORF GER 158:15 12 121:03 16 279:18
Würfel Susanne 360 LSV TETEROW GER disk 74:08 12
Poller Lilla 394 BALATONFUREDI SC HUN disk 79:00 13
Benešová Iveta SJH SJH Jindřichův Hradec CZE disk 34:54 2
Rudolfova Jana SJC Sportcentrum Jičín CZE 53:41 7
D21E (11)
1 Johansson Sofie 710 OK LINNÉ SWE 69:18 1 58:13 3 127:31
2 Kašková Kateřina CHA OK Chrastava CZE 77:51 3 55:09 1 133:00
3 Krafková Lucie TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 78:58 4 55:10 2 134:08
4 Hrstková Vladěna PGP SK Praga CZE 84:46 5 62:43 7 147:29
5 Obstetar Perrine 297 TOUT AZIMUT FAMECK FRA 88:55 6 60:18 5 149:13
6 Elstner Elisa 123 ASKO HENNDORF AUT 99:43 8 59:37 4 159:20
7 Gabrovská Lucie TAP KOB TRETRA Praha CZE 97:14 7 70:40 8 167:54
8 Karklina Elina 453 MEZMALAS MTB LAT 135:11 9 60:26 6 195:37
9 Arias Enero Ester 243 MADRID ESP 177:36 10 86:51 9 264:27
Pettersson Lisa 702 OK DACKE SWE disk disk
Knapová Jana LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 74:35 2 disk
D35 (31)
1 Valášková Šárka KAM SK Kamenice CZE 54:33 1 40:20 2 94:53
2 Škorpilová Jana SJC Sportcentrum Jičín CZE 62:03 5 42:17 3 104:20
3 Podrábská Marie VLI Slavia Liberec orienteering CZE 61:33 4 43:13 4 104:46
4 Klinkerová Jitka KAM SK Kamenice CZE 59:58 3 45:46 6 105:44
5 Kondrateva Aleksandra 184 KAMVOL MINSK BLR 66:15 6 40:09 1 106:24
6 Mathys Ursina 632 ZELG ZURICH SUI 58:34 2 48:11 8 106:45
7 Vildmonová Pavla LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 72:44 9 44:29 5 117:13
8 Kheldert Elena 593 OMEGA MOSCOW RUS 70:42 7 46:49 7 117:31
9 Škvorová Zuzana KAM SK Kamenice CZE 70:53 8 53:00 14 123:53
10 Bovero Séverine 292 NO SAINT ETIENNE FRA 78:17 13 49:24 9 127:41
11 Aschacher Angelika 124 HSV OL WIENER NEUSTADT AUT 76:01 11 52:39 12 128:40
12 Eichlerová Jana KAS KOB Kamenický Šenov CZE 76:26 12 52:43 13 129:09
13 Hašková Eva VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE 79:56 15 51:44 10 131:40
14 Smolková Alena PGP SK Praga CZE 73:17 10 61:50 19 135:07
15 Ježková Martina SLA SKOB Slaný CZE 82:51 18 56:40 15 139:31
16 Gross Katja-christine 359 OLG REGENSBURG GER 80:25 16 60:07 17 140:32
17 Alkjaer eriksen Tine 221 FIF HILLEROD DEN 81:54 17 63:12 20 145:06
18 Kroniková Jana SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 87:42 20 58:47 16 146:29
19 Pecharová Michaela TJP OOB TJ Sokol Troja CZE 83:03 19 64:30 22 147:33
20 Demlová Jitka LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 79:31 14 70:42 23 150:13
21 Kaplanová Iva LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE 91:42 21 60:30 18 152:12
22 Procházková Pavlína LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE 99:08 24 63:13 21 162:21
23 Jirkovská Pavlína SLA SKOB Slaný CZE 102:46 25 70:50 24 173:36
24 Gorbenko Olena 761 UKRAINKA DNEPROPETROVSK UKR 98:05 23 76:19 26 174:24
25 Miklušová Dagmar 674 TJ RAPID BRATISLAVA SVK 97:48 22 80:16 27 178:04
26 Asterová Jana SLA SKOB Slaný CZE 107:47 26 89:10 28 196:57
27 Hausenblasová Klára KAM SK Kamenice CZE 133:44 28 74:47 25 208:31
28 Osuna Raquel 246 O-GETAFE MADRID ESP 124:02 27 103:24 30 227:26
29 Pohořalá Karolína ROU SKOB Roudnice nad Labem CZE 140:21 29 100:31 29 240:52
Marešová Marcela NEJ TJ Jiskra Nejdek CZE disk
Paroulková Iva ner nereg 52:23 11
D35S (8)
1 Nielsen Mette möller 225 AKIF SKOERPING DEN 51:27 3 26:59 1 78:26
2 Wetzel Annegret 357 SV ROBOTRON DRESDEN GER 49:34 2 29:53 2 79:27
3 Nykodýmová Monika TBM KOS TJ Tesla Brno CZE 48:40 1 31:35 3 80:15
4 Fischerleitner Karoli 120 HSV RIED II AUT 63:45 4 44:51 4 108:36
5 Hlaváčová Šárka TBM KOS TJ Tesla Brno CZE 75:02 5 46:00 5 121:02
6 Knoll Caroline 365 BIELEFELDER TG GER 79:39 6 46:49 6 126:28
7 Tormo Núria 244 CE ALBAIDA ESP 100:53 7 50:39 7 151:32
8 Douchová Jaroslava SNA TJ START Náchod CZE 103:52 8 56:17 8 160:09
D40 (51)
1 von Gaza Anke 354 OLV USLAR GER 46:37 2 35:10 1 81:47
2 Rydlová Magda TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 45:04 1 37:08 3 82:12
3 Finke Heidrun 354 OLV USLAR GER 46:40 3 36:10 2 82:50
4 Drese Evi 354 OLV USLAR GER 48:30 5 40:10 7 88:40
5 Doleželová Iva PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou CZE 51:28 7 37:28 4 88:56
6 Wolowczyk Mariola 552 UNTS WARSZAWA POL 47:53 4 42:01 12 89:54
7 Simonsen Sandra 221 FIF HILLEROD DEN 51:49 8 42:08 14 93:57
8 Oncirková Monika ONO SKOB Ostrov CZE 55:47 11 40:43 9 96:30
9 Wolek Ewa 552 UNTS WARSZAWA POL 51:16 6 46:18 18 97:34
10 Shmidt Angelina 591 BALTIYSKIY BEREG ST.PETERSBUR RUS 56:08 12 42:00 11 98:08
11 Čiháková Lenka KNC OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l. CZE 58:29 16 39:43 6 98:12
12 Linková Iva TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turno CZE 54:49 10 43:52 16 98:41
13 Posseltová Romana TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Ni CZE 56:43 13 42:01 12 98:44
14 Bauere Irena 451 OK KO RIGA LAT 60:30 21 40:26 8 100:56
15 Benešová Iva SJH SJH Jindřichův Hradec CZE 58:03 15 42:59 15 101:02
16 Forstová Lenka MFP VŠSK MFF UK Praha CZE 52:16 9 49:59 23 102:15
17 Komersová Jana KNC OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l. CZE 64:30 24 38:05 5 102:35
18 Tikhonova Elena 593 OMEGA MOSCOW RUS 60:13 20 47:35 20 107:48
19 Tetere Aiva 451 OK KO RIGA LAT 59:02 17 51:03 25 110:05
20 Antoine Christine 291 OC LISIEUX FRA 65:53 25 44:38 17 110:31
21 Kosová Michaela SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněž CZE 60:04 19 51:20 26 111:24
22 Procházková Miluše DCE KOB Dobřichovice CZE 60:37 22 52:20 27 112:57
23 Pavlíková Pavla CHA OK Chrastava CZE 66:44 26 46:34 19 113:18
24 Krogsgaard Heidi 223 SILKEBORG OK DEN 73:08 31 40:54 10 114:02
25 Žandová Mária SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 57:46 14 56:46 35 114:32
26 Čechlovská Jana CHA OK Chrastava CZE 61:34 23 55:10 32 116:44
27 Kaděrová Barbora HAV SKOB Baník Havířov CZE 67:33 27 49:36 22 117:09
28 Vričanová Sylva HAV SKOB Baník Havířov CZE 59:19 18 58:46 38 118:05
29 Német Ágnes 395 TIPO SZENTENDRE HUN 70:49 29 48:11 21 119:00
30 Klašková Kateřina DKP Oddíl OB Kotlářka CZE 69:25 28 50:26 24 119:51
31 Gorčicová Ivana CHA OK Chrastava CZE 71:52 30 55:31 34 127:23
32 Kjaer hemmingsen Bent 221 FIF HILLEROD DEN 74:55 32 53:22 28 128:17
33 Kubínová Jana SKV TJ Slovan Karlovy Vary CZE 77:38 35 54:23 31 132:01
34 Brousilová Petra PGP SK Praga CZE 77:11 33 58:37 37 135:48
35 Divecká Růžena SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 84:17 39 58:15 36 142:32
36 Hlubučková Šárka KAM SK Kamenice CZE 83:15 37 62:18 40 145:33
37 Hrdličková Ludmila SLA SKOB Slaný CZE 83:55 38 62:12 39 146:07
38 Burdová Simona LDC KOB Děčín CZE 94:17 43 54:22 30 148:39
39 Obrátilová Naďa ABM KOB Moira Brno CZE 80:42 36 69:32 45 150:14
40 Tóth Ágnes 399 SPARTACUS BUDAPEST HUN 94:57 44 55:23 33 150:20
41 Bartáková Eva CHA OK Chrastava CZE 97:18 46 54:02 29 151:20
42 Fundová Hana SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE 89:35 40 66:10 44 155:45
43 Pelikánová Lucie MFP VŠSK MFF UK Praha CZE 92:37 41 65:58 43 158:35
44 Le guen Pascale 295 SBO LANNION FRA 99:17 47 62:31 41 161:48
