bohemia 2009st 29.7.2009 11:20
Startovní listinavytvořeno MT2003 © Stephan Krämer 2005

 StČí  SI průk. Jméno                      Klub                                   Stát        E1     E2     E3     E4 


T3  (80)                        

 1195           Bauer, Matyáš              SJN SKP JABLONEC NAD NISOU             CZE      11:34   9:44  10:08  11:38 
  201    419163 Bonora, Yoann              302 ALCO ST.PRIEST 6906                FRA      11:04  11:30   9:56  10:50 
 1089    436403 Brousil, Tomáš             PGP SK Praga                           CZE      12:00  12:18  11:50  11:58 
  801    237000 Bílá, Tereza               JES KOS Jesenice                       CZE      11:44   9:56  10:20  11:14 
  804      8808 Bílý, Jakub                JES KOS Jesenice                       CZE      11:36   9:16  10:14  11:46 
  537     58451 Christian, Heidi           634 OLC Kapreolo                       SUI       9:54  11:10  11:38   9:44 
  779      8666 Cincibusová, Lenka         FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha        CZE      11:30   9:04  10:56  11:32 
 1243      9636 Doucha, Martin             SNA TJ Start Náchod                    CZE      11:38   9:14  10:10  11:22 
  164    224464 Grebel, Antonin            295 ECHO 73                            FRA      10:50  12:00   9:34  10:10 
 1457    434825 Hasman, Marek              VPM KOS Slavia VŠ Plzeň                CZE      11:54   9:26  10:32  11:52 
 1490      9004 Havlová, Klára             VRL TJ Spartak Vrchlabí                CZE      11:02  11:58   9:10  11:06 
 1456    434806 Hašek, Adam                VPM KOS Slavia VŠ Plzeň                CZE      11:16   9:32  10:40  11:28 
  349    237660 Herzfeld, Finn             351 OLG SIEGERLAND                     GER       9:34  10:12  11:28   9:24 
  348    237659 Herzfeld, Hanna            351 OLG SIEGERLAND                     GER       9:42  11:02  11:34   9:36 
  343      5050 Hohmann, Niklas            349 TREPTOWER SV BERLIN                GER      11:52  10:50  11:16  10:00 
 1208           Hrdlička, Jan              SLA SKOB Slaný                         CZE      11:56   9:58  10:50  11:30 
  768    438628 Janderová, Barbora         DVP TJ Dopravní podniky Praha          CZE      11:24   9:20  10:22  11:54 
 1343    301537 Jankovcová, Marie          TJP Sokol Troja                        CZE      10:32  12:08   9:14  11:10 
 1417    416310 Janošíková, Eva            VCB TJ OB České Budějovice             CZE      10:58  11:22   9:48  11:02 
 1227    436402 Ježek, František           SLA SKOB Slaný                         CZE      11:42   9:50  11:10  11:40 
 1020           Jeřábek, Tomáš             N03 NEREGISTR. PRAHA 9                 CZE      11:20  10:02  11:02  11:44 
 1021           Jeřábková, Anna            N03 NEREGISTR. PRAHA 9                 CZE      11:48   9:52  10:44  11:56 
 1218    206417 Jirkovská, Kateřina        SLA SKOB Slaný                         CZE      11:18  10:04  10:26  11:36 
 1207   2011819 Jirkovská, Magdaléna       SLA SKOB Slaný                         CZE      11:22   9:08  10:58  11:50 
 1221    320292 Jirkovská, Michaela        SLA SKOB Slaný                         CZE      11:46   9:40  10:34  11:16 
 1209   2011818 Jirkovský, Jan             SLA SKOB Slaný                         CZE      11:50   9:28  11:04  11:20 
  283    426651 Jouneau, Maelyse           310 ORIENT ALP GRENOBLE                FRA      10:46  11:38   9:20  10:30 
  729      9889 Klaška, Martin             DKP SK Kotlářka Praha                  CZE      10:06  10:54  11:24   9:32 
  955    253141 Košek, Jan                 LLI TJ Loko Liberec                    CZE      10:44  11:36   9:38  10:56 
 1458    434827 Kroupová, Adéla            VPM KOS Slavia VŠ Plzeň                CZE      11:28   9:10  10:46  11:48 
 1479    339555 Kubát, Tomáš               VRL TJ Spartak Vrchlabí                CZE      10:18  11:26   9:16  10:54 
 1049    232721 Kubů, Matyáš               OLP SKP OLYMP Praha                    CZE      11:26   9:38  11:08  11:24 
 1019           Kulhavá, Marie tereza      N02 NEREGISTR. PRAHA                   CZE      11:06  12:14   9:58  10:26 
  894     51474 Lauberová, Kateřina        KRL Kometa Kralovice                   CZE       9:24  10:14  11:46   9:02 
  947     51203 Melichar, Péťa             LLI TJ Loko Liberec                    CZE      10:10  11:28   9:26  11:00 
  948     51207 Melichar, Vojta            LLI TJ Loko Liberec                    CZE      10:52  12:02  10:04  10:36 
  556    434822 Miklušová, Tamara          673 TJ RAPID BRATISLAVA                SVK      10:26  11:46   9:22  10:58 
  272     35765 Montemont, Clément         307 UNION SPORTIVE ST.EGREVE           FRA      10:56  11:52   9:04  10:32 
  271     35760 Montemont, Lucas           307 UNION SPORTIVE ST.EGREVE           FRA      10:34  11:20   9:28  10:16 
  353           Newerla, Isabel            353 RSV HANNOVER                       GER      10:04  10:26  11:42   9:26 
 1029    301404 Novotný, Vítek             NEJ TJ Jiskra Nejdek /lyž+OB/          CZE      10:22  11:44   9:36  10:20 
  596     42111 Ottosson, Betty            714 OK TORFINN                         SWE      11:12   9:46  10:52  11:18 
  950    253135 Paroulek, Lukáš            LLI TJ Loko Liberec                    CZE      10:48  12:10   9:44  10:08 
  713    436447 Pavlíková, Markéta         CHA OK Chrastava                       CZE       9:30  10:58  11:18   9:52 
  720    436432 Pelc, Matyáš               CST TJ ČZ Strakonice                   CZE      10:54  11:42   9:00  10:24 
  719    436444 Pelcová, Kateřina          CST TJ ČZ Strakonice                   CZE      11:08  12:06   9:08  11:04 
  951     51201 Peterka, Jakub             LLI TJ Loko Liberec                    CZE      11:00  12:16   9:30  10:12 
 1324           Pešek, Jakub               TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou       CZE       9:22  10:34  11:40   9:48 
 1325           Pešek, Petr                TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou       CZE       9:50  10:30  11:32   9:22 
 1023    232363 Polcar, Tomáš              NEJ TJ Jiskra Nejdek /lyž+OB/          CZE      10:40  11:54   9:42  11:08 
 1187   1007555 Pragerová, Petra           SJH Slovan Jindřichův Hradec           CZE       9:28  11:06  11:14   9:28 
 1322           Rýdlová, Adéla             TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou       CZE       9:26  10:46  11:44   9:40 
 1323           Rýdlová, Magdaléna         TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou       CZE      10:02  10:22  11:22  10:04 
  858    301254 Stiborová, Blanka          KAR SK KARLOVICE                       CZE      11:40   9:34  10:28  11:42 
 1918           Vakant                     Vakant                                          10:12  10:36  10:00   9:42 
 1919           Vakant                     Vakant                                          10:08  10:44  11:06  10:28 
 1920           Vakant                     Vakant                                          10:16  10:28  11:00  10:06 
 1921           Vakant                     Vakant                                          10:28  11:12   9:46  10:14 
 1922           Vakant                     Vakant                                          10:20   9:36   9:24  10:22 
 1923           Vakant                     Vakant                                           9:56  10:00  10:12   9:46 
 1924           Vakant                     Vakant                                          10:24   9:48   9:12  10:38 
 1925           Vakant                     Vakant                                           9:40   9:54   9:32   9:50 
 1926           Vakant                     Vakant                                           9:44  10:10  10:48   9:38 
 1927           Vakant                     Vakant                                          10:00  10:06  10:36  10:18 
 1928           Vakant                     Vakant                                          11:10   9:30  10:30  10:34 
 1929           Vakant                     Vakant                                           9:48   9:42  11:30   9:54 
 1930           Vakant                     Vakant                                           9:36  10:32   9:06  10:42 
 1931           Vakant                     Vakant                                           9:52  10:24   9:54   9:58 
 1932           Vakant                     Vakant                                           9:32  10:40   9:40  10:02 
 1933           Vakant                     Vakant                                          10:36  10:48  10:06  10:46 
  849    336743 Valášek, Václav            KAM SK Kamenice                        CZE      10:30  11:50   9:02  10:48 
 1329           Vinklář, Matouš            TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou       CZE       9:58  10:18  11:36   9:56 
 1328           Vinklář, Šimon             TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou       CZE       9:38  10:38  11:26   9:30 
 1330           Vinklářová, Karolína       TJN TJ Tatran Jablonec nad Nisou       CZE       9:46  10:42  11:48   9:34 
  342    422699 Winnig, Pepe               349 TREPTOWER SV BERLIN                GER      11:58  10:08  11:20   9:00 
  843    301336 Škvor, Adam                KAM SK Kamenice                        CZE      10:14  11:14  10:02  10:52 
  557    338218 Šmelíková, Dorota          673 TJ RAPID BRATISLAVA                SVK      10:38  11:34   9:52  10:44 
 1202     51738 Štěrba, Marek              SKV TJ Slovan Karlovy Vary             CZE      10:42  11:16   9:50  10:40 
 1210           Čech, Richard              SLA SKOB Slaný                         CZE      11:32   9:00  10:16  11:26 
  874    232895 Čiháková, Barbora          KNC TJ Tatran Kostelec nad Čer.les     CZE      11:14   9:22  10:38  11:34 


Návrat na hlavní stránku