MTBO - MČR na klasické trati (sobota)st 23.9.2009 11:24
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   StČí Jméno                        RN     Čip Kategorie     Cel 


1   101 MERCI VIELMAL                       AUT 

    71:00    386 Christian Gigon                  524288 H21E           63 



2   201 FARUM OK                            DEN 

   124:00    343 Malene Telyakevych               510978 D21            66 
    40:00    315 Anna Telyakevych                 770381 D21            66 



3   301 ESV BITTERFELD                      GER 

    53:00    227 Michael Sturm                    895138 H21A           56 
    86:00    545 Robert Becherer                  236128 H21B           55 
    37:00    613 Wilhelm Rudiger                  236123 H50            23 



4   302 ESV DRESDEN                         GER 

    70:00    537 Jens Rabe                       2005662 H21B           55 
    41:00    385 Peter Heinrich                  2005663 H21E           63 
   134:00    393 Jens Wunderlich                  211388 H21E           63 
    74:00    425 Jens Reise                         5669 H40            39 
    83:00    428 Ulrich Kretzschmar               303964 H40            39 
    89:00    430 Roberto Porstmann               2005664 H40            39 



5   303 IHW ALEX                            GER 

   111:00    236 Uwe Rohner                       236006 H21A           56 



6   304 KOPENICKER SPORTCLUB                GER 

   110:00    440 Dirk Monch                         5141 H40            39 



7   305 OLA TSV DEGGENDORF                  GER 

    43:00    615 Jens Ohme                          6827 H50            23 



8   306 OL-TEAM WEHRSDORF                   GER 

    45:00    465 Sylvia Thomas                    690606 D40            24 
     1:00    601 Harald Mannel                      6322 H50            23 
    40:00    614 Dietmar Fremder                  411473 H50            23 



9   307 OSNABRUCKER TB                      GER 

    54:00    468 Olga Sonneberg                     6378 D40            24 
    31:00    611 Sergej Sonneberg                   6377 H50            23 



10  308 POST SV DRESDEN                     GER 

    13:00    207 Carsten Heinrich                   2009 H21A           56 
    89:00    245 Uwe Moser                          2174 H21A           56 
    95:00    391 Holger Mager                       2031 H21E           63 



11  309 SCHONEBECKER SV 1861                GER 

    49:00    617 Arnold Kruger                      2595 H50            23 



12  310 SKIKLUB DRESDEN                     GER 

    39:00    220 Jens Junghanss                     2014 H21A           56 



13  311 SSV MOUNTY ALTENBERG                GER 

   176:00    382 Nick Rotter                     2005661 H21E           63 



14  312 SV ROBOTRON DRESDEN                 GER 

    37:00    314 Kathrin Winter                     6431 D21            66 
    38:00    413 Holm Winter                        6405 H40            39 



15  313 SV SACHSEN´90 WERDAU                GER 

     2:00        Saskia Kreysig                   338310 D14            10 
   169:00    358 Theresa Schubert                 235030 D21            66 
    35:00    134 Lidia Jahn                       897327 D21E           30 
    59:00    135 Alexandra Simon                  897329 D21E           30 
     3:00        Lukas Falke                      338301 H14            12 
    24:00        Darius Pohle                     338309 H14            12 
    27:00        Tim Freude                       320046 H14            12 
    33:00        Jens Kaufmann                    338314 H14            12 
    67:00    234 Thomas Hartung                   235025 H21A           56 
    99:00    250 Jens Klopfer                     235028 H21A           56 
    73:00    237 Mark Pilz                        897332 H21A           56 
    91:00    246 Ralf Jantsch                     338312 H21A           56 
    87:00    244 Frank Pohle                      338315 H21A           56 
    66:00    562 Rick Simon                       897330 H21B           55 
    12:00    508 Michael Hammerlein               338303 H21B           55 
   149:00    383 Denny Albert                     897325 H21E           63 
    89:00    388 Mark Huster                      897324 H21E           63 
   128:00    392 Tobias Valenta                   897326 H21E           63 
   107:00    384 Kevin Stehling                   897331 H21E           63 
   137:00    394 Benjamin Michael                 500711 H21E           63 
    59:00    420 Mathias Jahn                     897328 H40            39 



16  314 TEAM BEST-BIKE-PARTS                GER 

    19:00    210 Olaf Kaden                       236132 H21A           56 



17  315 TREPTOWER SV                        GER 

   104:00    416 Olaf Schwenk                     610802 H40            39 



18  316 TUS KARLSRUHE-RUPPURR               GER 

    91:00    332 Uta Spehr                          4048 D21            66 



19  317 UCS LEIPZIG                         GER 

   182:00    380 Falk Wenzel                        5797 H21E           63 



20  318 USV JENA                            GER 

   148:00    351 Anne Stockel                       1652 D21            66 
     8:00    403 Arnd Stockel                       1653 H40            39 



21  601 SOKOL PEZINOK                       SVK 

    33:00    460 Marie Fraňová                    416515 D40            24 
    92:00        Ján Zedníček                     406965 H21C           63 
   119:00    390 Michal Fraňo                     332288 H21E           63 
    86:00    387 Matej Pilka                     2008510 H21E           63 
    34:00    612 Peter Fraňo                      416505 H50            23 



22  602 PUCOV ŠK BRATISLAVA                 SVK 

    80:00    427 Vlastimil Autrata                  8626 H40            39 



23  603 AŠK PEZINOK                         SVK 

    22:00    608 Medard Féder                     406914 H50            23 



24  604 ŠK VAZKA BRATISLAVA                 SVK 

    89:00    124 Stanislava Fajtová              2008512 D21E           30 
    71:00    424 Peter Mlynárik                   876002 H40            39 



25  ABR A-team NOVO Bruntál                 CZE 

    13:00    323 Šárka Jašková                     51888 D21            66 
     4:00    312 Leona Jurečková                   51889 D21            66 
    18:00    511 Miloš Hruška                      51959 H21B           55 
   200:00     40 Petr Jašek                        52511 H21E           63 
   191:00      3 Lubomír Tomeček                   51958 H21E           63 
    74:00     24 Radek Vala                        51876 H21E           63 
    86:00    429 Vladimír Novotný                  51891 H40            39 
    41:00    437 Rudolf Kolář                     920687 H40            39 
    52:00        Roman Láner                             P              27 



26  DOB KOB Dobruška                        CZE 

   166:00    357 Dita Štěpánová                     7226 D21            66 
    58:00    531 Radek Sedlák                     995872 H21B           55 
    92:00    548 Vítězslav Khýn                     7210 H21B           55 
    88:00        Martin Janda                     920696 H21C           63 
    52:00        Luděk Preininger                   7237 H21C           63 
    16:00        Kryštof Preininger                 7238 P              27 



27  EKP VŠTJ Ekonom Praha                   CZE 

   115:00    340 Tereza Louková                   887917 D21            66 
    57:00    469 Jana Bochenková                  232174 D40            24 
    68:00        Martin Tušl                      897380 H21C           63 
   173:00     52 Martin Sajal                      51616 H21E           63 
    68:00     17 Miroslav Kalina                  515458 H21E           63 



28  FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha         CZE 

   185:00      1 Jan Brádler                      410353 H21E           63 
    58:00    620 František Wald                    49606 H50            23 



29  HSU Horizont klub Šumperk               CZE 

    73:00    326 Kristina Gajdová                  52283 D21            66 



30  CHA OK Chrastava                        CZE 

   167:00     50 Jaroslav Polák                     8186 H21E           63 



31  CHT SK Chrast                           CZE 

     0:00        Miroslav Kopáček                  51899 H21C           63 



32  JEP Jehlanka Team                       CZE 

     6:00        David Sluka                      888888 H17            15 
   107:00    254 Pavel Müller                     336798 H21A           56 
     5:00    203 Radek Šimek                      336799 H21A           56 
    98:00    433 Milan Sluka                       51725 H40            39 
    61:00    621 Petr Müller                      361995 H50            23 



33  JES KOS Jesenice                        CZE 

   118:00        Petr Bílý                         51279 H21C           63 
    14:00        Milan Bílý                         8809 H21C           63 



34  JIL OK Jilemnice                        CZE 

    21:00        Anna Veselá                      515019 D17             8 
    96:00        Kamil Komenda                    995894 H21C           63 



35  KAM SK Kamenice                         CZE 

    23:00        Kristýna Hlubučková              232418 D14            10 
    36:00        Tomáš Rusý                       301101 H17            15 



36  KCK KOB Český Krumlov                   CZE 

     5:00    184 Kristýna Flašarová                49617 D20            12 
    36:00    462 Marie Flašarová                   49615 D40            24 
     7:00    603 Jan Flašar                        49614 H50            23 



37  KDC Koloshop Team.CZ o.s.               CZE 

   146:00     43 Jan Kouřimský                    515495 H21E           63 



38  KNC Sokol Kostelec n. Č.l.              CZE 

    26:00        Barbora Švarcbachová             253103 D14            10 
    18:00        Tereza Švarcbachová              253114 D17             8 
     3:00        Lucie Švarcbachová               253105 D17             8 
    76:00    327 Jaroslava Švarcbachová            52895 D21            66 
    36:00    520 Michal Švarcbach                  51395 H21B           55 



39  KON KOB Konice                          CZE 

     6:00    452 Lenka Dittrichová                 52420 D40            24 



40  KPY SKOB Kralupy n.Vlt.                 CZE 

    16:00     88 Vojtěch Stránský                 887606 H20            14 
     5:00    402 Jiří Stránský                    301353 H40            39 



41  LDC KOB Děčín                           CZE 

    88:00    331 Zuzana Nehasilová                347864 D21            66 
    34:00        Vladislav Nehasil                347916 H21C           63 



42  LOV lepus.cz                            CZE 

    90:00    547 Josef Zajíc                       52286 H21B           55 
    16:00        Martin Langer                     52942 H21C           63 



43  LPM OK Lokomotiva Plzeň                 CZE 

   112:00        Václav Bohuslav                    8856 H21C           63 
    40:00        Daniel Vít                       236999 H21C           63 



44  MJC Maraton centrum Jičín               CZE 

    12:00        Anna Švábková                      7712 D17             8 
    95:00    126 Lenka Švábková                     7731 D21E           30 
    60:00    470 Šárka Švábková                     7724 D40            24 
     9:00        Jan Švábek                         7723 H17            15 
    14:00    405 Karel Švábek                       7735 H40            39 



45  MKP SK Meteor Kačerov Praha             CZE 

    94:00        Petr Tatoušek                    331290 H21C           63 
    50:00        Vojtěch Kidles                   253126 H21C           63 
    20:00    407 Miroslav Barták                   51694 H40            39 
    44:00        Barbora Bartáková                 51665 P              27 



46  N01 NEREGISTR. KLADNO                       

     0:00        Eva Šiftancová                   888888 P              27 



47  N02 NEREGISTR. PLZEŇ                        

   142:00    349 Gabriela Homolová                888888 D21            66 
    36:00        Dušan Homola                     515482 H21C           63 



48  N03 NEREGISTR. CYKLO TJ PÍSEČNÁ             

     4:00        Jan Machala                      888888 H21C           63 
    90:00        Jiří Kalabis                     888888 H21C           63 
   116:00        René Horák                       888888 H21C           63 
     2:00        Petr Rada                        888888 P              27 



49  N04 NEREGISTR. ŘÍČAN                        

    62:00        Jakub Kozák                      428274 H21C           63 



50  OKP SK OK 24 Praha                      CZE 

   145:00    350 Kateřina Vondrová                 51685 D21            66 
    46:00    317 Jana Ferdinandová                253129 D21            66 
    19:00    308 Michaela Čadová                  887620 D21            66 
    74:00    539 Radek Vondra                     301548 H21B           55 
    66:00        Libor Novák                      426348 H21C           63 
    44:00      9 Petr Vanka                       253129 H21E           63 
    47:00    435 Ladislav Burian                  303920 H40            39 
   113:00    438 Libor Novák                       51680 H40            39 
    18:00        Kateřina Nováková                301372 P              27 
    24:00        Matěj Vondra                      51866 P              27 



51  OLP SKP OLYMP Praha                     CZE 

    76:00    563 Viktor Popjuk                    515077 H21B           55 



52  OSN SK Orientační sporty Nové Měst      CZE 

    27:00    459 Jindra Dohnalová                  51902 D40            24 
    28:00    516 Pavel Šíma                         8708 H21B           55 
    50:00     18 Tomáš Zrník                        9579 H21E           63 



53  PBM TJ Spartak 1. Brněnská              CZE 

    97:00    334 Kateřina Sladká                   52053 D21            66 
    16:00    606 Ivan Sladký                       52021 H50            23 



54  PFP VŠSK PedF UK Praha                  CZE 

    14:00        Eliška Přibylová                 232735 D14            10 
     5:00        Anežka Přibylová                 253148 D14            10 
    24:00    466 Eva Přibylová                    411773 D40            24 
    67:00    623 Ivan Přibyl                       49808 H50            23 



55  PGP SK Praga                            CZE 

    17:00    188 Šárka Jelínková                  232168 D20            12 



56  PHK OK 99 Hradec Králové                CZE 

     8:00    185 Martina Lamichová                  9839 D20            12 
    65:00    116 Kateřina Lamichová                 9824 D21E           30 
    97:00    249 Jan Jiran                         53164 H21A           56 
   124:00        Libor Kadaník                      9820 H21C           63 
    48:00        Pavel Justa                      995884 H21C           63 
    35:00     55 Ondřej Veselý                      9454 H21E           63 



57  PVP VSK Přírodověda - orientační s      CZE 

   100:00    335 Jana Kroupová                    303931 D21            66 
   151:00    352 Štěpánka Betková                   8865 D21            66 
    21:00        Jakub Kroupa                       9912 H14            12 
    33:00        Tomáš Kroupa                     301620 H17            15 
    86:00        David Komín                        9767 H21C           63 
    92:00    431 Miroslav Šimek                   416321 H40            39 



58  RBK SK Radioklub Blansko                CZE 

   133:00    346 Martina Jalová                   232117 D21            66 
   112:00    339 Anna Rosypalová                    8812 D21            66 
    61:00    231 Martin Ráb                        52059 H21A           56 
   152:00     45 Milan Jalový                       8872 H21E           63 



59  RDC Reactor Bike Team Děčín             CZE 

    77:00    120 Natália Tyszová                  416755 D21E           30 
    47:00    224 Martin Horák                     997929 H21A           56 
    83:00    242 Jaroslav Semík                   515417 H21A           56 



60  SBK KOB Start Blansko                   CZE 

   130:00    345 Lucie Kellnerová                 515435 D21            66 
   160:00    355 Lenka Csakvaryová                920679 D21            66 
    61:00    322 Soňa Beržinská                      104 D21            66 
    74:00    119 Iva Žáčková                       52036 D21E           30 
    53:00    112 Veronika Staňková                219251 D21E           30 
    42:00        Pavel Brlica                     515462 H17            15 
    63:00    232 Roman Daněk                      811213 H21A           56 
     8:00    506 Pavel Brlica                     515164 H21B           55 
   120:00        Jan Sochor                       219253 H21C           63 
     8:00        Libor Ivánek                     410342 H21C           63 
    60:00        Aleš Humlíček                       103 H21C           63 
    22:00        Jan Bláha                        515422 H21C           63 
    98:00        Richard Pátek                    976000 H21C           63 
    56:00     37 Jan Urban                       1919191 H21E           63 



61  SCP OK Sparta Praha                     CZE 

    26:00    564 Jan Boudný                        51773 H21B           55 
    22:00    558 Lukáš Drobník                      9904 H21B           55 
   158:00     47 Ondřej Vrabec                     51558 H21E           63 
   101:00    434 Martin Vrabec                     51571 H40            39 
    10:00        Tomáš Žemla                       51565 P              27 



62  SFM Sokol Frýdek - Místek               CZE 

    37:00    219 Tomáš Sikora                      49484 H21A           56 
    48:00        Klára Buchwaldková               416195 P              27 



63  SHK TJ Slavia Hradec Králové            CZE 

   136:00    347 Helena Hanovcová                 301631 D21            66 
    70:00    325 Jana Svobodová                   888888 D21            66 
     2:00     81 Lukáš Chmelař                    995794 H20            14 
    59:00    230 Petr Hanovec                       9849 H21A           56 
    25:00    213 Lukáš Svoboda                      9138 H21A           56 
    55:00    228 Lukáš Jedlička                     9856 H21A           56 
    72:00        Michal Zaydlar                     9851 H21C           63 
    53:00     23 Marek Jedlička                     9131 H21E           63 



64  SJC Sportcentrum Jičín                  CZE 

   106:00    337 Lucie Šmídová                           D21            66 
     9:00    205 Jiří Kazda                         4298 H21A           56 
    32:00    560 Svatopluk Antoš                    9963 H21B           55 
    84:00        Pavel Musil                        9893 H21C           63 
    56:00        Ivo Šmíd                                H21C           63 
    64:00        Jaromír Švihovský                500263 H21C           63 



65  SJI OK Jihlava                          CZE 

   193:00    366 Petra Bartáková                   51772 D21            66 
    56:00    113 Barbora Chudíková                 52298 D21E           30 
    98:00    127 Renata Paulíčková                995896 D21E           30 
     1:00    201 Milan Venhoda                    995900 H21A           56 
     7:00    257 Pavel Izdný                        8709 H21A           56 
    69:00    235 Michal Prošek                     51774 H21A           56 
    85:00    243 Martin Hendrych                   51775 H21A           56 
    68:00    536 Michal Lipták                     52177 H21B           55 
    42:00    523 Tomáš Plíhal                      53611 H21B           55 
    26:00        Vít Kasal                         51766 H21C           63 
    32:00        Tomáš Kafka                       52334 H21C           63 
   170:00     51 Jan Lauerman                     995862 H21E           63 



66  SKL SMS Team Kladno                     CZE 

     4:00    504 Pavel Štáfek                     236502 H21B           55 



67  SLA SKOB STAVIMAT Slaný                 CZE 

    20:00        Barbora Kučerová                 515046 D14            10 
    95:00    432 Petr Svoboda                     995793 H40            39 
    46:00    616 Stanislav Nosál                    8805 H50            23 



68  SMR SK SNS Smržovka                     CZE 

    85:00    330 Ivka Jakoubová                   410730 D21            66 
     7:00    321 Lenka Honsová                      8269 D21            66 
    52:00    319 Denisa Haničáková                301317 D21            66 
   109:00    338 Lenka Borufková                    8264 D21            66 
    34:00    313 Martina Fólová                   416834 D21            66 
    41:00    108 Věrka Pařízková                    8254 D21E           30 
    50:00    111 Janka Hanajová                   428212 D21E           30 
    39:00    463 Dana Rychterová                  888888 D40            24 
    26:00     93 Tomáš Kobr                       416837 H20            14 
    41:00    221 Pedros Zaoral                    232631 H21A           56 
    84:00    544 Petr Kozdera                     888888 H21B           55 
    44:00        Lukáš Zeman                      416844 H21C           63 
    70:00        Tonda Duda                        49999 H21C           63 
   131:00     38 Petr Pařízek                       8253 H21E           63 
   203:00     13 Miši Hons                          8268 H21E           63 
    83:00     22 Petr Lukavec                       8265 H21E           63 
   206:00     34 Honza Svoboda                    995876 H21E           63 
   116:00    439 Ivan Svoboda                     888888 H40            39 



69  SSU SK Severka Šumperk                  CZE 

    20:00    189 Štěpánka Staňková                301145 D20            12 
    14:00    187 Mari Březinová                    52541 D20            12 
   139:00    348 Naďa Voráčová                    301123 D21            66 
     3:00    451 Miloslava Medlíková               52571 D40            24 
    18:00    456 Dana Březinová                    52540 D40            24 
    27:00        Tomáš Staněk                      52548 H17            15 
    93:00    259 Jiří Král                         52559 H21A           56 
    35:00    218 Jan Medlík                        52567 H21A           56 
   122:00     30 Petr Sedláček                    336751 H21E           63 



70  STB TJ Stadion Nový Bor                 CZE 

    66:00    571 Ivana Abelová                     49988 D40            24 
    36:00        Matyáš Ludvík                     52904 H14            12 
    39:00        Vojtěch Ludvík                    53565 H17            15 
    64:00    622 Petr Ludvík                       49990 H50            23 



71  TBM KOS TJ Tesla Brno                   CZE 

   181:00    362 Markéta Průšová                   53160 D21            66 
    67:00    324 Zdenka Kozáková                  515006 D21            66 
    25:00    310 Ivana Svobodová                  232748 D21            66 
     1:00    302 Kateřina Kratschmerová            51944 D21            66 
    32:00    105 Hana La Carbonara                515049 D21E           30 
    51:00    467 Luisa Pospíšková                  53289 D40            24 
    34:00    519 Marek Holík                       53265 H21B           55 
    80:00    542 Tomáš Gryc                       995875 H21B           55 
    40:00    522 Michal Průša                     553437 H21B           55 
    62:00    533 Claudio La Carbonara             416206 H21B           55 
    54:00    529 Osvald Kozák                     515009 H21B           55 
    44:00    561 Martin Hubík                      49390 H21B           55 
   100:00    552 Adam Preissler                   232107 H21B           55 
   110:00        Martin Malý                      320128 H21C           63 
    76:00        Gianprimo Cremaschini            410325 H21C           63 
    54:00        Luděk Dolíhal                    436437 H21C           63 
    32:00      5 Radovan Mach                     515455 H21E           63 
    65:00     16 Petr Strejček                     53272 H21E           63 
    38:00      7 Martin Štěpánek                   53232 H21E           63 
   197:00     39 David Schwab                      53234 H21E           63 
    47:00     10 Martin Ševčík                    515062 H21E           63 
   161:00     48 Martin Bilan                     416160 H21E           63 
    77:00     20 Marek Pospíšek                   515068 H21E           63 
    29:00    410 Zbyněk Pospíšek                   53260 H40            39 



72  TEM KOB Temelín                         CZE 

     9:00        Matyáš Princ                     361951 H14            12 
     3:00        Jakub Princ                      361936 H17            15 
    20:00    512 Jiří Pšenička                     52193 H21B           55 
    46:00    525 David Princ                      515069 H21B           55 
    23:00    408 Miloslav Pšenička                 52187 H40            39 



73  TUR OOB TJ Turnov                       CZE 

    94:00    333 Hana Krejčí                      301309 D21            66 
    55:00    320 Veronika Horáková                  7785 D21            66 
    47:00    131 Jarča Folprechtová                51532 D21E           30 
    29:00    122 Kateřina Folprechtová            416221 D21E           30 
    69:00    572 Hana Ježková                       8205 D40            24 
    24:00        Vít Zakouřil                       8080 H17            15 
    30:00     80 Daniel Wolf                      515499 H20            14 
   109:00    255 Eda Folprecht                      9056 H21A           56 
    29:00    215 Petr Kvapil                        8322 H21A           56 
   105:00    253 Tomáš Haničák                    416111 H21A           56 
    94:00    549 Leoš Preisler                    515471 H21B           55 
    98:00     26 Jan Vřešťál                      416120 H21E           63 



74  TZL SKOB Zlín                           CZE 

     8:00        Anna Šňupárková                  515071 D14            10 
    29:00    192 Kateřina Hančíková              1007536 D20            12 
    28:00    311 Petra Ilíková                    416041 D21            66 
    21:00    457 Hana Hančíková                     8923 D40            24 
    63:00    570 Michaela Hančíková                 8924 D40            24 
     6:00        Václav Šňupárek                    9881 H14            12 
     8:00     84 David Němec                        8927 H20            14 
    65:00    233 Ondřej Šňupárek                  301348 H21A           56 
    23:00    212 Jiří Krejčík                       8931 H21A           56 
   108:00    556 Petr Novotný                      52685 H21B           55 
    60:00    532 Jakub Pastuszek                   53399 H21B           55 
   104:00    554 Petr Tomeš                        53144 H21B           55 
    56:00    530 Filip Pastuszek                  416046 H21B           55 
    42:00        Michal Hečko                     246846 H21C           63 
   125:00     36 Jan Graubner                     331800 H21E           63 
    92:00     25 Jiří Hradil                      920655 H21E           63 
    25:00    609 Ivan Vintr                        53379 H50            23 
    55:00    619 Pavel Pastuszek                   53374 H50            23 
     4:00    602 Petr Nejedlý                     416045 H50            23 



75  VIP SK Viprahlo                         CZE 

   175:00    360 Marta Brettlová                   51699 D21            66 
     9:00    453 Kateřina Slavíková                51275 D40            24 
    31:00    216 Viktor Slavík                     51276 H21A           56 
    64:00    534 Václav Kroupa                     51635 H21B           55 
    58:00        Lukáš Hýbl                        51628 H21C           63 
     2:00    401 Milan Horký                      232722 H40            39 



76  VIZ TJ Sokol Vizovice                   CZE 

   118:00    341 Zuzana Karlíková                 433090 D21            66 
    12:00        Jan Skoupý                        52523 H17            15 
    15:00    208 Jan Skoupý                        52508 H21A           56 
    96:00    550 Miroslav Hodoň                    53882 H21B           55 
    38:00        Michal Karlík                    433091 H21C           63 
   104:00     29 Dalibor Kroc                      53355 H21E           63 
    28:00    610 Pavel Najbrt                      53891 H50            23 



77  VLI VSK Slavia TU Liberec               CZE 

    10:00    305 Marie Podrábská                    8307 D21            66 
     3:00    202 Jiří Putík                       410362 H21A           56 
    71:00    256 Ondřej Buchtík                     8331 H21A           56 
    14:00    509 Jiří Vraný                       232249 H21B           55 
    28:00        Robert Urbaník                     8292 H21C           63 
   122:00        Milan Meier                      232246 H21C           63 
    82:00        Torsten Kaufmann                 941971 H21C           63 
   164:00     49 Ctibor Podrábský                   8306 H21E           63 
    52:00    618 Karel Maceček                      6113 H50            23 



78  VPM KOS Slavia VŠ Plzeň                 CZE 

   163:00    356 Blanka Honnerová                  52217 D21            66 
   157:00    354 Jana Fajtlová                      1472 D21            66 
    49:00    318 Renata Beránková                 123456 D21            66 
    15:00    455 Marcela Staňková                 515112 D40            24 
    14:00     87 Jaroslav Fajtl                   515439 H20            14 
    81:00    241 Jan Beránek                        1494 H21A           56 
    77:00    239 Jaroslav Honner                    8877 H21A           56 
    27:00    214 Robert Anděl                     887623 H21A           56 
    78:00    541 Pavel Prautsch                   887639 H21B           55 
     2:00    503 Jakub Jirka                       52429 H21B           55 
    38:00    521 Stanislav Rauch                  887624 H21B           55 
    29:00      8 Ondřej Hašek                     995835 H21E           63 
    11:00    404 Jaroslav Fajtl                   887627 H40            39 
     4:00        Lucie Oplová                      52380 P              27 



79  VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí             CZE 

    83:00    104 Hana Doležalová                 2300841 D21E           30 
    18:00        Jan Charvát                      331146 H14            12 
    51:00    226 Petr Wohanka                       8973 H21A           56 
   113:00     32 Pavel Wohanka                   2300842 H21E           63 



80  VSP USK Praha                           CZE 

     6:00        Karolína Bořánková                53599 D17             8 
    35:00    194 Magdalena Seifertová             219291 D20            12 
   154:00    353 Silvie Menclová                   51749 D21            66 
    22:00    309 Markéta Novotná                   51736 D21            66 
   187:00    364 Pavla Klapalová                   51589 D21            66 
    79:00    328 Kateřina Městková                434818 D21            66 
    58:00    304 Jitka Košíková                   887910 D21            66 
   104:00    133 Marie Hrdinová                   232090 D21E           30 
    80:00    121 Michaela Lacigová                246899 D21E           30 
    86:00    123 Martina Tichovská                 51689 D21E           30 
     0:00    450 Ivana Lacigová                    51732 D40            24 
    24:00     92 Jakub Laciga                     246899 H20            14 
    18:00     89 Martin Sluka                     232977 H20            14 
    75:00    238 Jan Gajda                         51730 H21A           56 
    33:00    217 Pavel Horák                      410358 H21A           56 
    98:00    551 Pavel Kopecký                     49385 H21B           55 
    10:00    507 Jan Vítek                         52164 H21B           55 
   102:00    553 Lukáš Cerman                     420449 H21B           55 
     2:00        Petr Bořánek                      51750 H21C           63 
     6:00        Miroslav Urban                   888888 H21C           63 
    24:00        Marián Bartoš                    887933 H21C           63 
   155:00     46 Milan Jirásek                     51747 H21E           63 
   110:00     31 Michael Sommer                   515121 H21E           63 
    62:00     15 Radek Laciga                     515441 H21E           63 
    68:00    423 Zdeněk Laciga                     53596 H40            39 
    44:00    415 Iain Rochford                    800300 H40            39 
    62:00    421 Jan Jedlička                      52272 H40            39 
    35:00    412 Miloslav Mencl                    52277 H40            39 
    50:00    417 Jan Aschermann                    52284 H40            39 



81  XBM Pell's MTBO team                    CZE 

    79:00    258 Miroslav Gebas                     9365 H21A           56 
    95:00    271 Aleš Buchtík                     361918 H21A           56 
    16:00    510 Pavel Pekárek                     53220 H21B           55 
    50:00    527 Daniel Trunkát                   515145 H21B           55 
     0:00    502 Tomáš Vítek                      232537 H21B           55 
    72:00    538 Ladislav Suchánek                232332 H21B           55 
    46:00        Alexandr Toloch                  888888 H21C           63 
   188:00      2 Jan Král                         232032 H21E           63 
   116:00     33 Jaroslav Rygl                     53244 H21E           63 
    59:00     14 Miroslav Rygl                    995866 H21E           63 
   194:00     44 Matěj Peths                       52633 H21E           63 



82  XPU Pardubice Bikers                    CZE 

    23:00    190 Zuzana Kiacová                     9345 D20            12 
    11:00    186 Michaela Marešová                405959 D20            12 
   127:00    344 Marta Stará                        9348 D21            66 
   172:00    359 Dana Odvodyová                     9292 D21            66 
   190:00    365 Anna Knížková                     51186 D21            66 
    64:00    306 Michaela Sedláčková                9341 D21            66 
    44:00    109 Jana Faltejsková                   9268 D21E           30 
   107:00    130 Šárka Víchová                      9207 D21E           30 
    52:00    528 Radek Jirásek                      9896 H21B           55 
    78:00        Milan Starý                      224865 H21C           63 
   179:00     54 Lukáš Faltejsek                  339048 H21E           63 
   143:00     42 Libor Kříž                         8089 H21E           63 
    77:00    426 Jiří Kiac                         51127 H40            39 
    46:00        Martin Vyčítal                          P              27 



83  ZBM SK Žabovřesky Brno                  CZE 

    71:00    118 Adéla Štěpánská                  966966 D21E           30 
     4:00     82 Martin Tišnovský                 232255 H20            14 
    49:00    225 Tomáš Kavan                       49669 H21A           56 
    32:00    411 Václav Štěpánský                  52049 H40            39 
    17:00    406 Zdeněk Tišnovský                 410360 H40            39 
    26:00    409 Pavel Mudrák                      52680 H40            39 



84  ZPV KOB Železárny Prostějov             CZE 

    12:00    454 Petra Pilcová                     52654 D40            24 
    65:00    422 Miroslav Křeček                  352336 H40            39 



85  ZUP MTBO ČZU Praha                      CZE 

   103:00    336 Jana Šebestová                    51851 D21            66 
   184:00    363 Vendula Ryšavá                    51718 D21            66 
   178:00    361 Radka Jeníčková                  888888 D21            66 
    82:00    329 Kristýna Kovářová                 51755 D21            66 
    38:00    107 Zuzana Piskáčková                 51856 D21E           30 
    62:00    115 Markéta Kuchařová                 53635 D21E           30 
    68:00    117 Martina Bochenková                51291 D21E           30 
    57:00    229 Roman Prášek                       8019 H21A           56 
    45:00    223 Jan Pucherna                     515411 H21A           56 
    21:00    211 Petr Pucherna                     51841 H21A           56 
    82:00    543 David Vít                        515003 H21B           55 
    48:00    526 Petr Šebesta                     515493 H21B           55 
   108:00        František Pašek                   52300 H21C           63 
    20:00        Petr Bloudek                     428259 H21C           63 
    80:00        Filip Pucher                     711577 H21C           63 
    74:00        František Pašek                   52300 H21C           63 
    10:00        Tomáš Bergl                        7904 H21C           63 
   101:00     28 Eduard Pucherna                   51843 H21E           63 
    40:00        Lucie Liberdová                  888888 P              27 



86  Nereg                                       

   102:00        Tomáš Navrátil                     8529 H21C           63