Start StČí Jméno RN Čip Kategorie Cel
1 101 MERCI VIELMAL AUT
71:00 386 Gigon Christian 524288 H21E 63
2 201 FARUM OK DEN
124:00 343 Telyakevych Malene 510978 D21 66
40:00 315 Telyakevych Anna 770381 D21 66
3 301 ESV BITTERFELD GER
53:00 227 Sturm Michael 895138 H21A 56
86:00 545 Becherer Robert 236128 H21B 55
37:00 613 Rudiger Wilhelm 236123 H50 23
4 302 ESV DRESDEN GER
70:00 537 Rabe Jens 2005662 H21B 55
41:00 385 Heinrich Peter 2005663 H21E 63
134:00 393 Wunderlich Jens 211388 H21E 63
74:00 425 Reise Jens 5669 H40 39
83:00 428 Kretzschmar Ulrich 303964 H40 39
89:00 430 Porstmann Roberto 2005664 H40 39
5 303 IHW ALEX GER
111:00 236 Rohner Uwe 236006 H21A 56
6 304 KOPENICKER SPORTCLUB GER
110:00 440 Monch Dirk 5141 H40 39
7 305 OLA TSV DEGGENDORF GER
43:00 615 Ohme Jens 6827 H50 23
8 306 OL-TEAM WEHRSDORF GER
45:00 465 Thomas Sylvia 690606 D40 24
1:00 601 Mannel Harald 6322 H50 23
40:00 614 Fremder Dietmar 411473 H50 23
9 307 OSNABRUCKER TB GER
54:00 468 Sonneberg Olga 6378 D40 24
31:00 611 Sonneberg Sergej 6377 H50 23
10 308 POST SV DRESDEN GER
13:00 207 Heinrich Carsten 2009 H21A 56
89:00 245 Moser Uwe 2174 H21A 56
95:00 391 Mager Holger 2031 H21E 63
11 309 SCHONEBECKER SV 1861 GER
49:00 617 Kruger Arnold 2595 H50 23
12 310 SKIKLUB DRESDEN GER
39:00 220 Junghanss Jens 2014 H21A 56
13 311 SSV MOUNTY ALTENBERG GER
176:00 382 Rotter Nick 2005661 H21E 63
14 312 SV ROBOTRON DRESDEN GER
37:00 314 Winter Kathrin 6431 D21 66
38:00 413 Winter Holm 6405 H40 39
15 313 SV SACHSEN´90 WERDAU GER
2:00 Kreysig Saskia 338310 D14 10
169:00 358 Schubert Theresa 235030 D21 66
35:00 134 Jahn Lidia 897327 D21E 30
59:00 135 Simon Alexandra 897329 D21E 30
3:00 Falke Lukas 338301 H14 12
24:00 Pohle Darius 338309 H14 12
27:00 Freude Tim 320046 H14 12
33:00 Kaufmann Jens 338314 H14 12
67:00 234 Hartung Thomas 235025 H21A 56
99:00 250 Klopfer Jens 235028 H21A 56
73:00 237 Pilz Mark 897332 H21A 56
91:00 246 Jantsch Ralf 338312 H21A 56
87:00 244 Pohle Frank 338315 H21A 56
66:00 562 Simon Rick 897330 H21B 55
12:00 508 Hammerlein Michael 338303 H21B 55
149:00 383 Albert Denny 897325 H21E 63
89:00 388 Huster Mark 897324 H21E 63
128:00 392 Valenta Tobias 897326 H21E 63
107:00 384 Stehling Kevin 897331 H21E 63
137:00 394 Michael Benjamin 500711 H21E 63
59:00 420 Jahn Mathias 897328 H40 39
16 314 TEAM BEST-BIKE-PARTS GER
19:00 210 Kaden Olaf 236132 H21A 56
17 315 TREPTOWER SV GER
104:00 416 Schwenk Olaf 610802 H40 39
18 316 TUS KARLSRUHE-RUPPURR GER
91:00 332 Spehr Uta 4048 D21 66
19 317 UCS LEIPZIG GER
182:00 380 Wenzel Falk 5797 H21E 63
20 318 USV JENA GER
148:00 351 Stockel Anne 1652 D21 66
8:00 403 Stockel Arnd 1653 H40 39
21 601 SOKOL PEZINOK SVK
33:00 460 Fraňová Marie 416515 D40 24
92:00 Zedníček Ján 406965 H21C 63
119:00 390 Fraňo Michal 332288 H21E 63
86:00 387 Pilka Matej 2008510 H21E 63
34:00 612 Fraňo Peter 416505 H50 23
22 602 PUCOV ŠK BRATISLAVA SVK
80:00 427 Autrata Vlastimil 8626 H40 39
23 603 AŠK PEZINOK SVK
22:00 608 Féder Medard 406914 H50 23
24 604 ŠK VAZKA BRATISLAVA SVK
89:00 124 Fajtová Stanislava 2008512 D21E 30
71:00 424 Mlynárik Peter 876002 H40 39
25 ABR A-team NOVO Bruntál CZE
13:00 323 Jašková Šárka 51888 D21 66
4:00 312 Jurečková Leona 51889 D21 66
18:00 511 Hruška Miloš 51959 H21B 55
203:00 40 Jašek Petr 52511 H21E 63
191:00 3 Tomeček Lubomír 51958 H21E 63
74:00 24 Vala Radek 51876 H21E 63
86:00 429 Novotný Vladimír 51891 H40 39
41:00 437 Kolář Rudolf 920687 H40 39
52:00 Láner Roman 51941 P 27
26 DOB KOB Dobruška CZE
166:00 357 Štěpánová Dita 7226 D21 66
58:00 531 Sedlák Radek 995872 H21B 55
92:00 548 Khýn Vítězslav 7210 H21B 55
88:00 Janda Martin 920696 H21C 63
52:00 Preininger Luděk 7237 H21C 63
16:00 Preininger Kryštof 7238 P 27
27 EKP VŠTJ Ekonom Praha CZE
115:00 340 Louková Tereza 887917 D21 66
57:00 469 Bochenková Jana 232174 D40 24
68:00 Tušl Martin 897380 H21C 63
173:00 52 Sajal Martin 51616 H21E 63
68:00 17 Kalina Miroslav 515458 H21E 63
18:00 Bochenková Ivana 897345 P 27
28 FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha CZE
185:00 1 Brádler Jan 410353 H21E 63
58:00 620 Wald František 49606 H50 23
29 HSU Horizont klub Šumperk CZE
121:00 326 Gajdová Kristina 52283 D21 66
30 CHA OK Chrastava CZE
167:00 50 Polák Jaroslav 8186 H21E 63
31 CHT SK Chrast CZE
0:00 Kopáček Miroslav 51899 H21C 63
32 JEP Jehlanka Team CZE
6:00 Sluka David 888888 H17 15
107:00 254 Müller Pavel 336798 H21A 56
5:00 203 Šimek Radek 336799 H21A 56
98:00 433 Sluka Milan 51725 H40 39
61:00 621 Müller Petr 361995 H50 23
33 JES KOS Jesenice CZE
118:00 Bílý Petr 51279 H21C 63
14:00 Bílý Milan 8809 H21C 63
34 JIL OK Jilemnice CZE
21:00 Veselá Anna 515019 D17 8
96:00 Komenda Kamil 995894 H21C 63
35 KAM SK Kamenice CZE
23:00 Hlubučková Kristýna 232418 D14 10
36:00 Rusý Tomáš 301101 H17 15
36 KCK KOB Český Krumlov CZE
5:00 184 Flašarová Kristýna 49617 D20 12
36:00 462 Flašarová Marie 49615 D40 24
7:00 603 Flašar Jan 49614 H50 23
37 KDC Koloshop Team.CZ o.s. CZE
146:00 43 Kouřimský Jan 515495 H21E 63
38 KNC Sokol Kostelec n. Č.l. CZE
26:00 Švarcbachová Barbora 253103 D14 10
18:00 Švarcbachová Tereza 253114 D17 8
3:00 Švarcbachová Lucie 253105 D17 8
76:00 327 Švarcbachová Jaroslava 52895 D21 66
36:00 520 Švarcbach Michal 51395 H21B 55
40 KPY SKOB Kralupy n.Vlt. CZE
16:00 88 Stránský Vojtěch 887606 H20 14
5:00 402 Stránský Jiří 301353 H40 39
41 LDC KOB Děčín CZE
88:00 331 Nehasilová Zuzana 347864 D21 66
34:00 Nehasil Vladislav 347916 H21C 63
42:00 Horák Jan 887642 P 27
34:00 Zít Jan 222651 P 27
38:00 Stibalová Alena 8350 P 27
50:00 Pavlásek Jiří 222665 P 27
42 LOV lepus.cz CZE
90:00 547 Zajíc Josef 52286 H21B 55
16:00 Langer Martin 52942 H21C 63
43 LPM OK Lokomotiva Plzeň CZE
112:00 Bohuslav Václav 8856 H21C 63
40:00 Vít Daniel 236999 H21C 63
44 MJC Maraton centrum Jičín CZE
12:00 Švábková Anna 7712 D17 8
95:00 126 Švábková Lenka 7731 D21E 30
60:00 470 Švábková Šárka 7724 D40 24
9:00 Švábek Jan 7723 H17 15
14:00 405 Švábek Karel 7735 H40 39
45 MKP SK Meteor Kačerov Praha CZE
94:00 Tatoušek Petr 331290 H21C 63
50:00 Kidles Vojtěch 253126 H21C 63
20:00 407 Barták Miroslav 51694 H40 39
44:00 Bartáková Barbora 51665 P 27
46 N01 NEREGISTR. KLADNO
0:00 Šiftancová Eva 888888 P 27
47 N02 NEREGISTR. PLZEŇ
142:00 349 Homolová Gabriela 888888 D21 66
36:00 Homola Dušan 515482 H21C 63
48 N03 NEREGISTR. CYKLO TJ PÍSEČNÁ
4:00 Machala Jan 888888 H21C 63
90:00 Kalabis Jiří 888888 H21C 63
116:00 Horák René 888888 H21C 63
2:00 Rada Petr 888888 P 27
49 N04 NEREGISTR. ŘÍČAN
62:00 Kozák Jakub 428274 H21C 63
50 OKP SK OK 24 Praha CZE
145:00 350 Vondrová Kateřina 51685 D21 66
46:00 317 Ferdinandová Jana 253129 D21 66
19:00 308 Čadová Michaela 887620 D21 66
74:00 539 Vondra Radek 301548 H21B 55
66:00 Novák Libor 426348 H21C 63
44:00 9 Vanka Petr 253129 H21E 63
47:00 435 Burian Ladislav 303920 H40 39
113:00 438 Novák Libor 51680 H40 39
15:00 Nováková Kateřina 301372 D17 8
24:00 Vondra Matěj 51866 P 27
51 OLP SKP OLYMP Praha CZE
76:00 563 Popjuk Viktor 515077 H21B 55
52 OSN SK Orientační sporty Nové Měst CZE
27:00 459 Dohnalová Jindra 51902 D40 24
28:00 516 Šíma Pavel 8708 H21B 55
50:00 18 Zrník Tomáš 9579 H21E 63
53 PBM TJ Spartak 1. Brněnská CZE
97:00 334 Sladká Kateřina 52053 D21 66
16:00 606 Sladký Ivan 52021 H50 23
54 PFP VŠSK PedF UK Praha CZE
14:00 Přibylová Eliška 232735 D14 10
5:00 Přibylová Anežka 253148 D14 10
24:00 466 Přibylová Eva 411773 D40 24
67:00 623 Přibyl Ivan 49808 H50 23
55 PGP SK Praga CZE
17:00 188 Jelínková Šárka 232168 D20 12
30:00 8889 Tichovská Jitka 53005 D40 24
19:00 607 Kirschmann Miloš 51748 H50 23
56 PHK OK 99 Hradec Králové CZE
65:00 116 Lamichová Kateřina 9824 D21E 30
97:00 249 Jiran Jan 53164 H21A 56
124:00 Kadaník Libor 9820 H21C 63
48:00 Justa Pavel 995884 H21C 63
35:00 55 Veselý Ondřej 9454 H21E 63
37:00 251 Kovařík Radovan 9379 H21A 56
57 PVP VSK Přírodověda - orientační s CZE
100:00 335 Kroupová Jana 303931 D21 66
151:00 352 Betková Štěpánka 8865 D21 66
21:00 Kroupa Jakub 9912 H14 12
33:00 Kroupa Tomáš 301620 H17 15
86:00 Komín David 9767 H21C 63
92:00 431 Šimek Miroslav 416321 H40 39
58 RBK SK Radioklub Blansko CZE
133:00 346 Jalová Martina 232117 D21 66
112:00 339 Rosypalová Anna 8812 D21 66
61:00 231 Ráb Martin 52059 H21A 56
152:00 45 Jalový Milan 8872 H21E 63
59 RDC Reactor Bike Team Děčín CZE
77:00 120 Tyszová Natália 416755 D21E 30
47:00 224 Horák Martin 997929 H21A 56
83:00 242 Semík Jaroslav 515417 H21A 56
60 SBK KOB Start Blansko CZE
130:00 345 Kellnerová Lucie 515435 D21 66
10:00 355 Csakvaryová Lenka 920679 D21 66
61:00 322 Beržinská Soňa 104 D21 66
74:00 119 Žáčková Iva 52036 D21E 30
53:00 112 Staňková Veronika 219251 D21E 30
42:00 Brlica Pavel 515462 H17 15
63:00 232 Daněk Roman 811213 H21A 56
8:00 506 Brlica Pavel 515164 H21B 55
120:00 Sochor Jan 219253 H21C 63
8:00 Ivánek Libor 410342 H21C 63
60:00 Humlíček Aleš 103 H21C 63
22:00 Bláha Jan 515422 H21C 63
98:00 Pátek Richard 976000 H21C 63
56:00 37 Urban Jan 1919191 H21E 63
61 SCP OK Sparta Praha CZE
26:00 564 Boudný Jan 51773 H21B 55
22:00 558 Drobník Lukáš 9904 H21B 55
158:00 47 Vrabec Ondřej 51558 H21E 63
101:00 434 Vrabec Martin 51571 H40 39
10:00 Žemla Tomáš 51565 P 27
62 SFM Sokol Frýdek - Místek CZE
101:00 219 Sikora Tomáš 49484 H21A 56
6:00 Buchwaldková Klára 416195 P 27
63 SHK TJ Slavia Hradec Králové CZE
136:00 347 Hanovcová Helena 301631 D21 66
70:00 325 Svobodová Jana 436418 D21 66
2:00 81 Chmelař Lukáš 995794 H20 14
59:00 230 Hanovec Petr 9849 H21A 56
25:00 213 Svoboda Lukáš 9138 H21A 56
55:00 228 Jedlička Lukáš 9856 H21A 56
72:00 Zaydlar Michal 9851 H21C 63
53:00 23 Jedlička Marek 9131 H21E 63
64 SJC Sportcentrum Jičín CZE
106:00 337 Šmídová Lucie D21 66
9:00 205 Kazda Jiří 4298 H21A 56
32:00 560 Antoš Svatopluk 9963 H21B 55
84:00 Musil Pavel 9893 H21C 63
56:00 Šmíd Ivo H21C 63
64:00 Švihovský Jaromír 500263 H21C 63
65 SJI OK Jihlava CZE
193:00 366 Bartáková Petra 51772 D21 66
56:00 113 Chudíková Barbora 52298 D21E 30
98:00 127 Paulíčková Renata 995896 D21E 30
1:00 201 Venhoda Milan 995900 H21A 56
7:00 257 Izdný Pavel 8709 H21A 56
69:00 235 Prošek Michal 51774 H21A 56
85:00 243 Hendrych Martin 51775 H21A 56
68:00 536 Lipták Michal 52177 H21B 55
42:00 523 Plíhal Tomáš 53611 H21B 55
26:00 Kasal Vít 51766 H21C 63
32:00 Kafka Tomáš 52334 H21C 63
170:00 51 Lauerman Jan 995862 H21E 63
66 SKL SMS Team Kladno CZE
4:00 504 Štáfek Pavel 236502 H21B 55
67 SLA SKOB STAVIMAT Slaný CZE
20:00 Kučerová Barbora 515046 D14 10
95:00 432 Svoboda Petr 995793 H40 39
46:00 616 Nosál Stanislav 8805 H50 23
68 SMR SK SNS Smržovka CZE
85:00 330 Jakoubová Ivka 410730 D21 66
7:00 321 Honsová Lenka 8269 D21 66
52:00 319 Haničáková Denisa 301317 D21 66
109:00 338 Borufková Lenka 8264 D21 66
34:00 313 Fólová Martina 416834 D21 66
41:00 108 Pařízková Věrka 8254 D21E 30
50:00 111 Hanajová Janka 428212 D21E 30
39:00 463 Rychterová Dana 888888 D40 24
26:00 93 Kobr Tomáš 416837 H20 14
41:00 221 Zaoral Pedros 232631 H21A 56
84:00 544 Kozdera Petr 888888 H21B 55
44:00 Zeman Lukáš 416844 H21C 63
70:00 Duda Tonda 49999 H21C 63
131:00 38 Pařízek Petr 8253 H21E 63
197:00 13 Hons Miši 8268 H21E 63
83:00 22 Lukavec Petr 8265 H21E 63
206:00 34 Svoboda Honza 995876 H21E 63
116:00 439 Svoboda Ivan 888888 H40 39
69 SSU SK Severka Šumperk CZE
20:00 189 Staňková Štěpánka 301145 D20 12
14:00 187 Březinová Mari 52541 D20 12
139:00 348 Voráčová Naďa 301123 D21 66
3:00 451 Medlíková Miloslava 52571 D40 24
18:00 456 Březinová Dana 52540 D40 24
27:00 Staněk Tomáš 52548 H17 15
93:00 259 Král Jiří 52559 H21A 56
35:00 218 Medlík Jan 52567 H21A 56
122:00 30 Sedláček Petr 336751 H21E 63
70 STB TJ Stadion Nový Bor CZE
66:00 571 Abelová Ivana 49988 D40 24
36:00 Ludvík Matyáš 52904 H14 12
39:00 Ludvík Vojtěch 53565 H17 15
64:00 622 Ludvík Petr 49990 H50 23
71 TBM KOS TJ Tesla Brno CZE
181:00 362 Průšová Markéta 53160 D21 66
67:00 324 Kozáková Zdenka 515006 D21 66
25:00 310 Svobodová Ivana 232748 D21 66
1:00 302 Kratschmerová Kateřina 51944 D21 66
32:00 105 La Carbonara Hana 515049 D21E 30
51:00 467 Pospíšková Luisa 53289 D40 24
34:00 519 Holík Marek 53265 H21B 55
80:00 542 Gryc Tomáš 995875 H21B 55
40:00 522 Průša Michal 553437 H21B 55
62:00 533 La Carbonara Claudio 416206 H21B 55
54:00 529 Kozák Osvald 515009 H21B 55
44:00 561 Hubík Martin 49390 H21B 55
0:00 552 Preissler Adam 232107 H21B 55
110:00 Malý Martin 320128 H21C 63
76:00 Cremaschini Gianprimo 410325 H21C 63
54:00 Dolíhal Luděk 436437 H21C 63
32:00 5 Mach Radovan 515455 H21E 63
65:00 16 Strejček Petr 53272 H21E 63
38:00 7 Štěpánek Martin 53232 H21E 63
200:00 39 Schwab David 53234 H21E 63
47:00 10 Ševčík Martin 515062 H21E 63
161:00 48 Bilan Martin 416160 H21E 63
77:00 20 Pospíšek Marek 515068 H21E 63
29:00 410 Pospíšek Zbyněk 53260 H40 39
72 TEM KOB Temelín CZE
9:00 Princ Matyáš 361951 H14 12
3:00 Princ Jakub 361936 H17 15
20:00 512 Pšenička Jiří 52193 H21B 55
46:00 525 Princ David 515069 H21B 55
23:00 408 Pšenička Miloslav 52187 H40 39
73 TUR OOB TJ Turnov CZE
94:00 333 Krejčí Hana 301309 D21 66
55:00 320 Horáková Veronika 7785 D21 66
47:00 131 Folprechtová Jarča 51532 D21E 30
29:00 122 Folprechtová Kateřina 416221 D21E 30
69:00 572 Ježková Hana 8205 D40 24
24:00 Zakouřil Vít 8080 H17 15
28:00 80 Wolf Daniel 515499 H20 14
109:00 255 Folprecht Eda 9056 H21A 56
29:00 215 Kvapil Petr 8322 H21A 56
105:00 253 Haničák Tomáš 416111 H21A 56
94:00 549 Preisler Leoš 515471 H21B 55
98:00 26 Vřešťál Jan 416120 H21E 63
74 TZL SKOB Zlín CZE
8:00 Šňupárková Anna 515071 D14 10
29:00 192 Hančíková Kateřina 1007536 D20 12
28:00 311 Ilíková Petra 416041 D21 66
21:00 457 Hančíková Hana 8923 D40 24
63:00 570 Hančíková Michaela 8924 D40 24
6:00 Šňupárek Václav 9881 H14 12
8:00 84 Němec David 8927 H20 14
65:00 233 Šňupárek Ondřej 301348 H21A 56
23:00 212 Krejčík Jiří 8931 H21A 56
108:00 556 Novotný Petr 52685 H21B 55
60:00 532 Pastuszek Jakub 53399 H21B 55
104:00 554 Tomeš Petr 53144 H21B 55
56:00 530 Pastuszek Filip 416046 H21B 55
42:00 Hečko Michal 246846 H21C 63
125:00 36 Graubner Jan 331800 H21E 63
92:00 25 Hradil Jiří 920655 H21E 63
25:00 609 Vintr Ivan 53379 H50 23
55:00 619 Pastuszek Pavel 53374 H50 23
4:00 602 Nejedlý Petr 416045 H50 23
75 VIP SK Viprahlo CZE
175:00 360 Brettlová Marta 51699 D21 66
9:00 453 Slavíková Kateřina 51275 D40 24
31:00 216 Slavík Viktor 51276 H21A 56
64:00 534 Kroupa Václav 51635 H21B 55
58:00 Hýbl Lukáš 51628 H21C 63
2:00 401 Horký Milan 232722 H40 39
76 VIZ TJ Sokol Vizovice CZE
118:00 341 Karlíková Zuzana 433090 D21 66
12:00 Skoupý Jan 52523 H17 15
15:00 208 Skoupý Jan 52508 H21A 56
96:00 550 Hodoň Miroslav 53882 H21B 55
38:00 Karlík Michal 433091 H21C 63
104:00 29 Kroc Dalibor 53355 H21E 63
28:00 610 Najbrt Pavel 53891 H50 23
77 VLI VSK Slavia TU Liberec CZE
196:00 305 Podrábská Marie 8307 D21 66
3:00 202 Putík Jiří 410362 H21A 56
71:00 256 Buchtík Ondřej 8331 H21A 56
14:00 509 Vraný Jiří 232249 H21B 55
28:00 Urbaník Robert 8292 H21C 63
122:00 Meier Milan 232246 H21C 63
82:00 Kaufmann Torsten 941971 H21C 63
164:00 49 Podrábský Ctibor 8306 H21E 63
52:00 618 Maceček Karel 6113 H50 23
78 VPM KOS Slavia VŠ Plzeň CZE
163:00 356 Honnerová Blanka 52217 D21 66
157:00 354 Fajtlová Jana 1472 D21 66
49:00 318 Beránková Renata 123456 D21 66
15:00 455 Staňková Marcela 515112 D40 24
14:00 87 Fajtl Jaroslav 515439 H20 14
81:00 241 Beránek Jan 1494 H21A 56
77:00 239 Honner Jaroslav 8877 H21A 56
27:00 214 Anděl Robert 887623 H21A 56
78:00 541 Prautsch Pavel 887639 H21B 55
2:00 503 Jirka Jakub 52429 H21B 55
38:00 521 Rauch Stanislav 887624 H21B 55
11:00 404 Fajtl Jaroslav 887627 H40 39
4:00 Oplová Lucie 52380 P 27
26:00 419 Hašek Ondřej 995835 H40 39
79 VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí CZE
83:00 104 Doležalová Hana 2300841 D21E 30
18:00 Charvát Jan 331146 H14 12
51:00 226 Wohanka Petr 8973 H21A 56
113:00 32 Wohanka Pavel 2300842 H21E 63
80 VSP USK Praha CZE
6:00 Bořánková Karolína 53599 D17 8
35:00 194 Seifertová Magdalena 219291 D20 12
154:00 353 Menclová Silvie 51749 D21 66
22:00 309 Novotná Markéta 51736 D21 66
187:00 364 Klapalová Pavla 51589 D21 66
79:00 328 Městková Kateřina 434818 D21 66
58:00 304 Košíková Jitka 887910 D21 66
104:00 133 Hrdinová Marie 232090 D21E 30
80:00 121 Lacigová Michaela 246899 D21E 30
86:00 123 Tichovská Martina 51689 D21E 30
0:00 450 Lacigová Ivana 51732 D40 24
24:00 92 Laciga Jakub 246899 H20 14
18:00 89 Sluka Martin 232977 H20 14
75:00 238 Gajda Jan 51730 H21A 56
33:00 217 Horák Pavel 410358 H21A 56
98:00 551 Kopecký Pavel 49385 H21B 55
10:00 507 Vítek Jan 52164 H21B 55
102:00 553 Cerman Lukáš 420449 H21B 55
2:00 Bořánek Petr 51750 H21C 63
6:00 Urban Miroslav 888888 H21C 63
24:00 Bartoš Marián 887933 H21C 63
155:00 46 Jirásek Milan 51747 H21E 63
110:00 31 Sommer Michael 515121 H21E 63
62:00 15 Laciga Radek 515441 H21E 63
68:00 423 Laciga Zdeněk 53596 H40 39
44:00 415 Rochford Iain 800300 H40 39
62:00 421 Jedlička Jan 52272 H40 39
35:00 412 Mencl Miloslav 52277 H40 39
50:00 417 Aschermann Jan 52284 H40 39
81 XBM Pell's MTBO team CZE
79:00 258 Gebas Miroslav 9365 H21A 56
95:00 271 Buchtík Aleš 361918 H21A 56
16:00 510 Pekárek Pavel 53220 H21B 55
50:00 527 Trunkát Daniel 515145 H21B 55
106:00 502 Vítek Tomáš 232537 H21B 55
72:00 538 Suchánek Ladislav 232332 H21B 55
46:00 Toloch Alexandr 888888 H21C 63
188:00 2 Král Jan 232032 H21E 63
116:00 33 Rygl Jaroslav 53244 H21E 63
59:00 14 Rygl Miroslav 995866 H21E 63
194:00 44 Peths Matěj 52633 H21E 63
82 XPU Pardubice Bikers CZE
23:00 190 Kiacová Zuzana 9345 D20 12
11:00 186 Marešová Michaela 405959 D20 12
127:00 344 Stará Marta 9348 D21 66
172:00 359 Odvodyová Dana 9292 D21 66
190:00 365 Knížková Anna 51186 D21 66
64:00 306 Sedláčková Michaela 9341 D21 66
44:00 109 Faltejsková Jana 9268 D21E 30
107:00 130 Víchová Šárka 9207 D21E 30
52:00 528 Jirásek Radek 9896 H21B 55
78:00 Starý Milan 224865 H21C 63
179:00 54 Faltejsek Lukáš 339048 H21E 63
143:00 42 Kříž Libor 8089 H21E 63
77:00 426 Kiac Jiří 51127 H40 39
46:00 Vyčítal Martin 9283 P 27
83 ZBM SK Žabovřesky Brno CZE
71:00 118 Štěpánská Adéla 966966 D21E 30
4:00 82 Tišnovský Martin 232255 H20 14
49:00 225 Kavan Tomáš 49669 H21A 56
32:00 411 Štěpánský Václav 52049 H40 39
17:00 406 Tišnovský Zdeněk 410360 H40 39
56:00 409 Mudrák Pavel 52680 H40 39
12:00 Zlesáková Danielisima 9067 P 27
14:00 Progranová Světla 330608 P 27
26:00 Progran Kápa Radim 888888 P 27
84 ZPV KOB Železárny Prostějov CZE
12:00 454 Pilcová Petra 52654 D40 24
65:00 422 Křeček Miroslav 352336 H40 39
85 ZUP MTBO ČZU Praha CZE
103:00 336 Šebestová Jana 51851 D21 66
184:00 363 Ryšavá Vendula 51718 D21 66
178:00 361 Jeníčková Radka 888888 D21 66
82:00 329 Kovářová Kristýna 51755 D21 66
38:00 107 Piskáčková Zuzana 51856 D21E 30
62:00 115 Kuchařová Markéta 53635 D21E 30
68:00 117 Bochenková Martina 51291 D21E 30
57:00 229 Prášek Roman 8019 H21A 56
45:00 223 Pucherna Jan 515411 H21A 56
21:00 211 Pucherna Petr 51841 H21A 56
82:00 543 Vít David 515003 H21B 55
48:00 526 Šebesta Petr 515493 H21B 55
108:00 Pašek František 52300 H21C 63
20:00 Bloudek Petr 428259 H21C 63
80:00 Pucher Filip 711577 H21C 63
10:00 Bergl Tomáš 7904 H21C 63
101:00 28 Pucherna Eduard 51843 H21E 63
40:00 Liberdová Lucie 888888 P 27
28:00 Puchernová Veronika 51844 P 27
86 Nereg
102:00 Navrátil Tomáš 8529 H21C 63
48:00 Caska Petr 347881 P 27
20:00 Riegerová Eliška 232501 P 27
32:00 Valeš Jan 888888 P 27
30:00 Valešová Jarmila 9783 P 27
87 319 OLV Steinberg GER
107:00 436 Olschowski Peter 2892 H40 39
88 DKP DKP Oddíl OB Kotlářka CZE
48:00 8888 Klašková Kateřina 49806 D40 24
53:00 418 Klaška Pavel 8650 H40 39
89 KRN KRN TJ Loko Krnov
13:00 605 Peths Pavel 52632 H50 23
90 PZR PZR SKP Žďár nad Sázavou
42:00 464 Kučerová Vladimíra 51307 D40 24