MTBO - ČP na krátké trati (neděle)pá 25.9.2009 21:12
Klubová startovní listinavytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   StČí Jméno                        RN     Čip Kategorie     Cel 


1   101 MERCI VIELMAL                       AUT 

    66:00        Gigon Christian                  524288 H21E           60 



2   201 FARUM OK                            DEN 

    67:00        Telyakevych Malene               510978 D21            67 
    27:00        Telyakevych Anna                 770381 D21            67 



3   301 ESV BITTERFELD                      GER 

   105:00        Sturm Michael                    895138 H21A           59 
    36:00        Becherer Robert                  236128 H21B           55 
    13:00        Rudiger Wilhelm                  236123 H50            22 



4   302 ESV DRESDEN                         GER 

    82:00        Rabe Jens                       2005662 H21B           55 
    46:00        Heinrich Peter                  2005663 H21E           60 
    98:00        Reise Jens                         5669 H40            36 
    89:00        Kretzschmar Ulrich               303964 H40            36 
    80:00        Porstmann Roberto               2005664 H40            36 



5   303 IHW ALEX                            GER 

    93:00        Rohner Uwe                       236006 H21A           59 



6   304 KOPENICKER SPORTCLUB                GER 

     3:00        Fillinger Kathrin                211493 D21            67 



7   305 OLA TSV DEGGENDORF                  GER 

    49:00        Ohme Jens                          6827 H50            22 



8   306 OL-TEAM WEHRSDORF                   GER 

    55:00        Thomas Sylvia                    690606 D40            24 
    25:00        Mannel Harald                      6322 H50            22 
    37:00        Fremder Dietmar                  411473 H50            22 



9   307 OSNABRUCKER TB                      GER 

    46:00        Sonneberg Olga                     6378 D40            24 
    64:00        Sonneberg Sergej                   6377 H50            22 



10  308 POST SV DRESDEN                     GER 

    57:00        Heinrich Carsten                   2009 H21A           59 
    69:00        Moser Uwe                          2174 H21A           59 
   136:00        Mager Holger                       2031 H21E           60 



11  309 SCHONEBECKER SV 1861                GER 

    16:00        Kruger Arnold                      2595 H50            22 



12  310 SKIKLUB DRESDEN                     GER 

     1:00        Junghanss Jens                     2014 H21A           59 



13  311 SSV MOUNTY ALTENBERG                GER 

   122:00        Rotter Nick                     2005661 H21E           60 



14  313 SV SACHSEN´90 WERDAU                GER 

    31:00        Kreysig Saskia                   338310 D14            10 
   121:00        Schubert Theresa                 235030 D21            67 
    50:00        Jahn Lidia                       897327 D21E           31 
    54:00        Simon Alexandra                  897329 D21E           31 
    36:00        Falke Lukas                      338301 H14            12 
    48:00        Pohle Darius                     338309 H14            12 
    60:00        Freude Tim                       320046 H14            12 
    30:00        Kaufmann Jens                    338314 H14            12 
    21:00        Hartung Thomas                   235025 H21A           59 
    49:00        Klopfer Jens                     235028 H21A           59 
    77:00        Pilz Mark                        897332 H21A           59 
    83:00        Jantsch Ralf                     338312 H21A           59 
    41:00        Pohle Frank                      338315 H21A           59 
    24:00        Simon Rick                       897330 H21B           55 
    32:00        Hammerlein Michael               338303 H21B           55 
   124:00        Albert Denny                     897325 H21E           60 
    36:00        Huster Mark                      897324 H21E           60 
   106:00        Valenta Tobias                   897326 H21E           60 
    28:00        Stehling Kevin                   897331 H21E           60 
   128:00        Michael Benjamin                 500711 H21E           60 
    38:00        Jahn Mathias                     897328 H40            36 



15  314 TEAM BEST-BIKE-PARTS                GER 

    23:00        Kaden Olaf                       236132 H21A           59 



16  315 TREPTOWER SV                        GER 

    92:00        Schwenk Olaf                     610802 H40            36 



17  316 TUS KARLSRUHE-RUPPURR               GER 

    47:00        Spehr Uta                          4048 D21            67 



18  317 UCS LEIPZIG                         GER 

    88:00        Wenzel Falk                        5797 H21E           60 



19  318 USV JENA                            GER 

   117:00        Stockel Anne                       1652 D21            67 
     2:00        Stockel Arnd                       1653 H40            36 



20  601 SOKOL PEZINOK                       SVK 

     1:00        Fraňová Marie                    416515 D40            24 
    56:00        Zedníček Ján                     406965 H21C           63 
    64:00        Fraňo Michal                     332288 H21E           60 
    34:00        Pilka Matej                     2008510 H21E           60 
    52:00        Fraňo Peter                      416505 H50            22 



21  602 PUCOV ŠK BRATISLAVA                 SVK 

     5:00        Autrata Vlastimil                  8626 H40            36 



22  603 AŠK PEZINOK                         SVK 

    61:00        Féder Medard                     406914 H50            22 



23  604 ŠK VAZKA BRATISLAVA -               SVK 

    68:00        Fajtová Stanislava              2008512 D21E           31 
     8:00        Mlynárik Peter                   876002 H40            36 



24  ABR A-team NOVO Bruntál                 CZE 

   133:00        Jašková Šárka                     51888 D21            67 
    45:00        Jurečková Leona                   51889 D21            67 
    16:00        Hruška Miloš                      51959 H21B           55 
    24:00        Jašek Petr                        52511 H21E           60 
   104:00        Tomeček Lubomír                   51958 H21E           60 
    30:00        Vala Radek                        51876 H21E           60 
   104:00        Novotný Vladimír                  51891 H40            36 
    26:00        Kolář Rudolf                     920687 H40            36 
    46:00        Láner Roman                       51941 P              23 



25  DOB KOB Dobruška                        CZE 

    23:00        Štěpánová Dita                     7226 D21            67 
    92:00        Sedlák Radek                     995872 H21B           55 
    56:00        Khýn Vítězslav                     7210 H21B           55 
    22:00        Janda Martin                     920696 H21C           63 
     6:00        Preininger Luděk                   7237 H21C           63 
     7:00        Preininger Kryštof                 7238 P              23 



26  EKP VŠTJ Ekonom Praha                   CZE 

    70:00        Bochenková Jana                  232174 D40            24 
    38:00        Tušl Martin                      897380 H21C           63 
    12:00        Kalina Zdeněk                    438641 H21C           63 
    70:00        Sajal Martin                      51616 H21E           60 
    82:00        Kalina Miroslav                  515458 H21E           60 



27  FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha         CZE 

    72:00        Brádler Jan                      410353 H21E           60 



28  HSU Horizont klub Šumperk               CZE 

   127:00        Gajdová Kristina                  52283 D21            67 



29  CHA OK Chrastava                        CZE 

    68:00        Polák Jaroslav                     8186 H21E           60 



30  CHT SK Chrast                           CZE 

    94:00        Kopáček Miroslav                  51899 H21C           63 



31  JEP Jehlanka Team                       CZE 

    24:00        Sluka David                      888888 H17            15 
    13:00        Müller Pavel                     336798 H21A           59 
   107:00        Šimek Radek                      336799 H21A           59 
    95:00        Sluka Milan                       51725 H40            36 
     7:00        Müller Petr                      361995 H50            22 



32  JES KOS Jesenice                        CZE 

    62:00        Bílý Petr                         51279 H21C           63 
    16:00        Bílý Milan                         8809 H21C           63 



33  JIL OK Jilemnice                        CZE 

    24:00        Veselá Anna                      515019 D17             9 
    34:00        Komenda Kamil                    995894 H21C           63 



34  KAM SK Kamenice                         CZE 

    49:00        Hlubučková Kristýna              232418 D14            10 
    33:00        Rusý Tomáš                       301101 H17            15 



35  KCK KOB Český Krumlov                   CZE 

    17:00        Flašarová Kristýna                49617 D20            10 
     7:00        Flašarová Marie                   49615 D40            24 
    10:00        Flašar Jan                        49614 H50            22 



36  KDC Koloshop Team.CZ o.s.               CZE 

   120:00        Kouřimský Jan                    515495 H21E           60 



37  KNC Sokol Kostelec n. Č.l.              CZE 

    34:00        Švarcbachová Barbora             253103 D14            10 
     0:00        Švarcbachová Tereza              253114 D17             9 
     6:00        Švarcbachová Lucie               253105 D17             9 
    87:00        Švarcbachová Jaroslava            52895 D21            67 
    30:00        Švarcbach Michal                  51395 H21B           55 



39  KPY SKOB Kralupy n.Vlt.                 CZE 

    17:00        Stránský Vojtěch                 887606 H20            13 
    17:00        Stránský Jiří                    301353 H40            36 



40  LDC KOB Děčín                           CZE 

    11:00        Nehasilová Zuzana                347864 D21            67 
     0:00        Nehasil Vladislav                347916 H21C           63 
    25:00        Horák Jan                        887642 P              23 
    52:00        Patzelt Vilém                      8338 P              23 
    28:00        Patzeltová Beatrice                8345 P              23 



41  LOV lepus.cz                            CZE 

    52:00        Zajíc Josef                       52286 H21B           55 
    96:00        Langer Martin                     52942 H21C           63 



42  LPM OK Lokomotiva Plzeň                 CZE 

    32:00        Bohuslav Václav                    8856 H21C           63 
    44:00        Vít Daniel                       236999 H21C           63 



43  MJC Maraton centrum Jičín               CZE 

    15:00        Švábková Anna                      7712 D17             9 
    46:00        Švábková Lenka                     7731 D21E           31 
    43:00        Švábková Šárka                     7724 D40            24 
    30:00        Švábek Jan                         7723 H17            15 
    11:00        Švábek Karel                       7735 H40            36 



44  MKP SK Meteor Kačerov Praha             CZE 

    66:00        Tatoušek Petr                    331290 H21C           63 
    46:00        Kidles Vojtěch                   253126 H21C           63 
    20:00        Barták Miroslav                   51694 H40            36 
    31:00        Bartáková Barbora                 51665 P              23 



45  N01 NEREGISTR. KLADNO                       

     1:00        Šiftancová Eva                   888888 P              23 



46  N02 NEREGISTR. PLZEŇ                        

   101:00        Homolová Gabriela                888888 D21            67 
    30:00        Homola Dušan                     515482 H21C           63 



47  N03 NEREGISTR. CYKLO TJ PÍSEČNÁ             

     3:00        Rada Petr                        888888 H17            15 
    98:00        Machala Jan                      888888 H21C           63 
    36:00        Kalabis Jiří                     888888 H21C           63 
   112:00        Horák René                       888888 H21C           63 



48  N04 NEREGISTR. ŘÍČAN                        

    64:00        Kozák Jakub                      428274 H21C           63 



49  OKP SK OK 24 Praha                      CZE 

     9:00        Nováková Kateřina                301372 D17             9 
    93:00        Vondrová Kateřina                 51685 D21            67 
    13:00        Ferdinandová Jana                253129 D21            67 
    29:00        Čadová Michaela                  887620 D21            67 
    72:00        Vondra Radek                     301548 H21B           55 
    76:00        Novák Libor                      426348 H21C           63 
    80:00        Vanka Petr                       253129 H21E           60 
    14:00        Burian Ladislav                  303920 H40            36 
    23:00        Novák Libor                       51680 H40            36 
    22:00        Vondra Matěj                      51866 P              23 



50  OSN SK Orientační sporty Nové Měst      CZE 

    52:00        Dohnalová Jindra                  51902 D40            24 
    68:00        Šíma Pavel                         8708 H21B           55 
    76:00        Zrník Tomáš                        9579 H21E           60 



51  PBM TJ Spartak 1. Brněnská              CZE 

    19:00        Sladká Kateřina                   52053 D21            67 
    40:00        Sladký Ivan                       52021 H50            22 



52  PFP VŠSK PedF UK Praha                  CZE 

    46:00        Přibylová Eliška                 232735 D14            10 
    52:00        Přibylová Anežka                 253148 D14            10 
    40:00        Přibylová Eva                    411773 D40            24 
    22:00        Přibyl Ivan                       49808 H50            22 



53  PGP SK Praga                            CZE 

    11:00        Jelínková Šárka                  232168 D20            10 
    10:00        Tichovská Jitka                   53005 D40            24 
    34:00        Kirschmann Miloš                  51748 H50            22 



54  PHK OK 99 Hradec Králové                CZE 

    66:00        Lamichová Kateřina                 9824 D21E           31 
    85:00        Jiran Jan                         53164 H21A           59 
    14:00        Kadaník Libor                      9820 H21C           63 
   108:00        Justa Pavel                      995884 H21C           63 
    40:00        Veselý Ondřej                      9454 H21E           60 
    73:00        Kovařík Radovan                    9379 H21A           59 



55  PVP VSK Přírodověda - orientační s      CZE 

    33:00        Kroupová Jana                    303931 D21            67 
    21:00        Betková Štěpánka                   8865 D21            67 
    57:00        Kroupa Jakub                       9912 H14            12 
     0:00        Kroupa Tomáš                     301620 H17            15 
   120:00        Komín David                        9767 H21C           63 
    68:00        Šimek Miroslav                   416321 H40            36 



56  RBK SK Radioklub Blansko                CZE 

    81:00        Jalová Martina                   232117 D21            67 
    25:00        Rosypalová Anna                    8812 D21            67 
    37:00        Ráb Martin                        52059 H21A           59 
   118:00        Jalový Milan                       8872 H21E           60 



57  RDC Reactor Bike Team Děčín             CZE 

    26:00        Tyszová Natália                  416755 D21E           31 
    87:00        Horák Martin                     997929 H21A           59 
   103:00        Semík Jaroslav                   515417 H21A           59 



58  SBK SKOB Bruntál                        CZE 

    39:00        Kellnerová Lucie                 515435 D21            67 
    35:00        Csakvaryová Lenka                920679 D21            67 
    85:00        Beržinská Soňa                      104 D21            67 
    34:00        Žáčková Iva                       52036 D21E           31 
    62:00        Staňková Veronika                219251 D21E           31 
    21:00        Brlica Pavel                     515462 H17            15 
    29:00        Urban Jan                       1919191 H21A           59 
    55:00        Daněk Roman                      811213 H21A           59 
    76:00        Brlica Pavel                     515164 H21B           55 
    68:00        Sochor Jan                       219253 H21C           63 
    90:00        Ivánek Libor                     410342 H21C           63 
   118:00        Humlíček Aleš                       103 H21C           63 
    24:00        Bláha Jan                        515422 H21C           63 
    80:00        Pátek Richard                    976000 H21C           63 



59  SCP OK Sparta Praha                     CZE 

    80:00        Boudný Jan                        51773 H21B           55 
    38:00        Drobník Lukáš                      9904 H21B           55 
   116:00        Vrabec Ondřej                     51558 H21E           60 
    53:00        Vrabec Martin                     51571 H40            36 



60  SFM Sokol Frýdek - Místek               CZE 

   113:00        Sikora Tomáš                      49484 H21A           59 
    13:00        Buchwaldková Klára               416195 P              23 



61  SHK TJ Slavia Hradec Králové            CZE 

   113:00        Hanovcová Helena                 301631 D21            67 
    55:00        Svobodová Jana                   436418 D21            67 
     5:00        Chmelař Lukáš                    995794 H20            13 
    39:00        Hanovec Petr                       9849 H21A           59 
    33:00        Svoboda Lukáš                      9138 H21A           59 
     9:00        Jedlička Lukáš                     9856 H21A           59 
    18:00        Zaydlar Michal                     9851 H21C           63 
    50:00        Jedlička Marek                     9131 H21E           60 



62  SJC Sportcentrum Jičín                  CZE 

    37:00        Šmídová Lucie                           D21            67 
    19:00        Kazda Jiří                         4298 H21A           59 
    78:00        Antoš Svatopluk                    9963 H21B           55 
    54:00        Musil Pavel                        9893 H21C           63 
   104:00        Šmíd Ivo                                H21C           63 
   116:00        Švihovský Jaromír                500263 H21C           63 



63  SJI OK Jihlava                          CZE 

    43:00        Bartáková Petra                   51772 D21            67 
    44:00        Chudíková Barbora                 52298 D21E           31 
    28:00        Paulíčková Renata                995896 D21E           31 
    63:00        Venhoda Milan                    995900 H21A           59 
     3:00        Izdný Pavel                        8709 H21A           59 
    91:00        Prošek Michal                     51774 H21A           59 
    59:00        Hendrych Martin                   51775 H21A           59 
    62:00        Lipták Michal                     52177 H21B           55 
   108:00        Plíhal Tomáš                      53611 H21B           55 
    40:00        Kasal Vít                         51766 H21C           63 
    26:00        Kafka Tomáš                       52334 H21C           63 
    96:00        Lauerman Jan                     995862 H21E           60 



64  SKL SMS Team Kladno                     CZE 

    88:00        Štáfek Pavel                     236502 H21B           55 



65  SLA SKOB STAVIMAT Slaný                 CZE 

    40:00        Kučerová Barbora                 515046 D14            10 
   107:00        Svoboda Petr                     995793 H40            36 
    28:00        Nosál Stanislav                    8805 H50            22 



66  SMR SK SNS Smržovka                     CZE 

    61:00        Jakoubová Ivka                   410730 D21            67 
     5:00        Honsová Lenka                      8269 D21            67 
    57:00        Haničáková Denisa                301317 D21            67 
   103:00        Borufková Lenka                    8264 D21            67 
   107:00        Fólová Martina                   416834 D21            67 
    40:00        Pařízková Věrka                    8254 D21E           31 
    36:00        Hanajová Janka                   428212 D21E           31 
    16:00        Rychterová Dana                  888888 D40            24 
     2:00        Kobr Tomáš                       416837 H20            13 
    43:00        Zaoral Pedros                    232631 H21A           59 
    90:00        Kozdera Petr                     888888 H21B           55 
    64:00        Buriánek Vojta                   426395 H21B           55 
     4:00        Zeman Lukáš                      416844 H21C           63 
   100:00        Duda Tonda                        49999 H21C           63 
    90:00        Pařízek Petr                       8253 H21E           60 
   102:00        Hons Miši                          8268 H21E           60 
    78:00        Lukavec Petr                       8265 H21E           60 
    86:00        Svoboda Honza                    995876 H21E           60 
    62:00        Svoboda Ivan                     888888 H40            36 



67  SSU SK Severka Šumperk                  CZE 

    14:00        Březinová Mari                    52541 D20            10 
   123:00        Voráčová Naďa                    301123 D21            67 
    52:00        Staňková Štěpánka                301145 D21E           31 
    37:00        Medlíková Miloslava               52571 D40            24 
     4:00        Březinová Dana                    52540 D40            24 
    39:00        Staněk Tomáš                      52548 H17            15 
    75:00        Král Jiří                         52559 H21A           59 
    17:00        Medlík Jan                        52567 H21A           59 
    44:00        Sedláček Petr                    336751 H21E           60 



68  STB TJ Stadion Nový Bor                 CZE 

    58:00        Abelová Ivana                     49988 D40            24 
    63:00        Ludvík Matyáš                     52904 H14            12 
    15:00        Ludvík Vojtěch                    53565 H17            15 
    58:00        Ludvík Petr                       49990 H50            22 



69  TBM KOS TJ Tesla Brno                   CZE 

    63:00        Průšová Markéta                   53160 D21            67 
     1:00        Schwabová Kateřina                53273 D21            67 
    75:00        Kozáková Zdenka                  515006 D21            67 
    71:00        Svobodová Ivana                  232748 D21            67 
   109:00        Kratschmerová Kateřina            51944 D21            67 
    56:00        La Carbonara Hana                515049 D21E           31 
    34:00        Pospíšková Luisa                  53289 D40            24 
    98:00        Holík Marek                       53265 H21B           55 
    46:00        Gryc Tomáš                       995875 H21B           55 
    50:00        Průša Michal                     553437 H21B           55 
    86:00        La Carbonara Claudio             416206 H21B           55 
     4:00        Kozák Osvald                     515009 H21B           55 
    28:00        Hubík Martin                      49390 H21B           55 
   104:00        Preissler Adam                   232107 H21B           55 
   122:00        Malý Martin                      320128 H21C           63 
    72:00        Cremaschini Gianprimo            410325 H21C           63 
    84:00        Dolíhal Luděk                    436437 H21C           63 
    54:00        Mach Radovan                     515455 H21E           60 
   126:00        Strejček Petr                     53272 H21E           60 
    62:00        Štěpánek Martin                   53232 H21E           60 
   134:00        Schwab David                      53234 H21E           60 
    58:00        Ševčík Martin                    515062 H21E           60 
    26:00        Bilan Martin                     416160 H21E           60 
    48:00        Pospíšek Marek                   515068 H21E           60 
    41:00        Pospíšek Zbyněk                   53260 H40            36 



70  TEM KOB Temelín                         CZE 

    39:00        Princ Matyáš                     361951 H14            12 
     9:00        Princ Jakub                      361936 H17            15 
    74:00        Pšenička Jiří                     52193 H21B           55 
     8:00        Princ David                      515069 H21B           55 
    32:00        Pšenička Miloslav                 52187 H40            36 



71  TUR OOB TJ Turnov                       CZE 

    99:00        Krejčí Hana                      301309 D21            67 
    51:00        Horáková Veronika                  7785 D21            67 
    38:00        Folprechtová Jarča                51532 D21E           31 
    78:00        Folprechtová Kateřina            416221 D21E           31 
    19:00        Ježková Hana                       8205 D40            24 
   115:00        Folprecht Eda                      9056 H21A           59 
    31:00        Kvapil Petr                        8322 H21A           59 
    97:00        Haničák Tomáš                    416111 H21A           59 
    70:00        Preisler Leoš                    515471 H21B           55 
    52:00        Vřešťál Jan                      416120 H21E           60 
    40:00        Kubíček Zdeněk                    51811 P              23 



72  TZL SKOB Zlín                           CZE 

    55:00        Šňupárková Anna                  515071 D14            10 
     8:00        Hančíková Kateřina              1007536 D20            10 
   119:00        Ilíková Petra                    416041 D21            67 
    22:00        Hančíková Hana                     8923 D40            24 
    61:00        Hančíková Michaela                 8924 D40            24 
    42:00        Šňupárek Václav                    9881 H14            12 
    32:00        Němec David                        8927 H20            13 
   117:00        Šňupárek Ondřej                  301348 H21A           59 
   111:00        Krejčík Jiří                       8931 H21A           59 
    10:00        Novotný Petr                      52685 H21B           55 
    44:00        Pastuszek Jakub                   53399 H21B           55 
    22:00        Tomeš Petr                        53144 H21B           55 
   102:00        Pastuszek Filip                  416046 H21B           55 
    70:00        Hečko Michal                     246846 H21C           63 
    56:00        Graubner Jan                     331800 H21E           60 
   100:00        Hradil Jiří                      920655 H21E           60 
    46:00        Vintr Ivan                        53379 H50            22 
    19:00        Pastuszek Pavel                   53374 H50            22 
    31:00        Nejedlý Petr                     416045 H50            22 



73  VIP SK Viprahlo                         CZE 

    31:00        Brettlová Marta                   51699 D21            67 
    49:00        Slavíková Kateřina                51275 D40            24 
    61:00        Slavík Viktor                     51276 H21A           59 
     2:00        Kroupa Václav                     51635 H21B           55 
    74:00        Hýbl Lukáš                        51628 H21C           63 
    29:00        Horký Milan                      232722 H40            36 



74  VIZ TJ Sokol Vizovice                   CZE 

    59:00        Karlíková Zuzana                 433090 D21            67 
    12:00        Skoupý Jan                        52523 H17            15 
    27:00        Skoupý Jan                        52508 H21A           59 
    40:00        Hodoň Miroslav                    53882 H21B           55 
    82:00        Karlík Michal                    433091 H21C           63 
   132:00        Kroc Dalibor                      53355 H21E           60 
    43:00        Najbrt Pavel                      53891 H50            22 



75  VLI VSK Slavia TU Liberec               CZE 

    77:00        Podrábská Marie                    8307 D21            67 
     7:00        Putík Jiří                       410362 H21A           59 
    67:00        Buchtík Ondřej                     8331 H21A           59 
    18:00        Vraný Jiří                       232249 H21B           55 
   110:00        Urbaník Robert                     8292 H21C           63 
    78:00        Meier Milan                      232246 H21C           63 
    48:00        Kaufmann Torsten                 941971 H21C           63 
   112:00        Podrábský Ctibor                   8306 H21E           60 
     4:00        Maceček Karel                      6113 H50            22 



76  VPM KOS Slavia VŠ Plzeň                 CZE 

     7:00        Honnerová Blanka                  52217 D21            67 
    97:00        Fajtlová Jana                      1472 D21            67 
    41:00        Oplová Lucie                      52380 D21            67 
    69:00        Beránková Renata                 123456 D21            67 
    31:00        Staňková Marcela                 515112 D40            24 
    23:00        Fajtl Jaroslav                   515439 H20            13 
    95:00        Beránek Jan                        1494 H21A           59 
   101:00        Honner Jaroslav                    8877 H21A           59 
    45:00        Anděl Robert                     887623 H21A           59 
    94:00        Prautsch Pavel                   887639 H21B           55 
   100:00        Jirka Jakub                       52429 H21B           55 
     6:00        Rauch Stanislav                  887624 H21B           55 
    92:00        Hašek Ondřej                     995835 H21E           60 
    44:00        Fajtl Jaroslav                   887627 H40            36 



77  VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí             CZE 

    32:00        Doležalová Hana                 2300841 D21E           31 
    51:00        Charvát Jan                      331146 H14            12 
    65:00        Wohanka Petr                       8973 H21A           59 
    94:00        Wohanka Pavel                   2300842 H21E           60 



78  VSP USK Praha                           CZE 

    18:00        Bořánková Karolína                53599 D17             9 
     2:00        Seifertová Magdalena             219291 D20            10 
   125:00        Menclová Silvie                   51749 D21            67 
    73:00        Novotná Markéta                   51736 D21            67 
   129:00        Klapalová Pavla                   51589 D21            67 
    79:00        Městková Kateřina                434818 D21            67 
   131:00        Košíková Jitka                   887910 D21            67 
    30:00        Hrdinová Marie                   232090 D21E           31 
    48:00        Lacigová Michaela                246899 D21E           31 
    42:00        Tichovská Martina                 51689 D21E           31 
    67:00        Lacigová Ivana                    51732 D40            24 
    11:00        Laciga Jakub                     246899 H20            13 
    29:00        Sluka Martin                     232977 H20            13 
    81:00        Gajda Jan                         51730 H21A           59 
    47:00        Horák Pavel                      410358 H21A           59 
   106:00        Kopecký Pavel                     49385 H21B           55 
    58:00        Vítek Jan                         52164 H21B           55 
    14:00        Cerman Lukáš                     420449 H21B           55 
    52:00        Bořánek Petr                      51750 H21C           63 
    50:00        Urban Miroslav                   888888 H21C           63 
    86:00        Bartoš Marián                    887933 H21C           63 
    84:00        Laciga Zdeněk                     53596 H21E           60 
    42:00        Jirásek Milan                     51747 H21E           60 
    38:00        Sommer Michael                   515121 H21E           60 
    74:00        Laciga Radek                     515441 H21E           60 
    65:00        Rochford Iain                    800300 H40            36 
    83:00        Jedlička Jan                      52272 H40            36 
    56:00        Mencl Miloslav                    52277 H40            36 
    71:00        Aschermann Jan                    52284 H40            36 



79  XPU Pardubice Bikers                    CZE 

    26:00        Kiacová Zuzana                     9345 D20            10 
   115:00        Stará Marta                        9348 D21            67 
    49:00        Odvodyová Dana                     9292 D21            67 
   105:00        Knížková Anna                     51186 D21            67 
   111:00        Sedláčková Michaela                9341 D21            67 
    72:00        Faltejsková Jana                   9268 D21E           31 
    64:00        Víchová Šárka                      9207 D21E           31 
    51:00        Kříž Libor                         8089 H21A           59 
     0:00        Jirásek Radek                      9896 H21B           55 
   114:00        Starý Milan                      224865 H21C           63 
    32:00        Faltejsek Lukáš                  339048 H21E           60 
    86:00        Kiac Jiří                         51127 H40            36 
    10:00        Vyčítal Martin                     9283 P              23 



80  XBM Pell's MTBO team                    CZE 

   109:00        Král Jan                         232032 H21A           59 
    11:00        Gebas Miroslav                     9365 H21A           59 
    53:00        Buchtík Aleš                     361918 H21A           59 
    34:00        Pekárek Pavel                     53220 H21B           55 
    66:00        Trunkát Daniel                   515145 H21B           55 
    60:00        Vítek Tomáš                      232537 H21B           55 
    96:00        Suchánek Ladislav                232332 H21B           55 
    10:00        Toloch Alexandr                  888888 H21C           63 
   114:00        Rygl Jaroslav                     53244 H21E           60 
   108:00        Rygl Miroslav                    995866 H21E           60 
    98:00        Peths Matěj                       52633 H21E           60 



81  ZUP MTBO ČZU Praha                      CZE 

    95:00        Šebestová Jana                    51851 D21            67 
     9:00        Ryšavá Vendula                    51718 D21            67 
    53:00        Jeníčková Radka                  888888 D21            67 
    15:00        Kovářová Kristýna                 51755 D21            67 
    70:00        Piskáčková Zuzana                 51856 D21E           31 
    74:00        Kuchařová Markéta                 53635 D21E           31 
    80:00        Bochenková Martina                51291 D21E           31 
    71:00        Prášek Roman                       8019 H21A           59 
    99:00        Pucherna Jan                     515411 H21A           59 
    15:00        Pucherna Petr                     51841 H21A           59 
    12:00        Vít David                        515003 H21B           55 
    54:00        Šebesta Petr                     515493 H21B           55 
    88:00        Bloudek Petr                     428259 H21C           63 
    42:00        Pucher Filip                     711577 H21C           63 
    28:00        Pašek František                   52300 H21C           63 
    20:00        Bergl Tomáš                        7904 H21C           63 
   110:00        Pucherna Eduard                   51843 H21E           60 
    64:00        Liberdová Lucie                  888888 P              23 
    37:00        Puchernová Veronika               51844 P              23 



82  ZBM SK Žabovřesky Brno                  CZE 

    76:00        Štěpánská Adéla                  966966 D21E           31 
    14:00        Tišnovský Martin                 232255 H20            13 
    89:00        Kavan Tomáš                       49669 H21A           59 
    59:00        Štěpánský Václav                  52049 H40            36 
    74:00        Tišnovský Zdeněk                 410360 H40            36 
    35:00        Mudrák Pavel                      52680 H40            36 
    49:00        Zlesáková Danielisima              9067 P              23 
    67:00        Progranová Světla                330608 P              23 
    55:00        Progran Kápa Radim               888888 P              23 



83  ZPV KOB Železárny Prostějov             CZE 

    28:00        Pilcová Petra                     52654 D40            24 
   101:00        Křeček Miroslav                  352336 H40            36 



84  Nereg                                       

    58:00        Navrátil Tomáš                     8529 H21C           63 
    34:00        Riegerová Eliška                 232501 P              23 



85  319 OLV Steinberg                       GER 

    47:00        Olschowski Peter                   2892 H40            36 



86  DKP DKP Oddíl OB Kotlářka                   

    13:00        Klašková Kateřina                 49806 D40            24 
    50:00        Klaška Pavel                       8650 H40            36 



87  KRN KRN TJ Loko Krnov - KOS                 

    55:00        Pethsl Pavel                      52632 H50            22 



88  PZR PZR SKP Žďár nad Sázavou                

    25:00        Kučerová Vladimíra                52307 D40            24